キーワード検索
誕辰企業
今日と明日が誕生日の上場企業を毎日更新中

本日6月1日に創立記念日を迎えた上場企業 | 48社
| No | 証券番号 | 企業名 | 創立年 | 周年 | 業種 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | グンゼ | 1896 | 130 | 繊維製品 | 62 (B) |
| 2 | 6508 | 明電舎 | 1917 | 109 | 電気機器 | 69 (A) |
| 3 | 4005 | 住友化学 | 1925 | 101 | 化学 | 61 (B) |
| 4 | 5103 | 昭和HD | 1937 | 89 | ゴム製品 | 46 (C) |
| 5 | 4004 | レゾナック・HD | 1939 | 87 | 化学 | 49 (C) |
| 6 | 5388 | クニミネ工業 | 1943 | 83 | ガラス・土石製品 | 65 (B) |
| 7 | 9041 | 近鉄グループHD | 1944 | 82 | 陸運業 | 55 (C) |
| 8 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 1948 | 78 | 陸運業 | 50 (C) |
| 9 | 9007 | 小田急電鉄 | 1948 | 78 | 陸運業 | 56 (C) |
| 10 | 9008 | 京王電鉄 | 1948 | 78 | 陸運業 | 54 (C) |
| 11 | 6794 | フォスター電機 | 1948 | 78 | 電気機器 | 73 (A) |
| 12 | 7259 | アイシン | 1949 | 77 | 輸送用機器 | 71 (A) |
| 13 | 4028 | 石原産業 | 1949 | 77 | 化学 | 63 (B) |
| 14 | 7723 | 愛知時計電機 | 1949 | 77 | 精密機器 | 66 (B) |
| 15 | 6706 | 電気興業 | 1950 | 76 | 電気機器 | 52 (C) |
| 16 | 5201 | AGC | 1950 | 76 | ガラス・土石製品 | 56 (C) |
| 17 | 7999 | MUTOHHD | 1951 | 75 | 電気機器 | 66 (B) |
| 18 | 7226 | 極東開発工業 | 1955 | 71 | 輸送用機器 | 59 (B) |
| 19 | 2919 | マルタイ | 1960 | 66 | 食料品 | 62 (B) |
| 20 | 3374 | 内外テック | 1961 | 65 | 卸売業 | 66 (B) |
| 21 | 7476 | アズワン | 1962 | 64 | 卸売業 | 66 (B) |
| 22 | 3391 | ツルハHD | 1963 | 63 | 小売業 | 63 (B) |
| 23 | 2883 | 大冷 | 1972 | 54 | 食料品 | 65 (B) |
| 24 | 2307 | クロスキャット | 1973 | 53 | 情報・通信業 | 69 (A) |
| 25 | 7860 | エイベックス | 1973 | 53 | 情報・通信業 | 45 (C) |
| 26 | 4644 | イマジニア | 1977 | 49 | 情報・通信業 | 55 (C) |
| 27 | 9831 | ヤマダHD | 1978 | 48 | 小売業 | 56 (C) |
| 28 | 2792 | ハニーズHD | 1978 | 48 | 小売業 | 63 (B) |
| 29 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 1981 | 45 | 輸送用機器 | 62 (B) |
| 30 | 7716 | ナカニシ | 1981 | 45 | 精密機器 | 62 (B) |
| 31 | 2937 | サンクゼール | 1982 | 44 | 食料品 | 52 (C) |
| 32 | 9433 | KDDI | 1984 | 42 | 情報・通信業 | 63 (B) |
| 33 | 6269 | 三井海洋開発 | 1987 | 39 | 機械 | 61 (B) |
| 34 | 4814 | ネクストウェア | 1990 | 36 | 情報・通信業 | 47 (C) |
| 35 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 1991 | 35 | 情報・通信業 | 68 (A) |
| 36 | 2311 | エプコ | 1992 | 34 | サービス業 | 61 (B) |
| 37 | 4198 | テンダ | 1995 | 31 | 情報・通信業 | 72 (A) |
| 38 | 4287 | ジャストプランニング | 1998 | 28 | 情報・通信業 | 69 (A) |
| 39 | 4498 | サイバートラスト | 2000 | 26 | 情報・通信業 | 76 (A) |
| 40 | 3645 | メディカルネット | 2001 | 25 | 情報・通信業 | 49 (C) |
| 41 | 3231 | 野村不動産HD | 2004 | 22 | 不動産業 | 62 (B) |
| 42 | 3679 | じげん | 2006 | 20 | 情報・通信業 | 74 (A) |
| 43 | 4888 | ステラファーマ | 2007 | 19 | 医薬品 | 39 (D) |
| 44 | 2153 | E・JHD | 2007 | 19 | サービス業 | 74 (A) |
| 45 | 3674 | オークファン | 2007 | 19 | 情報・通信業 | 42 (C) |
| 46 | 3608 | TSIHD | 2011 | 15 | 繊維製品 | 62 (B) |
| 47 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 2016 | 10 | 情報・通信業 | 62 (B) |
| 48 | 9337 | トリドリ | 2016 | 10 | サービス業 | 65 (B) |



