キーワード検索
誕辰企業
今日と明日が誕生日の上場企業を毎日更新中

本日12月28日に創立記念日を迎えた上場企業 | 14社
| No | 証券番号 | 企業名 | 創立年 | 周年 | 業種 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | 大成建設 | 1917 | 108 | 建設業 | 48 (C) |
| 2 | 6217 | 津田駒工業 | 1939 | 86 | 機械 | 52 (C) |
| 3 | 9104 | 商船三井 | 1942 | 83 | 海運業 | 68 (A) |
| 4 | 9310 | 日本トランスシティ | 1942 | 83 | 倉庫・運輸関連 | 66 (B) |
| 5 | 1938 | 日本リーテック | 1945 | 80 | 建設業 | 62 (B) |
| 6 | 1951 | エクシオグループ | 1946 | 79 | 建設業 | 58 (B) |
| 7 | 6349 | 小森コーポレーション | 1946 | 79 | 機械 | 60 (B) |
| 8 | 7915 | NISSHA | 1946 | 79 | その他製品 | 53 (C) |
| 9 | 2830 | アヲハタ | 1948 | 77 | 食料品 | 52 (C) |
| 10 | 9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド | 1981 | 44 | サービス業 | 45 (C) |
| 11 | 2148 | アイティメディア | 1999 | 26 | サービス業 | 66 (B) |
| 12 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 2007 | 18 | サービス業 | 39 (D) |
| 13 | 7360 | オンデック | 2007 | 18 | サービス業 | 74 (A) |
| 14 | 9270 | バリュエンスHD | 2011 | 14 | 卸売業 | 47 (C) |



