キーワード検索
誕辰企業
今日と明日が誕生日の上場企業を毎日更新中

本日12月21日に創立記念日を迎えた上場企業 | 26社
| No | 証券番号 | 企業名 | 創立年 | 周年 | 業種 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6506 | 安川電機 | 1919 | 106 | 電気機器 | 63 (B) |
| 2 | 6474 | 不二越 | 1928 | 97 | 機械 | 53 (C) |
| 3 | 7916 | 光村印刷 | 1936 | 89 | その他製品 | 43 (C) |
| 4 | 3355 | クリヤマHD | 1940 | 85 | 卸売業 | 69 (A) |
| 5 | 8869 | 明和地所 | 1942 | 83 | 不動産業 | 61 (B) |
| 6 | 8247 | 大和 | 1943 | 82 | 小売業 | 50 (C) |
| 7 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 1946 | 79 | 化学 | 70 (A) |
| 8 | 7715 | 長野計器 | 1948 | 77 | 精密機器 | 75 (A) |
| 9 | 7721 | 東京計器 | 1948 | 77 | 精密機器 | 55 (C) |
| 10 | 7299 | フジオーゼックス | 1951 | 74 | 輸送用機器 | 62 (B) |
| 11 | 6230 | SANEI | 1960 | 65 | 機械 | 66 (B) |
| 12 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 1961 | 64 | 機械 | 36 (D) |
| 13 | 7902 | ソノコム | 1962 | 63 | その他製品 | 59 (B) |
| 14 | 7638 | NEWARTHOLDINGS | 1966 | 59 | 小売業 | 57 (C) |
| 15 | 6166 | 中村超硬 | 1970 | 55 | 機械 | 42 (C) |
| 16 | 3607 | クラウディアHD | 1976 | 49 | 繊維製品 | 49 (C) |
| 17 | 3058 | 三洋堂HD | 1978 | 47 | 小売業 | 47 (C) |
| 18 | 6199 | セラク | 1987 | 38 | サービス業 | 78 (S) |
| 19 | 7811 | 中本パックス | 1988 | 37 | その他製品 | 61 (B) |
| 20 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1993 | 32 | 金属製品 | 52 (C) |
| 21 | 3845 | アイフリークモバイル | 2001 | 24 | 情報・通信業 | 42 (C) |
| 22 | 4884 | クリングルファーマ | 2001 | 24 | 医薬品 | 38 (D) |
| 23 | 4197 | アスマーク | 2001 | 24 | 情報・通信業 | 76 (A) |
| 24 | 6030 | アドベンチャー | 2006 | 19 | サービス業 | 56 (C) |
| 25 | 4936 | アクシージア | 2011 | 14 | 化学 | 58 (B) |
| 26 | 9267 | GenkyDrugStores | 2017 | 8 | 小売業 | 78 (S) |
明日12月22日に創立記念日を迎える上場企業 | 16社
| No | 証券番号 | 企業名 | 創立年 | 周年 | 業種 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4027 | テイカ | 1919 | 106 | 化学 | 58 (B) |
| 2 | 5408 | 中山製鋼所 | 1923 | 102 | 鉄鋼 | 73 (A) |
| 3 | 3521 | エコナックHD | 1926 | 99 | 不動産業 | 66 (B) |
| 4 | 8283 | PALTAC | 1928 | 97 | 卸売業 | 69 (A) |
| 5 | 6326 | クボタ | 1930 | 95 | 機械 | 62 (B) |
| 6 | 1939 | 四電工 | 1948 | 77 | 建設業 | 59 (B) |
| 7 | 1904 | 大成温調 | 1952 | 73 | 建設業 | 74 (A) |
| 8 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 1955 | 70 | 医薬品 | 61 (B) |
| 9 | 7578 | ニチリョク | 1966 | 59 | 小売業 | 45 (C) |
| 10 | 6337 | テセック | 1969 | 56 | 機械 | 67 (A) |
| 11 | 3089 | テクノアルファ | 1989 | 36 | 卸売業 | 63 (B) |
| 12 | 9558 | ジャパニアス | 1999 | 26 | サービス業 | 74 (A) |
| 13 | 6040 | 日本スキー場開発 | 2005 | 20 | サービス業 | 75 (A) |
| 14 | 6045 | レントラックス | 2005 | 20 | サービス業 | 63 (B) |
| 15 | 7373 | アイドマ・HD | 2008 | 17 | サービス業 | 73 (A) |
| 16 | 3458 | シーアールイー | 2009 | 16 | 不動産業 | 55 (C) |



