キーワード検索
誕辰企業
今日と明日が誕生日の上場企業を毎日更新中

本日12月26日に創立記念日を迎えた上場企業 | 8社
| No | 証券番号 | 企業名 | 創立年 | 周年 | 業種 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9539 | 京葉瓦斯 | 1926 | 99 | 電気・ガス業 | 61 (B) |
| 2 | 3501 | 住江織物 | 1930 | 95 | 繊維製品 | 64 (B) |
| 3 | 7201 | 日産自動車 | 1933 | 92 | 輸送用機器 | 65 (B) |
| 4 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 1934 | 91 | 機械 | 48 (C) |
| 5 | 6347 | プラコー | 1940 | 85 | 機械 | 40 (D) |
| 6 | 7990 | グローブライド | 1945 | 80 | その他製品 | 62 (B) |
| 7 | 3922 | PRTIMES | 2005 | 20 | 情報・通信業 | 77 (A) |
| 8 | 5027 | AnyMindGroup | 2019 | 6 | 情報・通信業 | 61 (B) |
明日12月27日に創立記念日を迎える上場企業 | 19社
| No | 証券番号 | 企業名 | 創立年 | 周年 | 業種 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4324 | 電通グループ | 1906 | 119 | サービス業 | 47 (C) |
| 2 | 9119 | 飯野海運 | 1918 | 107 | 海運業 | 74 (A) |
| 3 | 1914 | 日本基礎技術 | 1935 | 90 | 建設業 | 64 (B) |
| 4 | 3526 | 芦森工業 | 1935 | 90 | 繊維製品 | 70 (A) |
| 5 | 7270 | SUBARU | 1945 | 80 | 輸送用機器 | 90 (S) |
| 6 | 3160 | 大光 | 1950 | 75 | 卸売業 | 68 (A) |
| 7 | 7208 | カネミツ | 1950 | 75 | 輸送用機器 | 69 (A) |
| 8 | 7480 | スズデン | 1952 | 73 | 卸売業 | 72 (A) |
| 9 | 9906 | 藤井産業 | 1955 | 70 | 卸売業 | 76 (A) |
| 10 | 1999 | サイタHD | 1955 | 70 | 建設業 | 53 (C) |
| 11 | 9861 | 吉野家HD | 1958 | 67 | 小売業 | 64 (B) |
| 12 | 3461 | パルマ | 1969 | 56 | 不動産業 | 53 (C) |
| 13 | 6060 | こころネット | 1971 | 54 | サービス業 | 70 (A) |
| 14 | 4847 | インテリジェントウェイブ | 1984 | 41 | 情報・通信業 | 72 (A) |
| 15 | 3347 | トラスト | 1988 | 37 | 小売業 | 78 (S) |
| 16 | 6778 | アルチザネットワークス | 1990 | 35 | 電気機器 | 41 (C) |
| 17 | 3977 | フュージョン | 1991 | 34 | サービス業 | 55 (C) |
| 18 | 3686 | ディー・エル・イー | 2001 | 24 | 情報・通信業 | 43 (C) |
| 19 | 4419 | FinatextHD | 2013 | 12 | サービス業 | 45 (C) |



