キーワード検索
誕辰企業
今日と明日が誕生日の上場企業を毎日更新中

本日4月15日に創立記念日を迎えた上場企業 | 7社
| No | 証券番号 | 企業名 | 創立年 | 周年 | 業種 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9301 | 三菱倉庫 | 1887 | 139 | 倉庫・運輸関連 | 56 (C) |
| 2 | 5715 | 古河機械金属 | 1918 | 108 | 非鉄金属 | 63 (B) |
| 3 | 6779 | 日本電波工業 | 1948 | 78 | 電気機器 | 73 (A) |
| 4 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 1960 | 66 | その他製品 | 74 (A) |
| 5 | 2923 | サトウ食品 | 1961 | 65 | 食料品 | 62 (B) |
| 6 | 7634 | 星医療酸器 | 1974 | 52 | 卸売業 | 77 (A) |
| 7 | 5136 | tripla | 2015 | 11 | 情報・通信業 | 68 (A) |
明日4月16日に創立記念日を迎える上場企業 | 14社
| No | 証券番号 | 企業名 | 創立年 | 周年 | 業種 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9543 | 静岡ガス | 1910 | 116 | 電気・ガス業 | 73 (A) |
| 2 | 5204 | 石塚硝子 | 1941 | 85 | ガラス・土石製品 | 69 (A) |
| 3 | 8070 | 東京産業 | 1942 | 84 | 卸売業 | 39 (D) |
| 4 | 6772 | 東京コスモス電機 | 1947 | 79 | 電気機器 | 74 (A) |
| 5 | 5946 | 長府製作所 | 1950 | 76 | 金属製品 | 50 (C) |
| 6 | 6265 | コンバム | 1951 | 75 | 機械 | 62 (B) |
| 7 | 7887 | 南海プライウッド | 1955 | 71 | その他製品 | 66 (B) |
| 8 | 5695 | パウダーテック | 1966 | 60 | 鉄鋼 | 47 (C) |
| 9 | 6736 | サン電子 | 1971 | 55 | 電気機器 | 48 (C) |
| 10 | 7458 | 第一興商 | 1973 | 53 | 卸売業 | 63 (B) |
| 11 | 2762 | SANKOMARKETINGFOODS | 1977 | 49 | 小売業 | 49 (C) |
| 12 | 7610 | テイツー | 1990 | 36 | 小売業 | 70 (A) |
| 13 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 1990 | 36 | 情報・通信業 | 53 (C) |
| 14 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 2015 | 11 | 医薬品 | 42 (C) |



