キーワード検索
当期純利益成長率
当期純利益成長率の要点
当期純利益成長率とは、当期純利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「当期純利益成長率(%) = 当期純利益のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は7.6%です。

当期純利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
当期純利益成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 当期純利益成長率 (%) Net-Income-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の当期純利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 当期純利益成長率(%) = 当期純利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して当期純利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:当期純利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
当期純利益成長率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
当期純利益成長率の全業種平均・目安

当期純利益成長率の平均値
2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 19.9 | 3,168 |
水産・農林業 | -11.1 | 11 |
卸売業 | 22.5 | 293 |
食料品 | 18.6 | 117 |
建設業 | 12.2 | 145 |
非鉄金属 | -10.5 | 29 |
鉱業 | 19.8 | 5 |
機械 | 22.2 | 205 |
サービス業 | 13.9 | 459 |
金属製品 | 28.8 | 79 |
情報・通信業 | 23.9 | 468 |
医薬品 | 9.5 | 41 |
不動産業 | 23.1 | 126 |
陸運業 | 34.1 | 61 |
小売業 | 23.3 | 278 |
化学 | 6.0 | 179 |
繊維製品 | 27.1 | 44 |
電気機器 | 17.3 | 198 |
ガラス・土石製品 | 27.7 | 47 |
輸送用機器 | 46.5 | 80 |
石油・石炭製品 | 13.0 | 10 |
パルプ・紙 | 9.3 | 25 |
その他製品 | 15.0 | 96 |
精密機器 | 9.7 | 41 |
ゴム製品 | 12.2 | 17 |
鉄鋼 | 20.2 | 39 |
倉庫・運輸関連 | 20.7 | 37 |
海運業 | 8.6 | 11 |
空運業 | -21.4 | 5 |
電気・ガス業 | 116.5 | 22 |
当期純利益成長率の中央値

2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 7.6 | 3,168 |
水産・農林業 | -4.9 | 11 |
卸売業 | 9.7 | 293 |
食料品 | 7.0 | 117 |
建設業 | 6.0 | 145 |
非鉄金属 | -18.6 | 29 |
鉱業 | 6.2 | 5 |
機械 | 16.2 | 205 |
サービス業 | 6.3 | 459 |
金属製品 | 10.6 | 79 |
情報・通信業 | 11.4 | 468 |
医薬品 | 3.7 | 41 |
不動産業 | 12.5 | 126 |
陸運業 | 8.0 | 61 |
小売業 | 6.9 | 278 |
化学 | -1.3 | 179 |
繊維製品 | 10.3 | 44 |
電気機器 | 3.7 | 198 |
ガラス・土石製品 | 9.8 | 47 |
輸送用機器 | 14.5 | 80 |
石油・石炭製品 | -15.8 | 10 |
パルプ・紙 | -4.3 | 25 |
その他製品 | 5.1 | 96 |
精密機器 | 9.3 | 41 |
ゴム製品 | 10.3 | 17 |
鉄鋼 | 0.5 | 39 |
倉庫・運輸関連 | 1.2 | 37 |
海運業 | -21.6 | 11 |
空運業 | -21.4 | 5 |
電気・ガス業 | 38.4 | 22 |
当期純利益成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 当期純利益CAGR |
---|---|---|---|
株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | -107.5 |
大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | -97.3 |
株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | -96.3 |
株式会社トランスジェニック | 2342 | サービス業 | -95.3 |
株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | -89.6 |
株式会社メディカルネット | 3645 | 情報・通信業 | -87.6 |
株式会社ミサワ | 3169 | 小売業 | -86.7 |
当期純利益成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?

成長が持続しているか?
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。