売上高成長率 | 増収率

売上高成長率の要点
- 売上高成長率とは、売上高が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 売上高成長率(%) = 売上高のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は1.4%
売上高成長率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
売上高成長率 | 増収率の意味と計算式

指標名 英語名 | 売上高成長率 (%) Net-Sales-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の売上高が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 売上高成長率(%) = 売上高のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし |
売上高成長率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
売上高成長率 | 増収率の全業種平均・目安

売上高成長率の平均値
2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 3.9 | 3,470 |
水産・農林業 | 1.6 | 10 |
卸売業 | 0.8 | 318 |
食料品 | 2.0 | 122 |
建設業 | 3.0 | 160 |
非鉄金属 | 0.0 | 35 |
鉱業 | -2.2 | 5 |
機械 | 0.2 | 222 |
サービス業 | 3.8 | 468 |
金属製品 | 0.4 | 92 |
情報・通信業 | 10.7 | 475 |
医薬品 | 68.3 | 66 |
不動産業 | 7.0 | 131 |
陸運業 | -1.5 | 67 |
小売業 | -1.5 | 324 |
化学 | 1.8 | 206 |
繊維製品 | -4.3 | 52 |
電気機器 | 1.8 | 237 |
ガラス・土石製品 | -0.6 | 58 |
輸送用機器 | -2.1 | 87 |
石油・石炭製品 | 0.8 | 11 |
パルプ・紙 | -1.0 | 26 |
その他製品 | 1.0 | 108 |
精密機器 | 4.7 | 49 |
ゴム製品 | -1.0 | 19 |
鉄鋼 | 0.6 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 2.8 | 39 |
海運業 | -2.5 | 13 |
空運業 | -9.4 | 5 |
電気・ガス業 | 6.0 | 23 |
売上高成長率の中央値

2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 1.4 | 3,470 |
水産・農林業 | 2.1 | 10 |
卸売業 | 0.5 | 318 |
食料品 | 0.0 | 122 |
建設業 | 1.9 | 160 |
非鉄金属 | -0.3 | 35 |
鉱業 | 2.6 | 5 |
機械 | 0.3 | 222 |
サービス業 | 3.0 | 468 |
金属製品 | 0.3 | 92 |
情報・通信業 | 7.0 | 475 |
医薬品 | 3.5 | 66 |
不動産業 | 4.9 | 131 |
陸運業 | -1.4 | 67 |
小売業 | -0.6 | 324 |
化学 | 0.7 | 206 |
繊維製品 | -3.9 | 52 |
電気機器 | 1.1 | 237 |
ガラス・土石製品 | 0.5 | 58 |
輸送用機器 | -1.9 | 87 |
石油・石炭製品 | -0.3 | 11 |
パルプ・紙 | -0.6 | 26 |
その他製品 | 0.1 | 108 |
精密機器 | 3.2 | 49 |
ゴム製品 | -0.5 | 19 |
鉄鋼 | -0.2 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 2.2 | 39 |
海運業 | -1.4 | 13 |
空運業 | -14.9 | 5 |
電気・ガス業 | 3.0 | 23 |
売上高成長率 | 増収率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上高CAGR |
---|---|---|---|
株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | -99.7 |
ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 医薬品 | -87.3 |
ワシントンホテル株式会社 | 4691 | サービス業 | -75.9 |
日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | -66.5 |
株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | -62.5 |
三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | -62.2 |
日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | -60.0 |
売上高成長率 | 増収率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?