売上高成長率 | 増収率

売上高成長率の要点
- 売上高成長率とは、売上高が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 売上高成長率(%) = 売上高のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は2.452290729128%
売上高成長率の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
売上高成長率 | 増収率の意味と計算式

指標名 英語名 | 売上高成長率 (%) Net-Sales-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の売上高が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 売上高成長率(%) = 売上高のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし |
売上高成長率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
売上高成長率 | 増収率の全業種平均・目安

売上高成長率の平均値
2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 4.5 | 3,586 |
水産・農林業 | 1.0 | 11 |
卸売業 | 1.4 | 323 |
食料品 | 0.2 | 124 |
建設業 | 0.4 | 162 |
非鉄金属 | 12.2 | 34 |
鉱業 | 13.8 | 6 |
機械 | 2.9 | 229 |
サービス業 | 9.6 | 504 |
金属製品 | 1.7 | 92 |
情報・通信業 | 9.6 | 525 |
医薬品 | 9.7 | 68 |
不動産業 | 8.3 | 134 |
陸運業 | -3.3 | 63 |
小売業 | -2.5 | 329 |
化学 | 4.8 | 211 |
繊維製品 | -3.1 | 50 |
電気機器 | 5.4 | 243 |
ガラス・土石製品 | 2.3 | 57 |
輸送用機器 | -2.4 | 87 |
石油・石炭製品 | 5.6 | 10 |
パルプ・紙 | 1.8 | 25 |
その他製品 | 5.4 | 109 |
精密機器 | 5.3 | 49 |
ゴム製品 | 0.6 | 19 |
鉄鋼 | 7.6 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 4.1 | 39 |
海運業 | 10.6 | 11 |
空運業 | -15.7 | 5 |
電気・ガス業 | 4.6 | 25 |
売上高成長率の中央値

2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 2.5 | 3,586 |
水産・農林業 | 0.3 | 11 |
卸売業 | 0.9 | 323 |
食料品 | -1.1 | 124 |
建設業 | -1.2 | 162 |
非鉄金属 | 9.7 | 34 |
鉱業 | 1.2 | 6 |
機械 | 2.0 | 229 |
サービス業 | 4.8 | 504 |
金属製品 | 0.6 | 92 |
情報・通信業 | 6.1 | 525 |
医薬品 | 5.4 | 68 |
不動産業 | 5.7 | 134 |
陸運業 | -1.6 | 63 |
小売業 | 0.2 | 329 |
化学 | 3.9 | 211 |
繊維製品 | -3.8 | 50 |
電気機器 | 4.2 | 243 |
ガラス・土石製品 | -0.3 | 57 |
輸送用機器 | -1.9 | 87 |
石油・石炭製品 | 3.4 | 10 |
パルプ・紙 | 0.3 | 25 |
その他製品 | 2.5 | 109 |
精密機器 | 4.4 | 49 |
ゴム製品 | 0.1 | 19 |
鉄鋼 | 5.8 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 2.5 | 39 |
海運業 | 8.0 | 11 |
空運業 | -27.7 | 5 |
電気・ガス業 | 0.8 | 25 |
売上高成長率 | 増収率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上高CAGR |
---|---|---|---|
三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | -90.6 |
株式会社ステムリム | 4599 | 医薬品 | -89.5 |
株式会社RVH | 6786 | 電気機器 | -85.0 |
株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | -82.4 |
株式会社ジェイホールディングス | 2721 | 卸売業 | -69.8 |
株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | -65.6 |
株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | -63.8 |
売上高成長率 | 増収率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?