βu | アンレバードベータ

βu | アンレバードベータの要点
- βu | アンレバードベータとは、一般的なβ値であるレバードベータから財務レバレッジの影響を除いた指標
- βu | アンレバードベータ = β ÷ {1 + (1 – 実効税率) × 有利子負債 ÷ 株主資本}
- 全業種の中央値(目安)は0.8
βu | アンレバードベータの目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
βu | アンレバードベータの意味と計算式

指標名 英語名 | βu | アンレバードベータ Unlevered-Beta |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 一般的なβ値であるレバードベータから財務レバレッジの影響を除いた指標。資本構成(資本と負債の割合)による財務リスクを取り除き、事業リスクのみを反映した株価の期待リターンを示す。各企業が無借金経営の状態であると仮定した場合のβ値とも表現できる。 |
計算式 | βu | アンレバードベータ = β ÷ {1 + (1 – 実効税率) × 有利子負債 ÷ 株主資本} |
主な 改善方法 | ・業績を向上させ株価を上げる ・借入金(有利子負債)を調達して財務レバレッジを上げる |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、株主資本 PL:税引前当期純利益、当期純利益 CF:必要なし 株式:株価 |
βu | アンレバードベータの計算項目解説


スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
β (-) ベータ | – | 株式市場全体の動きと比較した 対象企業の株価変動の大きさ | β = TOPIXの変化率に対する 各企業の株価変化率 |
税引前当期 純利益 (円) | PL | 売上高から売上原価・販管費・営業外損益 そして特別損益を差し引いた利益額 | ・税引前当期純利益 |
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
株主資本 (円) | BS | 株主からの出資金や 利益剰余金など 返済義務のない企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
βu | アンレバードベータの全業種平均・目安

βu | アンレバードベータの平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3,104 |
水産・農林業 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 11 |
卸売業 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 294 |
食料品 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 115 |
建設業 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 158 |
非鉄金属 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 30 |
鉱業 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 4 |
機械 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 207 |
サービス業 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 415 |
金属製品 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 86 |
情報・通信業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 451 |
医薬品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 43 |
不動産業 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 125 |
陸運業 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51 |
小売業 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 251 |
化学 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 199 |
繊維製品 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 38 |
電気機器 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 209 |
ガラス・土石製品 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 53 |
輸送用機器 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 65 |
石油・石炭製品 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 11 |
パルプ・紙 | 0.6 | 0.7 | 7.9 | 0.6 | 0.7 | 21 |
その他製品 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 99 |
精密機器 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 41 |
ゴム製品 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 16 |
鉄鋼 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 32 |
倉庫・運輸関連 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 39 |
海運業 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11 |
空運業 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 4 |
電気・ガス業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25 |
βu | アンレバードベータの中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3,104 |
水産・農林業 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 11 |
卸売業 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 294 |
食料品 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 115 |
建設業 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 158 |
非鉄金属 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 30 |
鉱業 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4 |
機械 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 207 |
サービス業 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 415 |
金属製品 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 86 |
情報・通信業 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 451 |
医薬品 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 43 |
不動産業 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 125 |
陸運業 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51 |
小売業 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 251 |
化学 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 199 |
繊維製品 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 38 |
電気機器 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 209 |
ガラス・土石製品 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 53 |
輸送用機器 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 65 |
石油・石炭製品 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 11 |
パルプ・紙 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 21 |
その他製品 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 99 |
精密機器 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 41 |
ゴム製品 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 16 |
鉄鋼 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 32 |
倉庫・運輸関連 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 39 |
海運業 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 11 |
空運業 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4 |
電気・ガス業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25 |
βu | アンレバードベータランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | βu | アンレバードベータ |
---|---|---|---|
株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 58.7 |
株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 24.2 |
スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 17.5 |
日本ピストンリング株式会社 | 6461 | 機械 | 12.2 |
株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 8.6 |
株式会社昴 | 9778 | サービス業 | 8.2 |
イオンモール株式会社 | 8905 | 不動産業 | 6.8 |
βu | アンレバードベータ関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?