純資産成長率

純資産成長率の要点
- 純資産成長率とは、純資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 純資産成長率(%) = 純資産のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は6.84595767009925%
純資産成長率の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
純資産成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 純資産成長率 (%) Net-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の純資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 純資産成長率(%) = 純資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・利益を生み出して利益剰余金(及び純資産)を増やす ・増資による資金調達で自己資本(及び純資産)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:純資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
純資産成長率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
純資産 (円) | BS | 返済義務のない 企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
純資産成長率の全業種平均・目安

純資産成長率の平均値
2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 12.8 | 3,580 |
水産・農林業 | 11.8 | 11 |
卸売業 | 6.9 | 323 |
食料品 | 7.5 | 124 |
建設業 | 9.3 | 162 |
非鉄金属 | 9.5 | 34 |
鉱業 | 6.1 | 6 |
機械 | 6.1 | 229 |
サービス業 | 28.8 | 501 |
金属製品 | 6.8 | 92 |
情報・通信業 | 18.8 | 524 |
医薬品 | 22.8 | 70 |
不動産業 | 11.4 | 134 |
陸運業 | 2.4 | 63 |
小売業 | 4.7 | 325 |
化学 | 9.0 | 211 |
繊維製品 | 0.9 | 50 |
電気機器 | 14.3 | 243 |
ガラス・土石製品 | 7.7 | 57 |
輸送用機器 | 4.6 | 87 |
石油・石炭製品 | 8.6 | 10 |
パルプ・紙 | 4.5 | 25 |
その他製品 | 12.7 | 109 |
精密機器 | 9.0 | 49 |
ゴム製品 | 4.8 | 19 |
鉄鋼 | 5.8 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 11.1 | 39 |
海運業 | 31.9 | 11 |
空運業 | -11.7 | 5 |
電気・ガス業 | 6.8 | 25 |
純資産成長率の中央値

2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 6.8 | 3,580 |
水産・農林業 | 10.4 | 11 |
卸売業 | 6.5 | 323 |
食料品 | 5.6 | 124 |
建設業 | 6.6 | 162 |
非鉄金属 | 8.7 | 34 |
鉱業 | 5.9 | 6 |
機械 | 6.6 | 229 |
サービス業 | 8.1 | 501 |
金属製品 | 5.3 | 92 |
情報・通信業 | 9.9 | 524 |
医薬品 | 3.6 | 70 |
不動産業 | 8.1 | 134 |
陸運業 | 2.3 | 63 |
小売業 | 5.3 | 325 |
化学 | 7.1 | 211 |
繊維製品 | 2.6 | 50 |
電気機器 | 9.7 | 243 |
ガラス・土石製品 | 6.6 | 57 |
輸送用機器 | 5.1 | 87 |
石油・石炭製品 | 9.3 | 10 |
パルプ・紙 | 4.6 | 25 |
その他製品 | 6.3 | 109 |
精密機器 | 8.9 | 49 |
ゴム製品 | 6.5 | 19 |
鉄鋼 | 5.7 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 7.7 | 39 |
海運業 | 13.9 | 11 |
空運業 | -13.3 | 5 |
電気・ガス業 | 4.1 | 25 |
純資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 純資産CAGR |
---|---|---|---|
三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | -90.6 |
株式会社LeTech | 3497 | 不動産業 | -87.2 |
株式会社北弘電社 | 1734 | 建設業 | -82.0 |
ワンダープラネット株式会社 | 4199 | 情報・通信業 | -81.9 |
ロングライフホールディング株式会社 | 4355 | サービス業 | -80.6 |
株式会社ブロードエンタープライズ | 4415 | 情報・通信業 | -75.8 |
株式会社ANAP | 3189 | 小売業 | -72.5 |
純資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?