付加価値増加率

付加価値増加率の要点
- 付加価値増加率とは、企業の付加価値が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標
- 付加価値増加率(%) = 付加価値のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は5.14155915525952%
付加価値増加率の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,400名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
付加価値増加率の意味と計算式

指標名 英語名 | 付加価値増加率 (%) Added-Value-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の付加価値が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 付加価値増加率(%) = 付加価値のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して営業利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:営業利益 CF:減価償却費 株式:必要なし その他:従業員の状況 |
付加価値増加率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
減価償却費 (円) | CF | 固定資産の取得に要した支出を、 その耐用年数などを基準に 複数年に分けて計上する費用 | ・減価償却費 (一括払いで購入した場合、 2年目以降の減価償却費は CF計算書で足し戻される) |
人件費 (円) | 従業員の状況 | 基準外賃金及び賞与を含めた 従業員への給料等の支払い総額 | 人件費 =従業員数 × 平均年間給与 |
付加価値増加率の全業種平均・目安

付加価値増加率の平均値
2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 9.8 | 3,423 |
水産・農林業 | 11.2 | 11 |
卸売業 | 8.4 | 317 |
食料品 | 5.8 | 122 |
建設業 | 3.3 | 159 |
非鉄金属 | 17.2 | 33 |
鉱業 | 62.9 | 6 |
機械 | 6.7 | 227 |
サービス業 | 12.8 | 478 |
金属製品 | 2.8 | 92 |
情報・通信業 | 14.4 | 500 |
医薬品 | 17.8 | 45 |
不動産業 | 14.5 | 132 |
陸運業 | -7.5 | 63 |
小売業 | -0.4 | 284 |
化学 | 6.7 | 210 |
繊維製品 | 2.2 | 45 |
電気機器 | 25.1 | 235 |
ガラス・土石製品 | 7.3 | 56 |
輸送用機器 | 1.6 | 85 |
石油・石炭製品 | 38.5 | 10 |
パルプ・紙 | 2.1 | 25 |
その他製品 | 12.1 | 109 |
精密機器 | 9.1 | 46 |
ゴム製品 | 2.1 | 19 |
鉄鋼 | 13.7 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 8.6 | 39 |
海運業 | 36.8 | 11 |
空運業 | -23.6 | 3 |
電気・ガス業 | -2.9 | 19 |
付加価値増加率の中央値

2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 5.1 | 3,423 |
水産・農林業 | 6.1 | 11 |
卸売業 | 6.2 | 317 |
食料品 | 2.4 | 122 |
建設業 | 0.7 | 159 |
非鉄金属 | 9.6 | 33 |
鉱業 | 27.4 | 6 |
機械 | 3.7 | 227 |
サービス業 | 7.6 | 478 |
金属製品 | 0.9 | 92 |
情報・通信業 | 8.0 | 500 |
医薬品 | 7.0 | 45 |
不動産業 | 9.3 | 132 |
陸運業 | -4.4 | 63 |
小売業 | 3.8 | 284 |
化学 | 5.5 | 210 |
繊維製品 | 0.9 | 45 |
電気機器 | 9.7 | 235 |
ガラス・土石製品 | 2.3 | 56 |
輸送用機器 | -1.0 | 85 |
石油・石炭製品 | 12.3 | 10 |
パルプ・紙 | 2.5 | 25 |
その他製品 | 6.4 | 109 |
精密機器 | 8.6 | 46 |
ゴム製品 | 0.3 | 19 |
鉄鋼 | 9.8 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 3.9 | 39 |
海運業 | 16.9 | 11 |
空運業 | 3.6 | 3 |
電気・ガス業 | -0.7 | 19 |
付加価値増加率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 付加価値CAGR |
---|---|---|---|
株式会社タカキュー | 8166 | 小売業 | -95.8 |
サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | -93.6 |
株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | -90.3 |
株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | -90.0 |
株式会社東天紅 | 8181 | 小売業 | -85.9 |
BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | -84.7 |
日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | -82.6 |
付加価値増加率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?