付加価値増加率

付加価値増加率の要点
- 付加価値増加率とは、企業の付加価値が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標
- 付加価値増加率(%) = 付加価値のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は16.9%
付加価値増加率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
付加価値増加率の意味と計算式

指標名 英語名 | 付加価値増加率 (%) Added-Value-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の付加価値が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 付加価値増加率(%) = 付加価値のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して営業利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:営業利益 CF:減価償却費 株式:必要なし その他:従業員の状況 |
付加価値増加率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
減価償却費 (円) | CF | 固定資産の取得に要した支出を、 その耐用年数などを基準に 複数年に分けて計上する費用 | ・減価償却費 (一括払いで購入した場合、 2年目以降の減価償却費は CF計算書で足し戻される) |
人件費 (円) | 従業員の状況 | 基準外賃金及び賞与を含めた 従業員への給料等の支払い総額 | 人件費 =従業員数 × 平均年間給与 |
付加価値増加率の全業種平均・目安

付加価値増加率の平均値
2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 22.2 | 3,282 |
水産・農林業 | 22.3 | 10 |
卸売業 | 19.3 | 308 |
食料品 | 20.0 | 118 |
建設業 | 25.9 | 158 |
非鉄金属 | -32.5 | 34 |
鉱業 | 0.3 | 5 |
機械 | 15.5 | 219 |
サービス業 | 26.7 | 429 |
金属製品 | 19.8 | 92 |
情報・通信業 | 38.3 | 456 |
医薬品 | 28.9 | 47 |
不動産業 | 12.4 | 126 |
陸運業 | 0.4 | 64 |
小売業 | 34.1 | 271 |
化学 | 14.3 | 205 |
繊維製品 | 11.6 | 42 |
電気機器 | 21.8 | 230 |
ガラス・土石製品 | 20.6 | 55 |
輸送用機器 | 3.8 | 84 |
石油・石炭製品 | 1.6 | 11 |
パルプ・紙 | 16.6 | 26 |
その他製品 | 24.0 | 107 |
精密機器 | 17.8 | 46 |
ゴム製品 | 3.4 | 19 |
鉄鋼 | 16.1 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 16.2 | 39 |
海運業 | 2.7 | 13 |
空運業 | 31.6 | 3 |
電気・ガス業 | 8.9 | 23 |
付加価値増加率の中央値

2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 16.9 | 3,282 |
水産・農林業 | 19.5 | 10 |
卸売業 | 17.9 | 308 |
食料品 | 15.7 | 118 |
建設業 | 24.0 | 158 |
非鉄金属 | 8.1 | 34 |
鉱業 | 3.8 | 5 |
機械 | 15.2 | 219 |
サービス業 | 21.5 | 429 |
金属製品 | 17.7 | 92 |
情報・通信業 | 31.5 | 456 |
医薬品 | 15.5 | 47 |
不動産業 | 6.4 | 126 |
陸運業 | 1.9 | 64 |
小売業 | 12.7 | 271 |
化学 | 13.2 | 205 |
繊維製品 | 7.7 | 42 |
電気機器 | 19.3 | 230 |
ガラス・土石製品 | 17.9 | 55 |
輸送用機器 | 7.7 | 84 |
石油・石炭製品 | 7.0 | 11 |
パルプ・紙 | 12.9 | 26 |
その他製品 | 21.0 | 107 |
精密機器 | 17.2 | 46 |
ゴム製品 | 6.9 | 19 |
鉄鋼 | 7.5 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 14.2 | 39 |
海運業 | 0.8 | 13 |
空運業 | 49.4 | 3 |
電気・ガス業 | 5.0 | 23 |
付加価値増加率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 付加価値CAGR |
---|---|---|---|
株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | -2020.0 |
株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 非鉄金属 | -1578.3 |
シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 機械 | -354.6 |
株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | -134.1 |
オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | -96.8 |
株式会社ミクリード | 7687 | 卸売業 | -86.4 |
株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | -84.7 |
付加価値増加率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?