内部留保率

内部留保率の要点
- 内部留保率とは、企業の内部留保(当期純利益のうち株主への配当金に回されず社内に蓄え られる)割合を測定する指標
- 内部留保率(%) = 1 – 配当性向
- 全業種の中央値(目安)は71.9%
内部留保率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
内部留保率の意味と計算式

指標名 英語名 | 内部留保率 (%) Undistributed-Profit-Ratio |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の内部留保(当期純利益のうち株主への配当金に回されず社内に蓄え られる)割合を測定する指標。将来の投資や不況時への備えなどのために 「利益の何%を社内に蓄積するべき」といった企業の考えを暗に示す。 |
計算式 | 内部留保率(%) = 1 – 配当性向 |
主な 改善方法 | ・株主への配当金支払額を減らす ・費用を圧縮して営業利益(及び当期純利益)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:当期純利益 CF:配当金支払額 株式:必要なし |
内部留保率の計算項目解説


スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
配当金 支払額 (円) | CF | 株主へ支払いを行った配当金額 | ・配当金の支払額 |
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
内部留保率の全業種平均・目安

内部留保率の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 46.8 | 59.5 | 52.8 | 30.1 | 49.6 | 2,533 |
水産・農林業 | 77.8 | 71.4 | 78.1 | 62.5 | 78.1 | 10 |
卸売業 | 60.8 | 62.8 | 53.6 | 27.4 | 62.2 | 262 |
食料品 | 71.0 | 66.1 | 56.4 | 54.9 | 59.7 | 109 |
建設業 | 77.1 | 64.4 | 68.9 | 64.6 | 65.4 | 152 |
非鉄金属 | 75.9 | 78.0 | 20.0 | 44.0 | 53.5 | 23 |
鉱業 | 61.4 | 69.6 | 81.4 | 79.3 | 76.8 | 3 |
機械 | 54.4 | 62.9 | 64.3 | 40.0 | -33.4 | 187 |
サービス業 | 38.1 | 36.3 | 44.3 | 4.6 | 47.0 | 275 |
金属製品 | 67.6 | 67.7 | 59.2 | 10.7 | 50.6 | 81 |
情報・通信業 | 57.7 | 66.4 | 65.8 | 57.5 | 66.9 | 296 |
医薬品 | 61.2 | 47.7 | 54.0 | 24.2 | 58.0 | 37 |
不動産業 | 64.7 | 75.2 | 71.3 | 53.5 | 59.1 | 109 |
陸運業 | 79.2 | 76.7 | 74.8 | 69.0 | 73.3 | 37 |
小売業 | 47.5 | 45.3 | 27.3 | -9.7 | 57.8 | 188 |
化学 | 62.5 | 70.8 | 25.6 | 43.5 | 60.2 | 186 |
繊維製品 | 8.6 | 30.0 | 9.8 | 44.7 | -99.2 | 32 |
電気機器 | 59.1 | 63.6 | 57.6 | -19.3 | 63.8 | 179 |
ガラス・土石製品 | 76.8 | 58.2 | 62.9 | 40.5 | 26.1 | 50 |
輸送用機器 | 60.7 | 76.5 | 59.9 | 45.9 | 32.7 | 46 |
石油・石炭製品 | 69.2 | 54.6 | 66.6 | -572.9 | 46.7 | 9 |
パルプ・紙 | 68.8 | 58.8 | 61.2 | 51.5 | 66.9 | 21 |
その他製品 | 54.4 | 32.7 | 45.6 | 1.0 | 60.7 | 86 |
精密機器 | -722.1 | 54.3 | 65.9 | 47.9 | 31.9 | 38 |
ゴム製品 | 81.3 | 73.9 | 67.5 | 49.8 | 60.0 | 15 |
鉄鋼 | 55.6 | 76.0 | 41.8 | 54.9 | 62.5 | 34 |
倉庫・運輸関連 | 65.6 | 73.1 | 70.2 | 64.6 | 71.1 | 37 |
海運業 | 69.0 | 81.0 | 59.9 | 61.3 | 75.0 | 7 |
空運業 | 85.5 | 70.4 | 82.0 | 41.8 | 82.0 | 2 |
電気・ガス業 | 63.4 | 68.5 | 62.6 | 70.3 | 48.1 | 22 |
内部留保率の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 75.0 | 74.8 | 72.6 | 67.8 | 71.9 | 2,533 |
水産・農林業 | 82.5 | 78.6 | 77.7 | 73.6 | 80.6 | 10 |
卸売業 | 74.0 | 75.2 | 73.4 | 67.8 | 71.0 | 262 |
食料品 | 74.3 | 72.7 | 68.6 | 66.9 | 70.5 | 109 |
建設業 | 83.1 | 80.1 | 76.2 | 74.7 | 71.5 | 152 |
非鉄金属 | 80.8 | 81.7 | 66.2 | 63.1 | 77.1 | 23 |
鉱業 | 58.2 | 66.2 | 81.2 | 79.7 | 79.1 | 3 |
機械 | 73.1 | 74.3 | 71.5 | 61.7 | 71.1 | 187 |
サービス業 | 72.7 | 73.8 | 72.9 | 64.8 | 69.0 | 275 |
金属製品 | 77.1 | 75.7 | 74.9 | 66.2 | 75.4 | 81 |
情報・通信業 | 71.0 | 70.6 | 71.1 | 68.9 | 71.4 | 296 |
医薬品 | 71.5 | 68.0 | 64.8 | 62.3 | 66.8 | 37 |
不動産業 | 79.9 | 78.0 | 74.6 | 70.2 | 74.6 | 109 |
陸運業 | 79.8 | 79.5 | 78.9 | 75.3 | 77.9 | 37 |
小売業 | 73.6 | 72.4 | 70.1 | 70.1 | 78.9 | 188 |
化学 | 77.8 | 76.4 | 73.1 | 67.6 | 69.9 | 186 |
繊維製品 | 70.2 | 67.5 | 67.7 | 54.8 | 65.0 | 32 |
電気機器 | 72.5 | 74.6 | 70.7 | 62.6 | 72.3 | 179 |
ガラス・土石製品 | 77.5 | 80.3 | 77.2 | 69.8 | 76.6 | 50 |
輸送用機器 | 77.4 | 78.8 | 73.5 | 63.5 | 72.5 | 46 |
石油・石炭製品 | 75.9 | 82.6 | 77.3 | 38.3 | 40.4 | 9 |
パルプ・紙 | 78.6 | 69.6 | 75.2 | 71.8 | 76.0 | 21 |
その他製品 | 73.8 | 68.1 | 64.6 | 58.5 | 66.7 | 86 |
精密機器 | 70.1 | 73.1 | 73.0 | 71.2 | 72.8 | 38 |
ゴム製品 | 83.5 | 81.1 | 74.5 | 65.1 | 71.4 | 15 |
鉄鋼 | 74.9 | 77.1 | 72.9 | 72.4 | 69.9 | 34 |
倉庫・運輸関連 | 74.8 | 75.4 | 76.1 | 69.5 | 78.4 | 37 |
海運業 | 75.3 | 81.2 | 82.0 | 74.3 | 85.6 | 7 |
空運業 | 85.8 | 72.7 | 82.6 | 28.6 | 82.0 | 2 |
電気・ガス業 | 68.7 | 69.5 | 68.2 | 68.4 | 63.6 | 22 |
内部留保率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 内部留保率 |
---|---|---|---|
株式会社銚子丸 | 3075 | 小売業 | 100.0 |
株式会社ザッパラス | 3770 | 情報・通信業 | 100.0 |
日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 100.0 |
フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 100.0 |
株式会社プロルート丸光 | 8256 | 卸売業 | 100.0 |
井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 100.0 |
リリカラ株式会社 | 9827 | 卸売業 | 100.0 |
内部留保率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?