当期純利益成長率

当期純利益成長率の要点
- 当期純利益成長率とは、当期純利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 当期純利益成長率(%) = 当期純利益のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は4.1%
当期純利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
当期純利益成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 当期純利益成長率 (%) Net-Income-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の当期純利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 当期純利益成長率(%) = 当期純利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して当期純利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:当期純利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
当期純利益成長率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
当期純利益成長率の全業種平均・目安

当期純利益成長率の平均値
2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 6.7 | 2,801 |
水産・農林業 | 3.1 | 10 |
卸売業 | 4.0 | 273 |
食料品 | 2.0 | 108 |
建設業 | 3.9 | 154 |
非鉄金属 | 99.2 | 27 |
鉱業 | -5.6 | 2 |
機械 | -0.7 | 188 |
サービス業 | 8.4 | 346 |
金属製品 | 0.3 | 84 |
情報・通信業 | 9.5 | 392 |
医薬品 | 5.3 | 42 |
不動産業 | 4.0 | 112 |
陸運業 | 6.0 | 38 |
小売業 | 10.8 | 210 |
化学 | 4.1 | 192 |
繊維製品 | 4.8 | 36 |
電気機器 | 12.5 | 198 |
ガラス・土石製品 | 2.1 | 52 |
輸送用機器 | -4.8 | 53 |
石油・石炭製品 | -5.4 | 11 |
パルプ・紙 | 6.3 | 21 |
その他製品 | 4.8 | 93 |
精密機器 | 5.4 | 40 |
ゴム製品 | 4.0 | 17 |
鉄鋼 | 0.2 | 33 |
倉庫・運輸関連 | 10.7 | 36 |
海運業 | 16.9 | 8 |
空運業 | 10.5 | 2 |
電気・ガス業 | 3.6 | 23 |
当期純利益成長率の中央値

2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 4.1 | 2,801 |
水産・農林業 | 5.5 | 10 |
卸売業 | 3.9 | 273 |
食料品 | 2.1 | 108 |
建設業 | 2.3 | 154 |
非鉄金属 | -5.5 | 27 |
鉱業 | -5.6 | 2 |
機械 | 2.2 | 188 |
サービス業 | 5.5 | 346 |
金属製品 | -1.1 | 84 |
情報・通信業 | 14.0 | 392 |
医薬品 | 5.3 | 42 |
不動産業 | 0.2 | 112 |
陸運業 | 5.5 | 38 |
小売業 | 9.2 | 210 |
化学 | 1.1 | 192 |
繊維製品 | -2.8 | 36 |
電気機器 | 4.1 | 198 |
ガラス・土石製品 | 1.4 | 52 |
輸送用機器 | -6.6 | 53 |
石油・石炭製品 | -6.6 | 11 |
パルプ・紙 | 2.0 | 21 |
その他製品 | 0.5 | 93 |
精密機器 | 6.7 | 40 |
ゴム製品 | -11.3 | 17 |
鉄鋼 | -3.9 | 33 |
倉庫・運輸関連 | 7.6 | 36 |
海運業 | 9.2 | 8 |
空運業 | 10.5 | 2 |
電気・ガス業 | 2.6 | 23 |
当期純利益成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 当期純利益CAGR |
---|---|---|---|
株式会社JTOWER | 4485 | 情報・通信業 | -3942.1 |
インパクトホールディングス株式会社 | 6067 | サービス業 | -744.7 |
株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 非鉄金属 | -341.2 |
株式会社セコニック | 7758 | 機械 | -256.2 |
株式会社REVOLUTION | 8894 | 不動産業 | -235.5 |
株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | -127.3 |
MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | -115.3 |
当期純利益成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?