現金及び現金同等物の期末残高成長率

現金及び現金同等物の期末残高成長率の要点
- 現金及び現金同等物の期末残高成長率とは、企業の現金及び現金同等物の期末残高が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標
- 現金及び現金同等物の期末残高成長率(%) = 現金及び預金のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は8.20093443323005%
現金及び現金同等物の期末残高成長率の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
現金及び現金同等物の期末残高成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 現金及び現金同等物の期末残高成長率 (%) Cash-And-Cash-Equivalents-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の現金及び現金同等物の期末残高が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 現金及び現金同等物の期末残高成長率(%) = 現金及び預金のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び営業CF)を増やす ・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:現金及び現金同等物の期末残高成長率 株式:必要なし |
現金及び現金同等物の期末残高成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
現金及び現金 同等物の期末残高 (円) | CF | 期末時点における現金及び現金同等物の残高 キャッシュフロー計算書の最終項目 | ・現金及び現金同等物の期末残高 |
現金及び現金同等物の期末残高成長率の全業種平均・目安

現金及び現金同等物の期末残高成長率の平均値
2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 13.1 | 3,588 |
水産・農林業 | 7.2 | 11 |
卸売業 | 5.9 | 323 |
食料品 | 10.1 | 124 |
建設業 | 7.8 | 162 |
非鉄金属 | 1.8 | 34 |
鉱業 | 7.7 | 6 |
機械 | 10.9 | 229 |
サービス業 | 20.9 | 504 |
金属製品 | 8.7 | 92 |
情報・通信業 | 15.7 | 525 |
医薬品 | 24.9 | 70 |
不動産業 | 15.7 | 134 |
陸運業 | 16.9 | 63 |
小売業 | 14.5 | 329 |
化学 | 8.6 | 211 |
繊維製品 | 15.7 | 50 |
電気機器 | 11.1 | 243 |
ガラス・土石製品 | 9.3 | 57 |
輸送用機器 | 6.0 | 87 |
石油・石炭製品 | 8.2 | 10 |
パルプ・紙 | 16.2 | 25 |
その他製品 | 9.0 | 109 |
精密機器 | 12.8 | 49 |
ゴム製品 | 8.9 | 19 |
鉄鋼 | 5.8 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 14.8 | 39 |
海運業 | 50.8 | 11 |
空運業 | 26.2 | 5 |
電気・ガス業 | 15.1 | 25 |
現金及び現金同等物の期末残高成長率の中央値

2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 8.2 | 3,588 |
水産・農林業 | 4.1 | 11 |
卸売業 | 4.6 | 323 |
食料品 | 5.1 | 124 |
建設業 | 4.6 | 162 |
非鉄金属 | 1.3 | 34 |
鉱業 | 0.7 | 6 |
機械 | 9.6 | 229 |
サービス業 | 11.3 | 504 |
金属製品 | 6.5 | 92 |
情報・通信業 | 10.3 | 525 |
医薬品 | 2.9 | 70 |
不動産業 | 13.9 | 134 |
陸運業 | 10.6 | 63 |
小売業 | 7.3 | 329 |
化学 | 6.5 | 211 |
繊維製品 | 11.6 | 50 |
電気機器 | 8.0 | 243 |
ガラス・土石製品 | 9.7 | 57 |
輸送用機器 | 6.4 | 87 |
石油・石炭製品 | 6.3 | 10 |
パルプ・紙 | 13.8 | 25 |
その他製品 | 6.1 | 109 |
精密機器 | 9.6 | 49 |
ゴム製品 | 10.3 | 19 |
鉄鋼 | -0.5 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 13.6 | 39 |
海運業 | 47.2 | 11 |
空運業 | 18.1 | 5 |
電気・ガス業 | 11.2 | 25 |
現金及び現金同等物の期末残高成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 現金及び現金同等物の期末残高CAGR |
---|---|---|---|
三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | -91.3 |
昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | -82.9 |
株式会社太陽工機 | 6164 | 機械 | -69.8 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 化学 | -65.0 |
中小企業ホールディングス株式会社 | 1757 | 建設業 | -64.1 |
株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | -60.2 |
株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | -59.5 |
現金及び現金同等物の期末残高成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?