キーワード検索
現金及び現金同等物の期末残高成長率
現金及び現金同等物の期末残高成長率の要点
現金及び現金同等物の期末残高成長率とは、企業の現金及び現金同等物の期末残高が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「現金及び現金同等物の期末残高成長率(%) = 現金及び預金のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は3.3%です。

現金及び現金同等物の期末残高成長率の目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセット(毎月4日更新)を活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
現金及び現金同等物の期末残高成長率の意味と計算式

| 指標名 英語名 | 現金及び現金同等物の期末残高成長率 (%) Cash-And-Cash-Equivalents-CAGR |
|---|---|
| 指標分類 | 成長性 |
| 意味 | 企業の現金及び現金同等物の期末残高が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標。 |
| 計算式 | 現金及び現金同等物の期末残高成長率(%) = 現金及び預金のCAGR(年平均成長率) |
| 主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び営業CF)を増やす ・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:現金及び現金同等物の期末残高成長率 株式:必要なし |
現金及び現金同等物の期末残高成長率の計算項目解説
スクロールできます
| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金 同等物の期末残高 (円) | CF | 期末時点における現金及び現金同等物の残高 キャッシュフロー計算書の最終項目 | ・現金及び現金同等物の期末残高 |
現金及び現金同等物の期末残高成長率の全業種平均・目安

現金及び現金同等物の期末残高成長率の平均値
| 2023-2025 | 企業数 | |
|---|---|---|
| 全業種 | 5.9 | 3,657 |
| 水産・農林業 | 11.3 | 11 |
| 卸売業 | 7.4 | 305 |
| 食料品 | 10.1 | 123 |
| 建設業 | 2.2 | 151 |
| 非鉄金属 | 21.9 | 34 |
| 鉱業 | 17.7 | 5 |
| 機械 | 5.8 | 216 |
| サービス業 | 5.3 | 565 |
| 金属製品 | 5.4 | 88 |
| 情報・通信業 | 7.9 | 608 |
| 医薬品 | -2.8 | 82 |
| 不動産業 | 13.1 | 132 |
| 陸運業 | 2.7 | 62 |
| 小売業 | 0.9 | 327 |
| 化学 | 3.9 | 202 |
| 繊維製品 | 5.5 | 48 |
| 電気機器 | 6.1 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 5.1 | 52 |
| 輸送用機器 | 10.7 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 13.6 | 9 |
| パルプ・紙 | 4.0 | 24 |
| その他製品 | 3.0 | 112 |
| 精密機器 | 4.7 | 51 |
| ゴム製品 | 8.7 | 17 |
| 鉄鋼 | 4.2 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 0.6 | 34 |
| 海運業 | 11.5 | 11 |
| 空運業 | 7.4 | 5 |
| 電気・ガス業 | 11.2 | 26 |
現金及び現金同等物の期末残高成長率の中央値

| 2023-2025 | 企業数 | |
|---|---|---|
| 全業種 | 3.3 | 3,657 |
| 水産・農林業 | 11.4 | 11 |
| 卸売業 | 4.9 | 305 |
| 食料品 | 4.4 | 123 |
| 建設業 | 1.0 | 151 |
| 非鉄金属 | 11.2 | 34 |
| 鉱業 | -2.5 | 5 |
| 機械 | 4.0 | 216 |
| サービス業 | 2.5 | 565 |
| 金属製品 | 2.3 | 88 |
| 情報・通信業 | 5.1 | 608 |
| 医薬品 | -4.3 | 82 |
| 不動産業 | 6.1 | 132 |
| 陸運業 | -1.7 | 62 |
| 小売業 | -0.3 | 327 |
| 化学 | 2.1 | 202 |
| 繊維製品 | 3.2 | 48 |
| 電気機器 | 3.8 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 2.1 | 52 |
| 輸送用機器 | 8.4 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 14.7 | 9 |
| パルプ・紙 | 1.2 | 24 |
| その他製品 | 1.6 | 112 |
| 精密機器 | 6.4 | 51 |
| ゴム製品 | 4.9 | 17 |
| 鉄鋼 | 5.9 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 2.6 | 34 |
| 海運業 | 8.6 | 11 |
| 空運業 | 8.2 | 5 |
| 電気・ガス業 | 5.7 | 26 |
現金及び現金同等物の期末残高成長率ランキングTOP7
[table “” not found /]
現金及び現金同等物の期末残高成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?

成長が持続しているか?
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。













