固定資産成長率

固定資産成長率の要点
- 固定資産成長率とは、固定資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 固定資産成長率(%) = 固定資産のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は3.6%
固定資産成長率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
固定資産成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 固定資産成長率 (%) Fixed-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の固定資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 固定資産成長率(%) = 固定資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・建物や土地など有形固定資産を取得して固定資産を増やす ・ソフトウェアなど無形固定資産を取得して固定資産を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:固定資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
固定資産成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
固定資産 (円) | BS | 1年以上の期間 事業活動に使用する資産 | ・建物 ・工場 ・土地 |
固定資産成長率の全業種平均・目安

固定資産成長率の平均値
2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 10.9 | 3,470 |
水産・農林業 | 5.7 | 10 |
卸売業 | 6.5 | 318 |
食料品 | 6.1 | 122 |
建設業 | 6.9 | 160 |
非鉄金属 | 1.7 | 35 |
鉱業 | -2.0 | 5 |
機械 | 3.5 | 222 |
サービス業 | 17.9 | 468 |
金属製品 | 3.3 | 92 |
情報・通信業 | 31.7 | 475 |
医薬品 | 21.7 | 66 |
不動産業 | 15.6 | 131 |
陸運業 | 3.9 | 67 |
小売業 | 5.4 | 324 |
化学 | 5.5 | 206 |
繊維製品 | 0.7 | 52 |
電気機器 | 4.0 | 237 |
ガラス・土石製品 | 2.0 | 58 |
輸送用機器 | 2.2 | 87 |
石油・石炭製品 | 4.6 | 11 |
パルプ・紙 | 0.9 | 26 |
その他製品 | 3.2 | 108 |
精密機器 | 10.1 | 49 |
ゴム製品 | 3.6 | 19 |
鉄鋼 | 2.1 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 5.0 | 39 |
海運業 | 2.9 | 13 |
空運業 | 3.9 | 5 |
電気・ガス業 | 6.3 | 23 |
固定資産成長率の中央値

2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 3.6 | 3,470 |
水産・農林業 | 5.4 | 10 |
卸売業 | 3.2 | 318 |
食料品 | 3.7 | 122 |
建設業 | 5.3 | 160 |
非鉄金属 | 2.6 | 35 |
鉱業 | -1.4 | 5 |
機械 | 2.8 | 222 |
サービス業 | 6.2 | 468 |
金属製品 | 2.0 | 92 |
情報・通信業 | 9.5 | 475 |
医薬品 | 6.0 | 66 |
不動産業 | 8.0 | 131 |
陸運業 | 2.6 | 67 |
小売業 | 1.2 | 324 |
化学 | 3.5 | 206 |
繊維製品 | -0.4 | 52 |
電気機器 | 3.4 | 237 |
ガラス・土石製品 | 1.7 | 58 |
輸送用機器 | 1.6 | 87 |
石油・石炭製品 | 6.1 | 11 |
パルプ・紙 | 0.5 | 26 |
その他製品 | 1.6 | 108 |
精密機器 | 3.7 | 49 |
ゴム製品 | 4.1 | 19 |
鉄鋼 | 3.0 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 1.4 | 39 |
海運業 | 3.6 | 13 |
空運業 | 4.7 | 5 |
電気・ガス業 | 2.2 | 23 |
固定資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 固定資産CAGR |
---|---|---|---|
三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | -67.6 |
株式会社省電舎ホールディングス | 1711 | 建設業 | -64.1 |
株式会社RVH | 6786 | 電気機器 | -60.2 |
株式会社イントランス | 3237 | 不動産業 | -57.3 |
株式会社アマガサ | 3070 | 卸売業 | -55.7 |
株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | -53.8 |
株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | -53.4 |
固定資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?