キーワード検索
固定資産成長率
固定資産成長率の要点
固定資産成長率とは、固定資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「固定資産成長率(%) = 固定資産のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は5.5%です。

固定資産成長率の目次
ザイマニからのお知らせ
財務データの収集や分析結果の可視化作業で時間をムダにしていませんか?noteで運営中のメンバーシップ「ザイマニ財務分析ゼミ」では、分析を効率化するための最新財務データセット、実践的な分析プロセスが身に付く財務分析レポート、分析結果を洗練されたデザインでアウトプットする財務分析ツール(Excel・Python)を毎月定期的に提供中です→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
固定資産成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 固定資産成長率 (%) Fixed-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の固定資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 固定資産成長率(%) = 固定資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・建物や土地など有形固定資産を取得して固定資産を増やす ・ソフトウェアなど無形固定資産を取得して固定資産を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:固定資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
固定資産成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
固定資産 (円) | BS | 1年以上の期間 事業活動に使用する資産 | ・建物 ・工場 ・土地 |
固定資産成長率の全業種平均・目安

固定資産成長率の平均値
2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 15.4 | 3,645 |
水産・農林業 | 4.7 | 11 |
卸売業 | 9.2 | 313 |
食料品 | 7.9 | 125 |
建設業 | 14.1 | 154 |
非鉄金属 | 3.6 | 33 |
鉱業 | 9.0 | 5 |
機械 | 7.6 | 224 |
サービス業 | 19.3 | 543 |
金属製品 | 6.6 | 89 |
情報・通信業 | 41.7 | 585 |
医薬品 | 0.6 | 76 |
不動産業 | 20.4 | 134 |
陸運業 | 4.1 | 62 |
小売業 | 5.9 | 330 |
化学 | 6.5 | 203 |
繊維製品 | 18.0 | 49 |
電気機器 | 9.3 | 237 |
ガラス・土石製品 | 7.9 | 54 |
輸送用機器 | 8.7 | 87 |
石油・石炭製品 | 5.4 | 10 |
パルプ・紙 | 7.6 | 25 |
その他製品 | 7.4 | 111 |
精密機器 | 9.6 | 48 |
ゴム製品 | 5.7 | 18 |
鉄鋼 | 4.7 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 7.2 | 38 |
海運業 | 7.2 | 11 |
空運業 | -1.8 | 5 |
電気・ガス業 | 4.7 | 24 |
固定資産成長率の中央値

2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 5.5 | 3,645 |
水産・農林業 | 8.1 | 11 |
卸売業 | 5.7 | 313 |
食料品 | 4.8 | 125 |
建設業 | 5.8 | 154 |
非鉄金属 | 3.2 | 33 |
鉱業 | 7.3 | 5 |
機械 | 6.6 | 224 |
サービス業 | 5.7 | 543 |
金属製品 | 4.7 | 89 |
情報・通信業 | 9.2 | 585 |
医薬品 | 3.0 | 76 |
不動産業 | 6.8 | 134 |
陸運業 | 3.1 | 62 |
小売業 | 2.2 | 330 |
化学 | 4.4 | 203 |
繊維製品 | 3.6 | 49 |
電気機器 | 7.2 | 237 |
ガラス・土石製品 | 4.9 | 54 |
輸送用機器 | 4.9 | 87 |
石油・石炭製品 | 2.9 | 10 |
パルプ・紙 | 5.5 | 25 |
その他製品 | 4.8 | 111 |
精密機器 | 7.9 | 48 |
ゴム製品 | 5.5 | 18 |
鉄鋼 | 4.7 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 5.1 | 38 |
海運業 | 6.3 | 11 |
空運業 | -1.4 | 5 |
電気・ガス業 | 4.4 | 24 |
固定資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 固定資産CAGR |
---|---|---|---|
株式会社ティムス | 4891 | 医薬品 | -86.5 |
株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | -84.6 |
株式会社エスポア | 3260 | 不動産業 | -84.1 |
シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | -80.2 |
アンジェス株式会社 | 4563 | 医薬品 | -79.2 |
窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 医薬品 | -78.9 |
株式会社まぐまぐ | 4059 | 情報・通信業 | -77.4 |
固定資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?

成長が持続しているか?
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。