配当金支払額成長率 | 増配率

配当金支払額成長率の要点
- 配当金支払額成長率とは、企業の配当金支払額が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標
- 配当金支払額成長率(%) = 配当金支払額のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は6.8%
配当金支払額成長率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
配当金支払額成長率 | 増配率の意味と計算式

指標名 英語名 | 配当金支払額成長率 (%) Dividend-Payment-Amount-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の配当金支払額が複利を加味して平均的に何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 配当金支払額成長率(%) = 配当金支払額のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・株主への配当金支払額を増やす ・費用を圧縮して営業利益(及び配当金支払への余力)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:配当金支払額 株式:必要なし |
配当金支払額成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
配当金 支払額 (円) | CF | 株主へ支払いを行った配当金額 | ・配当金の支払額 |
配当金支払額成長率 | 増配率の全業種平均・目安

配当金支払額成長率の平均値
2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 12.1 | 2,842 |
水産・農林業 | 8.0 | 9 |
卸売業 | 8.5 | 288 |
食料品 | 7.7 | 109 |
建設業 | 14.2 | 151 |
非鉄金属 | 14.8 | 28 |
鉱業 | 4.9 | 5 |
機械 | 7.0 | 203 |
サービス業 | 23.3 | 332 |
金属製品 | 2.2 | 87 |
情報・通信業 | 37.6 | 310 |
医薬品 | 5.5 | 38 |
不動産業 | 16.9 | 112 |
陸運業 | 6.7 | 64 |
小売業 | -4.6 | 262 |
化学 | 21.5 | 191 |
繊維製品 | -0.0 | 43 |
電気機器 | 10.0 | 198 |
ガラス・土石製品 | 9.1 | 51 |
輸送用機器 | -4.3 | 77 |
石油・石炭製品 | 8.3 | 9 |
パルプ・紙 | 4.0 | 24 |
その他製品 | 1.3 | 90 |
精密機器 | 6.3 | 40 |
ゴム製品 | 2.9 | 16 |
鉄鋼 | 2.6 | 34 |
倉庫・運輸関連 | 4.6 | 36 |
海運業 | -12.1 | 11 |
空運業 | -20.3 | 3 |
電気・ガス業 | 4.4 | 21 |
配当金支払額成長率の中央値

2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 6.8 | 2,842 |
水産・農林業 | 7.0 | 9 |
卸売業 | 6.6 | 288 |
食料品 | 6.4 | 109 |
建設業 | 12.4 | 151 |
非鉄金属 | 8.0 | 28 |
鉱業 | 1.7 | 5 |
機械 | 4.5 | 203 |
サービス業 | 8.8 | 332 |
金属製品 | 2.9 | 87 |
情報・通信業 | 13.9 | 310 |
医薬品 | 5.4 | 38 |
不動産業 | 13.3 | 112 |
陸運業 | 2.0 | 64 |
小売業 | 1.0 | 262 |
化学 | 8.1 | 191 |
繊維製品 | 0.7 | 43 |
電気機器 | 6.9 | 198 |
ガラス・土石製品 | 7.8 | 51 |
輸送用機器 | -0.0 | 77 |
石油・石炭製品 | 5.7 | 9 |
パルプ・紙 | 6.1 | 24 |
その他製品 | 3.0 | 90 |
精密機器 | 8.9 | 40 |
ゴム製品 | 9.1 | 16 |
鉄鋼 | 9.1 | 34 |
倉庫・運輸関連 | 4.4 | 36 |
海運業 | 0.0 | 11 |
空運業 | -13.7 | 3 |
電気・ガス業 | 4.7 | 21 |
配当金支払額成長率 | 増配率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 配当金支払額CAGR |
---|---|---|---|
株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | -99.9 |
株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | -99.8 |
フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | -98.0 |
株式会社グッドスピード | 7676 | 小売業 | -97.2 |
SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | -97.0 |
Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | -96.9 |
株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | -92.8 |
配当金支払額成長率 | 増配率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?