経常利益成長率 | 増益率

経常利益成長率の要点
- 経常利益成長率とは、企業の経常利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 経常利益成長率(%) = 経常利益のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は13.1547269773398%
経常利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
経常利益成長率 | 増益率の意味と計算式

指標名 英語名 | 経常利益成長率 (%) Ordinary-Profit-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の経常利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 経常利益成長率(%) = 経常利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高(及び経常利益)を増やす ・費用を圧縮して営業利益(及び経常利益)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:経常利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
経常利益成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
経常利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と販管費と 営業外損益を差し引いた利益額 | ・経常利益 |
経常利益成長率 | 増益率の全業種平均・目安

経常利益成長率の平均値
2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 30.2 | 2,938 |
水産・農林業 | 29.6 | 9 |
卸売業 | 32.1 | 288 |
食料品 | 9.8 | 100 |
建設業 | 0.9 | 154 |
非鉄金属 | 68.8 | 29 |
鉱業 | 57.0 | 6 |
機械 | 24.8 | 197 |
サービス業 | 26.1 | 393 |
金属製品 | 22.9 | 86 |
情報・通信業 | 31.3 | 407 |
医薬品 | 34.1 | 29 |
不動産業 | 32.4 | 121 |
陸運業 | -7.2 | 52 |
小売業 | 56.4 | 255 |
化学 | 22.5 | 185 |
繊維製品 | 22.6 | 39 |
電気機器 | 60.0 | 196 |
ガラス・土石製品 | 11.6 | 48 |
輸送用機器 | 17.1 | 60 |
石油・石炭製品 | 81.9 | 8 |
パルプ・紙 | 11.2 | 24 |
その他製品 | 35.3 | 98 |
精密機器 | 19.4 | 38 |
ゴム製品 | 43.9 | 12 |
鉄鋼 | 41.7 | 36 |
倉庫・運輸関連 | 25.9 | 37 |
海運業 | 196.2 | 11 |
空運業 | 9.0 | 2 |
電気・ガス業 | -14.8 | 18 |
経常利益成長率の中央値

2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 13.2 | 2,938 |
水産・農林業 | 17.8 | 9 |
卸売業 | 12.3 | 288 |
食料品 | 3.1 | 100 |
建設業 | 0.7 | 154 |
非鉄金属 | 18.1 | 29 |
鉱業 | 42.0 | 6 |
機械 | 11.5 | 197 |
サービス業 | 13.5 | 393 |
金属製品 | 9.4 | 86 |
情報・通信業 | 14.4 | 407 |
医薬品 | 12.7 | 29 |
不動産業 | 13.7 | 121 |
陸運業 | -1.4 | 52 |
小売業 | 15.9 | 255 |
化学 | 13.9 | 185 |
繊維製品 | 4.3 | 39 |
電気機器 | 28.5 | 196 |
ガラス・土石製品 | 0.8 | 48 |
輸送用機器 | 15.1 | 60 |
石油・石炭製品 | 17.8 | 8 |
パルプ・紙 | 7.7 | 24 |
その他製品 | 25.3 | 98 |
精密機器 | 16.8 | 38 |
ゴム製品 | 17.1 | 12 |
鉄鋼 | 35.1 | 36 |
倉庫・運輸関連 | 15.4 | 37 |
海運業 | 92.8 | 11 |
空運業 | 9.0 | 2 |
電気・ガス業 | -8.0 | 18 |
経常利益成長率 | 増益率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 経常利益CAGR |
---|---|---|---|
株式会社LITALICO | 7366 | サービス業 | -1702.8 |
株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | -471.0 |
株式会社サイエンスアーツ | 4412 | 情報・通信業 | -110.3 |
株式会社パルマ | 3461 | 不動産業 | -94.2 |
ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | -90.5 |
バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | -89.4 |
株式会社スタジオアタオ | 3550 | 小売業 | -88.1 |
経常利益成長率 | 増益率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?