売上総利益成長率

売上総利益成長率の要点
- 売上総利益成長率とは、売上総利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 売上総利益成長率(%) = 売上総利益のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は3.55273474200654%
売上総利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
売上総利益成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 売上総利益成長率 (%) Gross-Profit-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の売上総利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 売上総利益成長率(%) = 売上総利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・売上原価を圧縮して売上総利益を増やす ・利益率の高い新商品を開発し、売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上総利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
売上総利益成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
売上総利益 (円) | PL | 売上高から売上原価を 差し引いた利益額 | ・売上総利益 |
売上総利益成長率の全業種平均・目安

売上総利益成長率の平均値
2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 6.4 | 3,557 |
水産・農林業 | 1.3 | 11 |
卸売業 | 4.2 | 323 |
食料品 | -5.0 | 124 |
建設業 | -0.3 | 161 |
非鉄金属 | 20.5 | 34 |
鉱業 | 34.6 | 6 |
機械 | 5.9 | 228 |
サービス業 | 11.9 | 497 |
金属製品 | 2.0 | 92 |
情報・通信業 | 11.3 | 523 |
医薬品 | 19.1 | 60 |
不動産業 | 12.7 | 133 |
陸運業 | -10.9 | 63 |
小売業 | -2.9 | 329 |
化学 | 6.4 | 211 |
繊維製品 | -2.1 | 50 |
電気機器 | 9.9 | 242 |
ガラス・土石製品 | 4.4 | 57 |
輸送用機器 | -1.9 | 86 |
石油・石炭製品 | 33.6 | 10 |
パルプ・紙 | 2.7 | 25 |
その他製品 | 6.9 | 109 |
精密機器 | 7.5 | 49 |
ゴム製品 | 1.1 | 19 |
鉄鋼 | 11.9 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 5.9 | 39 |
海運業 | 72.6 | 11 |
空運業 | 2.1 | 3 |
電気・ガス業 | -7.5 | 20 |
売上総利益成長率の中央値

2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 3.6 | 3,557 |
水産・農林業 | 1.9 | 11 |
卸売業 | 3.0 | 323 |
食料品 | -5.1 | 124 |
建設業 | -0.3 | 161 |
非鉄金属 | 12.8 | 34 |
鉱業 | 16.7 | 6 |
機械 | 2.3 | 228 |
サービス業 | 6.5 | 497 |
金属製品 | -0.3 | 92 |
情報・通信業 | 7.8 | 523 |
医薬品 | 5.7 | 60 |
不動産業 | 8.3 | 133 |
陸運業 | -4.6 | 63 |
小売業 | 0.4 | 329 |
化学 | 5.0 | 211 |
繊維製品 | -1.4 | 50 |
電気機器 | 5.7 | 242 |
ガラス・土石製品 | 1.9 | 57 |
輸送用機器 | -1.5 | 86 |
石油・石炭製品 | 43.7 | 10 |
パルプ・紙 | 1.7 | 25 |
その他製品 | 3.8 | 109 |
精密機器 | 3.6 | 49 |
ゴム製品 | 2.3 | 19 |
鉄鋼 | 8.2 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 4.4 | 39 |
海運業 | 16.0 | 11 |
空運業 | 3.7 | 3 |
電気・ガス業 | -1.8 | 20 |
売上総利益成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上総利益CAGR |
---|---|---|---|
株式会社RVH | 6786 | 電気機器 | -92.1 |
株式会社ベクター | 2656 | 小売業 | -86.0 |
ワンダープラネット株式会社 | 4199 | 情報・通信業 | -77.8 |
株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | -77.6 |
株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | -71.1 |
常磐興産株式会社 | 9675 | サービス業 | -70.5 |
大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | -70.4 |
売上総利益成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?