キーワード検索
売上総利益成長率
売上総利益成長率の要点
売上総利益成長率とは、売上総利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「売上総利益成長率(%) = 売上総利益のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は7.9%です。
売上総利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数2,500名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
売上総利益成長率の意味と計算式
指標名 英語名 | 売上総利益成長率 (%) Gross-Profit-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の売上総利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 売上総利益成長率(%) = 売上総利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・売上原価を圧縮して売上総利益を増やす ・利益率の高い新商品を開発し、売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上総利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
売上総利益成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
売上総利益 (円) | PL | 売上高から売上原価を 差し引いた利益額 | ・売上総利益 |
売上総利益成長率の全業種平均・目安
売上総利益成長率の平均値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 12.7 | 3,717 |
水産・農林業 | -1.3 | 11 |
卸売業 | 9.9 | 320 |
食料品 | -2.8 | 128 |
建設業 | 2.2 | 163 |
非鉄金属 | 19.1 | 34 |
鉱業 | 58.5 | 6 |
機械 | 14.5 | 227 |
サービス業 | 20.3 | 549 |
金属製品 | 4.3 | 92 |
情報・通信業 | 12.3 | 596 |
医薬品 | 5.6 | 72 |
不動産業 | 14.8 | 140 |
陸運業 | 28.4 | 64 |
小売業 | 14.7 | 335 |
化学 | 5.9 | 209 |
繊維製品 | 10.1 | 50 |
電気機器 | 11.0 | 240 |
ガラス・土石製品 | 6.4 | 57 |
輸送用機器 | 22.9 | 87 |
石油・石炭製品 | -2.3 | 10 |
パルプ・紙 | 3.8 | 25 |
その他製品 | 8.5 | 112 |
精密機器 | 13.5 | 49 |
ゴム製品 | 7.5 | 18 |
鉄鋼 | 27.0 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 12.3 | 39 |
海運業 | 136.3 | 11 |
空運業 | 40.1 | 6 |
電気・ガス業 | 0.1 | 25 |
売上総利益成長率の中央値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 7.9 | 3,717 |
水産・農林業 | 0.4 | 11 |
卸売業 | 8.8 | 320 |
食料品 | -1.7 | 128 |
建設業 | 2.3 | 163 |
非鉄金属 | 11.2 | 34 |
鉱業 | 50.9 | 6 |
機械 | 11.4 | 227 |
サービス業 | 10.7 | 549 |
金属製品 | 3.5 | 92 |
情報・通信業 | 9.6 | 596 |
医薬品 | 4.3 | 72 |
不動産業 | 11.2 | 140 |
陸運業 | 15.0 | 64 |
小売業 | 6.1 | 335 |
化学 | 4.2 | 209 |
繊維製品 | 7.1 | 50 |
電気機器 | 7.9 | 240 |
ガラス・土石製品 | 7.4 | 57 |
輸送用機器 | 11.4 | 87 |
石油・石炭製品 | -0.4 | 10 |
パルプ・紙 | 3.2 | 25 |
その他製品 | 5.9 | 112 |
精密機器 | 13.4 | 49 |
ゴム製品 | 12.6 | 18 |
鉄鋼 | 20.0 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 10.2 | 39 |
海運業 | 47.9 | 11 |
空運業 | 9.2 | 6 |
電気・ガス業 | 2.4 | 25 |
売上総利益成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上総利益CAGR |
---|---|---|---|
株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | -93.5 |
株式会社サイフューズ | 4892 | 医薬品 | -84.4 |
株式会社フィスコ | 3807 | 情報・通信業 | -83.8 |
日本電解株式会社 | 5759 | 金属製品 | -75.4 |
株式会社ネクスグループ | 6634 | 電気機器 | -62.9 |
オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 医薬品 | -60.8 |
株式会社進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | -53.2 |
売上総利益成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順
成長が持続しているか?
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。