売上総利益成長率

売上総利益成長率の要点
- 売上総利益成長率とは、売上総利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 売上総利益成長率(%) = 売上総利益のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は1.8%
売上総利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
売上総利益成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 売上総利益成長率 (%) Gross-Profit-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の売上総利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 売上総利益成長率(%) = 売上総利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・売上原価を圧縮して売上総利益を増やす ・利益率の高い新商品を開発し、売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上総利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
売上総利益成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
売上総利益 (円) | PL | 売上高から売上原価を 差し引いた利益額 | ・売上総利益 |
売上総利益成長率の全業種平均・目安

売上総利益成長率の平均値
2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 3.2 | 3,377 |
水産・農林業 | 2.3 | 10 |
卸売業 | 1.8 | 318 |
食料品 | 2.4 | 122 |
建設業 | 3.7 | 160 |
非鉄金属 | -0.3 | 35 |
鉱業 | -2.1 | 5 |
機械 | 0.1 | 221 |
サービス業 | 3.8 | 448 |
金属製品 | -1.0 | 92 |
情報・通信業 | 11.2 | 466 |
医薬品 | 13.4 | 56 |
不動産業 | 7.9 | 126 |
陸運業 | 6.8 | 41 |
小売業 | -1.2 | 323 |
化学 | 3.0 | 206 |
繊維製品 | -5.9 | 51 |
電気機器 | 3.2 | 237 |
ガラス・土石製品 | 1.8 | 58 |
輸送用機器 | -4.7 | 85 |
石油・石炭製品 | 0.3 | 11 |
パルプ・紙 | -1.0 | 26 |
その他製品 | 0.4 | 107 |
精密機器 | 3.2 | 48 |
ゴム製品 | 1.1 | 19 |
鉄鋼 | -2.2 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 1.4 | 39 |
海運業 | 0.3 | 11 |
空運業 | 7.9 | 2 |
電気・ガス業 | 4.3 | 12 |
売上総利益成長率の中央値

2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 1.8 | 3,377 |
水産・農林業 | 2.5 | 10 |
卸売業 | 1.2 | 318 |
食料品 | 0.7 | 122 |
建設業 | 2.8 | 160 |
非鉄金属 | 0.9 | 35 |
鉱業 | 0.5 | 5 |
機械 | 0.2 | 221 |
サービス業 | 3.9 | 448 |
金属製品 | -0.6 | 92 |
情報・通信業 | 8.2 | 466 |
医薬品 | 3.7 | 56 |
不動産業 | 3.3 | 126 |
陸運業 | 4.2 | 41 |
小売業 | 0.1 | 323 |
化学 | 0.3 | 206 |
繊維製品 | -4.0 | 51 |
電気機器 | 1.6 | 237 |
ガラス・土石製品 | 0.2 | 58 |
輸送用機器 | -5.2 | 85 |
石油・石炭製品 | 0.5 | 11 |
パルプ・紙 | -1.2 | 26 |
その他製品 | 0.1 | 107 |
精密機器 | 2.3 | 48 |
ゴム製品 | -3.3 | 19 |
鉄鋼 | -3.0 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 1.9 | 39 |
海運業 | -1.9 | 11 |
空運業 | 7.9 | 2 |
電気・ガス業 | 0.5 | 12 |
売上総利益成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上総利益CAGR |
---|---|---|---|
ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 医薬品 | -87.4 |
株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | -80.4 |
株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | -73.3 |
株式会社RVH | 6786 | 電気機器 | -69.0 |
Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | -67.5 |
株式会社桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | -64.5 |
株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | -59.1 |
売上総利益成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?