総資産成長率

総資産成長率の要点
- 総資産成長率とは、総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は5.26905213155199%
総資産成長率の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,400名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
総資産成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 総資産成長率 (%) Total-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・利益を生み出して利益剰余金(総資産)を増やす ・銀行からの借入を実行して負債(及び総資産)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
総資産成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
総資産成長率の全業種平均・目安

総資産成長率の平均値
2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 8.2 | 3,587 |
水産・農林業 | 5.5 | 11 |
卸売業 | 5.8 | 323 |
食料品 | 5.3 | 124 |
建設業 | 3.8 | 161 |
非鉄金属 | 9.1 | 34 |
鉱業 | 5.8 | 6 |
機械 | 5.4 | 229 |
サービス業 | 13.9 | 504 |
金属製品 | 4.7 | 92 |
情報・通信業 | 14.8 | 525 |
医薬品 | 7.9 | 70 |
不動産業 | 9.9 | 134 |
陸運業 | 3.3 | 63 |
小売業 | 3.6 | 329 |
化学 | 6.8 | 211 |
繊維製品 | 1.3 | 50 |
電気機器 | 7.7 | 243 |
ガラス・土石製品 | 4.7 | 57 |
輸送用機器 | 3.8 | 87 |
石油・石炭製品 | 7.4 | 10 |
パルプ・紙 | 3.0 | 25 |
その他製品 | 7.0 | 109 |
精密機器 | 7.1 | 49 |
ゴム製品 | 1.4 | 19 |
鉄鋼 | 6.3 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 6.0 | 39 |
海運業 | 11.4 | 11 |
空運業 | 3.6 | 5 |
電気・ガス業 | 9.4 | 25 |
総資産成長率の中央値

2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 5.3 | 3,587 |
水産・農林業 | 4.9 | 11 |
卸売業 | 4.4 | 323 |
食料品 | 3.5 | 124 |
建設業 | 2.5 | 161 |
非鉄金属 | 8.4 | 34 |
鉱業 | 7.2 | 6 |
機械 | 5.6 | 229 |
サービス業 | 6.5 | 504 |
金属製品 | 3.7 | 92 |
情報・通信業 | 8.8 | 525 |
医薬品 | 2.9 | 70 |
不動産業 | 5.8 | 134 |
陸運業 | 2.1 | 63 |
小売業 | 3.1 | 329 |
化学 | 6.2 | 211 |
繊維製品 | 1.4 | 50 |
電気機器 | 7.6 | 243 |
ガラス・土石製品 | 4.8 | 57 |
輸送用機器 | 3.5 | 87 |
石油・石炭製品 | 8.8 | 10 |
パルプ・紙 | 4.4 | 25 |
その他製品 | 4.8 | 109 |
精密機器 | 5.4 | 49 |
ゴム製品 | 4.6 | 19 |
鉄鋼 | 6.7 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 4.9 | 39 |
海運業 | 5.2 | 11 |
空運業 | 6.1 | 5 |
電気・ガス業 | 5.5 | 25 |
総資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 総資産CAGR |
---|---|---|---|
三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | -90.6 |
株式会社RVH | 6786 | 電気機器 | -84.5 |
昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | -63.3 |
ピクセルカンパニーズ株式会社 | 2743 | 卸売業 | -56.8 |
株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | -53.1 |
株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | -49.4 |
サンバイオ株式会社 | 4592 | 医薬品 | -40.6 |
総資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?