キーワード検索
総資産成長率
総資産成長率の要点
総資産成長率とは、総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は5.2%です。
総資産成長率の目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数2,500名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
総資産成長率の意味と計算式
指標名 英語名 | 総資産成長率 (%) Total-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・利益を生み出して利益剰余金(総資産)を増やす ・銀行からの借入を実行して負債(及び総資産)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
総資産成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
総資産成長率の全業種平均・目安
総資産成長率の平均値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 7.5 | 3,723 |
水産・農林業 | 5.6 | 11 |
卸売業 | 6.3 | 320 |
食料品 | 4.9 | 128 |
建設業 | 6.2 | 163 |
非鉄金属 | 7.2 | 34 |
鉱業 | 10.1 | 6 |
機械 | 6.9 | 227 |
サービス業 | 11.2 | 550 |
金属製品 | 5.4 | 92 |
情報・通信業 | 11.2 | 596 |
医薬品 | 1.9 | 76 |
不動産業 | 10.5 | 140 |
陸運業 | 2.6 | 64 |
小売業 | 3.6 | 336 |
化学 | 5.6 | 209 |
繊維製品 | 3.4 | 50 |
電気機器 | 7.2 | 240 |
ガラス・土石製品 | 5.2 | 57 |
輸送用機器 | 5.2 | 87 |
石油・石炭製品 | 7.8 | 10 |
パルプ・紙 | 3.3 | 25 |
その他製品 | 6.4 | 112 |
精密機器 | 6.6 | 49 |
ゴム製品 | 2.9 | 18 |
鉄鋼 | 7.9 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 4.3 | 39 |
海運業 | 13.2 | 11 |
空運業 | 0.6 | 6 |
電気・ガス業 | 8.0 | 25 |
総資産成長率の中央値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 5.2 | 3,723 |
水産・農林業 | 6.3 | 11 |
卸売業 | 5.6 | 320 |
食料品 | 3.6 | 128 |
建設業 | 3.9 | 163 |
非鉄金属 | 6.9 | 34 |
鉱業 | 10.2 | 6 |
機械 | 6.1 | 227 |
サービス業 | 5.7 | 550 |
金属製品 | 4.3 | 92 |
情報・通信業 | 7.1 | 596 |
医薬品 | 2.5 | 76 |
不動産業 | 7.1 | 140 |
陸運業 | 2.1 | 64 |
小売業 | 1.4 | 336 |
化学 | 5.1 | 209 |
繊維製品 | 2.6 | 50 |
電気機器 | 6.6 | 240 |
ガラス・土石製品 | 4.0 | 57 |
輸送用機器 | 4.6 | 87 |
石油・石炭製品 | 9.4 | 10 |
パルプ・紙 | 3.8 | 25 |
その他製品 | 4.1 | 112 |
精密機器 | 5.5 | 49 |
ゴム製品 | 6.3 | 18 |
鉄鋼 | 7.7 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 4.5 | 39 |
海運業 | 4.0 | 11 |
空運業 | 2.6 | 6 |
電気・ガス業 | 7.3 | 25 |
総資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 総資産CAGR |
---|---|---|---|
株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | -83.4 |
株式会社メタプラネット | 3350 | 卸売業 | -64.3 |
昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | -58.8 |
株式会社オウケイウェイヴ | 3808 | 情報・通信業 | -57.2 |
株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | -53.8 |
株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | -51.6 |
株式会社Success Holders | 4833 | サービス業 | -46.4 |
総資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順
成長が持続しているか?
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。