総資産成長率

総資産成長率の要点
- 総資産成長率とは、総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標
- 総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率)
- 全業種の中央値(目安)は3.8%
総資産成長率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
総資産成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 総資産成長率 (%) Total-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・利益を生み出して利益剰余金(総資産)を増やす ・銀行からの借入を実行して負債(及び総資産)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
総資産成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
総資産成長率の全業種平均・目安

総資産成長率の平均値
2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 6.9 | 3,471 |
水産・農林業 | 4.2 | 10 |
卸売業 | 4.0 | 318 |
食料品 | 4.2 | 122 |
建設業 | 4.8 | 160 |
非鉄金属 | 4.1 | 35 |
鉱業 | 2.7 | 5 |
機械 | 3.2 | 222 |
サービス業 | 12.2 | 468 |
金属製品 | 2.8 | 92 |
情報・通信業 | 16.6 | 475 |
医薬品 | 6.6 | 67 |
不動産業 | 11.9 | 131 |
陸運業 | 3.8 | 67 |
小売業 | 3.9 | 324 |
化学 | 4.4 | 206 |
繊維製品 | 0.3 | 52 |
電気機器 | 3.7 | 237 |
ガラス・土石製品 | 2.8 | 58 |
輸送用機器 | 1.3 | 87 |
石油・石炭製品 | 2.4 | 11 |
パルプ・紙 | 1.7 | 26 |
その他製品 | 3.5 | 108 |
精密機器 | 5.5 | 49 |
ゴム製品 | 2.2 | 19 |
鉄鋼 | 2.8 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 4.1 | 39 |
海運業 | 2.3 | 13 |
空運業 | 6.2 | 5 |
電気・ガス業 | 6.3 | 23 |
総資産成長率の中央値

2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 3.8 | 3,471 |
水産・農林業 | 3.9 | 10 |
卸売業 | 2.9 | 318 |
食料品 | 2.4 | 122 |
建設業 | 4.2 | 160 |
非鉄金属 | 3.1 | 35 |
鉱業 | 2.0 | 5 |
機械 | 3.1 | 222 |
サービス業 | 6.4 | 468 |
金属製品 | 2.4 | 92 |
情報・通信業 | 9.0 | 475 |
医薬品 | 4.9 | 67 |
不動産業 | 8.3 | 131 |
陸運業 | 3.0 | 67 |
小売業 | 2.6 | 324 |
化学 | 3.5 | 206 |
繊維製品 | 0.3 | 52 |
電気機器 | 3.5 | 237 |
ガラス・土石製品 | 2.7 | 58 |
輸送用機器 | 1.9 | 87 |
石油・石炭製品 | 2.3 | 11 |
パルプ・紙 | 1.6 | 26 |
その他製品 | 2.2 | 108 |
精密機器 | 4.3 | 49 |
ゴム製品 | 3.2 | 19 |
鉄鋼 | 2.2 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 2.7 | 39 |
海運業 | 2.1 | 13 |
空運業 | 7.3 | 5 |
電気・ガス業 | 2.7 | 23 |
総資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 総資産CAGR |
---|---|---|---|
三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | -67.9 |
株式会社RVH | 6786 | 電気機器 | -56.1 |
株式会社省電舎ホールディングス | 1711 | 建設業 | -49.5 |
株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | -48.5 |
株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | -48.5 |
株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | -44.0 |
株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | -43.4 |
総資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?