β | ベータ | レバードベータ

β | ベータの要点
- β | ベータとは、各企業への投資は、市場全体(TOPIX)への投資と比べて何倍のリターンが期待できるかを測定する指標
- β | ベータ = (各企業の株価変化率とTOPIX変化率の共分散) ÷ TOPIX変化率の分散
- 全業種の中央値(目安)は0.977014319481143
β | ベータの目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
β | ベータ | レバードベータの意味と計算式

指標名 英語名 | β | ベータ Beta |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 各企業への投資は、市場全体(TOPIX)への投資と比べて何倍のリターンが期待できるかを測定する指標。β値が1を超える企業は、その企業に対して投資家が求める期待利回りが、TOPIXに対する期待利回りより大きいことを示す。 |
計算式 | β | ベータ = (各企業の株価変化率とTOPIX変化率の共分散) ÷ TOPIX変化率の分散 |
主な 改善方法 | ・業績を向上させ株価を上げる ・画期的な新商品を企画し、投資家からの期待値及び株価を上げる |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:必要なし 株式:株価 |
β | ベータの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
β | ベータ | レバードベータの全業種平均・目安

β | ベータの平均値
2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 1.0 | 3,695 |
水産・農林業 | 0.6 | 11 |
卸売業 | 0.9 | 324 |
食料品 | 0.5 | 125 |
建設業 | 0.8 | 163 |
非鉄金属 | 1.2 | 34 |
鉱業 | 1.2 | 6 |
機械 | 1.2 | 230 |
サービス業 | 1.2 | 544 |
金属製品 | 0.9 | 92 |
情報・通信業 | 1.2 | 565 |
医薬品 | 1.1 | 72 |
不動産業 | 1.1 | 141 |
陸運業 | 0.7 | 64 |
小売業 | 0.8 | 337 |
化学 | 1.0 | 213 |
繊維製品 | 0.8 | 50 |
電気機器 | 1.3 | 244 |
ガラス・土石製品 | 1.1 | 57 |
輸送用機器 | 1.2 | 87 |
石油・石炭製品 | 1.0 | 10 |
パルプ・紙 | 0.7 | 25 |
その他製品 | 0.9 | 111 |
精密機器 | 1.2 | 49 |
ゴム製品 | 1.0 | 19 |
鉄鋼 | 1.2 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 0.8 | 39 |
海運業 | 1.5 | 11 |
空運業 | 1.0 | 5 |
電気・ガス業 | 0.6 | 25 |
β | ベータの中央値

2020-2022 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 1.0 | 3,695 |
水産・農林業 | 0.6 | 11 |
卸売業 | 0.8 | 324 |
食料品 | 0.4 | 125 |
建設業 | 0.8 | 163 |
非鉄金属 | 1.3 | 34 |
鉱業 | 1.3 | 6 |
機械 | 1.1 | 230 |
サービス業 | 1.1 | 544 |
金属製品 | 0.9 | 92 |
情報・通信業 | 1.2 | 565 |
医薬品 | 0.9 | 72 |
不動産業 | 1.1 | 141 |
陸運業 | 0.7 | 64 |
小売業 | 0.7 | 337 |
化学 | 1.0 | 213 |
繊維製品 | 0.8 | 50 |
電気機器 | 1.3 | 244 |
ガラス・土石製品 | 1.1 | 57 |
輸送用機器 | 1.2 | 87 |
石油・石炭製品 | 1.0 | 10 |
パルプ・紙 | 0.7 | 25 |
その他製品 | 0.8 | 111 |
精密機器 | 1.2 | 49 |
ゴム製品 | 1.0 | 19 |
鉄鋼 | 1.2 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 0.9 | 39 |
海運業 | 1.3 | 11 |
空運業 | 1.0 | 5 |
電気・ガス業 | 0.5 | 25 |
β | ベータ | レバードベータランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | Beta |
---|---|---|---|
株式会社アースインフィニティ | 7692 | 小売業 | -4.8 |
INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | -2.3 |
株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | -1.8 |
ANYCOLOR株式会社 | 5032 | サービス業 | -1.6 |
ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | -1.0 |
フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | -1.0 |
株式会社AViC | 9554 | サービス業 | -0.9 |
β | ベータ | レバードベータ関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?