β | ベータ | レバードベータ

β | ベータの要点
- β | ベータとは、各企業への投資は、市場全体(TOPIX)への投資と比べて何倍のリターンが期待できるかを測定する指標
- β | ベータ = (各企業の株価変化率とTOPIX変化率の共分散) ÷ TOPIX変化率の分散
- 全業種の中央値(目安)は1
β | ベータの目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
β | ベータ | レバードベータの意味と計算式

指標名 英語名 | β | ベータ Beta |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 各企業への投資は、市場全体(TOPIX)への投資と比べて何倍のリターンが期待できるかを測定する指標。β値が1を超える企業は、その企業に対して投資家が求める期待利回りが、TOPIXに対する期待利回りより大きいことを示す。 |
計算式 | β | ベータ = (各企業の株価変化率とTOPIX変化率の共分散) ÷ TOPIX変化率の分散 |
主な 改善方法 | ・業績を向上させ株価を上げる ・画期的な新商品を企画し、投資家からの期待値及び株価を上げる |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:必要なし 株式:株価 |
β | ベータの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
β | ベータ | レバードベータの全業種平均・目安

β | ベータの平均値
2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 1.1 | 3,646 |
水産・農林業 | 0.7 | 11 |
卸売業 | 1.0 | 327 |
食料品 | 0.6 | 127 |
建設業 | 1.0 | 165 |
非鉄金属 | 1.3 | 35 |
鉱業 | 1.2 | 6 |
機械 | 1.2 | 231 |
サービス業 | 1.3 | 513 |
金属製品 | 1.0 | 94 |
情報・通信業 | 1.1 | 528 |
医薬品 | 1.1 | 70 |
不動産業 | 1.1 | 137 |
陸運業 | 0.8 | 67 |
小売業 | 0.9 | 334 |
化学 | 1.1 | 211 |
繊維製品 | 0.9 | 52 |
電気機器 | 1.3 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.2 | 59 |
輸送用機器 | 1.3 | 88 |
石油・石炭製品 | 1.0 | 11 |
パルプ・紙 | 0.9 | 26 |
その他製品 | 1.0 | 113 |
精密機器 | 1.2 | 50 |
ゴム製品 | 1.0 | 19 |
鉄鋼 | 1.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 0.9 | 40 |
海運業 | 1.2 | 13 |
空運業 | 1.1 | 5 |
電気・ガス業 | 0.6 | 25 |
β | ベータの中央値

2017-2021 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 1.0 | 3,646 |
水産・農林業 | 0.7 | 11 |
卸売業 | 0.9 | 327 |
食料品 | 0.5 | 127 |
建設業 | 0.9 | 165 |
非鉄金属 | 1.4 | 35 |
鉱業 | 1.2 | 6 |
機械 | 1.2 | 231 |
サービス業 | 1.2 | 513 |
金属製品 | 1.0 | 94 |
情報・通信業 | 1.1 | 528 |
医薬品 | 1.0 | 70 |
不動産業 | 1.2 | 137 |
陸運業 | 0.8 | 67 |
小売業 | 0.8 | 334 |
化学 | 1.1 | 211 |
繊維製品 | 0.9 | 52 |
電気機器 | 1.2 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.2 | 59 |
輸送用機器 | 1.3 | 88 |
石油・石炭製品 | 1.1 | 11 |
パルプ・紙 | 0.8 | 26 |
その他製品 | 0.9 | 113 |
精密機器 | 1.2 | 50 |
ゴム製品 | 1.1 | 19 |
鉄鋼 | 1.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.0 | 40 |
海運業 | 1.2 | 13 |
空運業 | 1.1 | 5 |
電気・ガス業 | 0.6 | 25 |
β | ベータ | レバードベータランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | Beta |
---|---|---|---|
株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | -6.6 |
株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | -5.8 |
株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | -4.8 |
株式会社プロジェクトカンパニー | 9246 | サービス業 | -3.0 |
株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | -3.0 |
ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | -2.8 |
株式会社ROBOT PAYMENT | 4374 | 情報・通信業 | -2.7 |
β | ベータ | レバードベータ関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?