キーワード検索
EPS成長率
EPS成長率の要点
EPS成長率とは、EPSが複利を加味して 平均的に何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「EPS成長率(%) = EPSのCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は6.1%です。
EPS成長率の目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数2,500名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
EPS成長率の意味と計算式
指標名 英語名 | EPS成長率 (%) Earnings-Per-Share-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業のEPS(一株あたり当期純利益)が複利を加味して 平均的に何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | EPS成長率(%) = EPSのCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して当期純利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:当期純利益 CF:必要なし 株式:発行済株式数 |
EPS成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
EPS (円) 一株当たり 当期純利益 | 主要な経営 指標等の推移 | 一株当たりの当期純利益 (企業の収益力)を測定する指標 | EPS = 当期純利益 ÷ 発行済株式数 |
EPS成長率の全業種平均・目安
EPS成長率の平均値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 19.0 | 3,721 |
水産・農林業 | 3.2 | 11 |
卸売業 | 29.4 | 320 |
食料品 | 2.0 | 128 |
建設業 | 0.6 | 163 |
非鉄金属 | 25.8 | 34 |
鉱業 | 29.4 | 6 |
機械 | 60.3 | 227 |
サービス業 | 16.2 | 549 |
金属製品 | 19.8 | 92 |
情報・通信業 | 4.0 | 596 |
医薬品 | 3.2 | 76 |
不動産業 | 31.8 | 140 |
陸運業 | 20.2 | 64 |
小売業 | 5.4 | 335 |
化学 | 8.4 | 209 |
繊維製品 | 54.9 | 50 |
電気機器 | 32.8 | 240 |
ガラス・土石製品 | 16.1 | 57 |
輸送用機器 | 28.7 | 87 |
石油・石炭製品 | 15.2 | 10 |
パルプ・紙 | 0.4 | 25 |
その他製品 | 18.6 | 112 |
精密機器 | 44.8 | 49 |
ゴム製品 | 19.5 | 18 |
鉄鋼 | 52.2 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 28.5 | 39 |
海運業 | 96.0 | 11 |
空運業 | 5.6 | 6 |
電気・ガス業 | 27.7 | 25 |
EPS成長率の中央値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 6.1 | 3,721 |
水産・農林業 | 0.3 | 11 |
卸売業 | 16.7 | 320 |
食料品 | 0.0 | 128 |
建設業 | -0.1 | 163 |
非鉄金属 | 30.3 | 34 |
鉱業 | 23.3 | 6 |
機械 | 16.1 | 227 |
サービス業 | 1.7 | 549 |
金属製品 | 4.5 | 92 |
情報・通信業 | 3.2 | 596 |
医薬品 | 0.2 | 76 |
不動産業 | 13.8 | 140 |
陸運業 | 7.6 | 64 |
小売業 | -7.9 | 335 |
化学 | 5.1 | 209 |
繊維製品 | 12.1 | 50 |
電気機器 | 10.4 | 240 |
ガラス・土石製品 | 13.2 | 57 |
輸送用機器 | 13.2 | 87 |
石油・石炭製品 | -2.4 | 10 |
パルプ・紙 | 2.1 | 25 |
その他製品 | 8.2 | 112 |
精密機器 | 19.3 | 49 |
ゴム製品 | 15.4 | 18 |
鉄鋼 | 39.3 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 16.5 | 39 |
海運業 | 72.1 | 11 |
空運業 | 3.4 | 6 |
電気・ガス業 | 1.8 | 25 |
EPS成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | EPSのCAGR |
---|---|---|---|
株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | -831.7 |
株式会社ラストワンマイル | 9252 | 情報・通信業 | -687.9 |
AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | -488.9 |
Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | -376.0 |
株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | -374.0 |
monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | -371.8 |
株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 情報・通信業 | -287.8 |
EPS成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順
成長が持続しているか?
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。