キーワード検索
総資産成長率
総資産成長率の要点
総資産成長率とは、総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は4.6%です。

総資産成長率の目次
ザイマニからのお知らせ
財務データの収集や分析結果の可視化作業で時間をムダにしていませんか?noteで運営中のメンバーシップ「ザイマニ財務分析ゼミ」では、分析を効率化するための最新財務データセット、実践的な分析プロセスが身に付く財務分析レポート、分析結果を洗練されたデザインでアウトプットする財務分析ツール(Excel・Python)を毎月定期的に提供中です→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
総資産成長率の意味と計算式

| 指標名 英語名 | 総資産成長率 (%) Total-Assets-CAGR |
|---|---|
| 指標分類 | 成長性 |
| 意味 | 企業の総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
| 計算式 | 総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率) |
| 主な 改善方法 | ・利益を生み出して利益剰余金(総資産)を増やす ・銀行からの借入を実行して負債(及び総資産)を増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
総資産成長率の計算項目解説
スクロールできます
| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
| 総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
総資産成長率の全業種平均・目安

総資産成長率の平均値
| 2023-2025 | 企業数 | |
|---|---|---|
| 全業種 | 7.4 | 3,657 |
| 水産・農林業 | 5.2 | 11 |
| 卸売業 | 11.2 | 305 |
| 食料品 | 6.5 | 123 |
| 建設業 | 6.8 | 151 |
| 非鉄金属 | 6.5 | 34 |
| 鉱業 | 7.3 | 5 |
| 機械 | 5.2 | 216 |
| サービス業 | 8.4 | 565 |
| 金属製品 | 3.6 | 88 |
| 情報・通信業 | 11.3 | 608 |
| 医薬品 | 0.8 | 82 |
| 不動産業 | 15.1 | 132 |
| 陸運業 | 4.8 | 62 |
| 小売業 | 6.1 | 327 |
| 化学 | 3.6 | 202 |
| 繊維製品 | 2.2 | 48 |
| 電気機器 | 5.6 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 4.1 | 52 |
| 輸送用機器 | 5.7 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 1.4 | 9 |
| パルプ・紙 | 4.2 | 24 |
| その他製品 | 3.2 | 112 |
| 精密機器 | 3.8 | 51 |
| ゴム製品 | 4.1 | 17 |
| 鉄鋼 | 1.3 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 3.8 | 34 |
| 海運業 | 5.4 | 11 |
| 空運業 | 4.5 | 5 |
| 電気・ガス業 | 4.7 | 26 |
総資産成長率の中央値

| 2023-2025 | 企業数 | |
|---|---|---|
| 全業種 | 4.6 | 3,657 |
| 水産・農林業 | 5.2 | 11 |
| 卸売業 | 4.0 | 305 |
| 食料品 | 4.4 | 123 |
| 建設業 | 6.0 | 151 |
| 非鉄金属 | 5.7 | 34 |
| 鉱業 | 7.1 | 5 |
| 機械 | 4.3 | 216 |
| サービス業 | 5.1 | 565 |
| 金属製品 | 3.3 | 88 |
| 情報・通信業 | 8.1 | 608 |
| 医薬品 | 4.6 | 82 |
| 不動産業 | 8.7 | 132 |
| 陸運業 | 4.9 | 62 |
| 小売業 | 4.0 | 327 |
| 化学 | 3.0 | 202 |
| 繊維製品 | 2.5 | 48 |
| 電気機器 | 3.7 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 3.6 | 52 |
| 輸送用機器 | 4.0 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 0.7 | 9 |
| パルプ・紙 | 3.5 | 24 |
| その他製品 | 2.3 | 112 |
| 精密機器 | 4.6 | 51 |
| ゴム製品 | 4.7 | 17 |
| 鉄鋼 | 1.2 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 4.3 | 34 |
| 海運業 | 4.5 | 11 |
| 空運業 | 5.3 | 5 |
| 電気・ガス業 | 3.8 | 26 |
総資産成長率ランキングTOP7
主要指標のランキングはザイマニ財務分析ゼミの限定コンテンツ「財務ダッシュボード」で確認可能です▼

財務ダッシュボードを使用する手順
STEP
掲示板内に記載された財務ダッシュボードのURLをクリックする
財務ダッシュボードにはβ版と正式版の2種類がありますが、主要指標のランキングはどちらでも確認可能です。
総資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?

成長が持続しているか?
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。













