キーワード検索
売上総利益成長率
売上総利益成長率の要点
売上総利益成長率とは、売上総利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「売上総利益成長率(%) = 売上総利益のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は6.8%です。

売上総利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
売上総利益成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 売上総利益成長率 (%) Gross-Profit-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の売上総利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 売上総利益成長率(%) = 売上総利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・売上原価を圧縮して売上総利益を増やす ・利益率の高い新商品を開発し、売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上総利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
売上総利益成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
売上総利益 (円) | PL | 売上高から売上原価を 差し引いた利益額 | ・売上総利益 |
売上総利益成長率の全業種平均・目安

売上総利益成長率の平均値
2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 10.0 | 3,623 |
水産・農林業 | 2.5 | 11 |
卸売業 | 7.9 | 312 |
食料品 | 7.2 | 125 |
建設業 | 5.7 | 152 |
非鉄金属 | -0.8 | 33 |
鉱業 | 20.6 | 5 |
機械 | 11.3 | 224 |
サービス業 | 12.8 | 541 |
金属製品 | 5.3 | 89 |
情報・通信業 | 13.7 | 583 |
医薬品 | 4.1 | 66 |
不動産業 | 11.1 | 134 |
陸運業 | 28.4 | 62 |
小売業 | 12.9 | 330 |
化学 | 2.7 | 203 |
繊維製品 | 7.1 | 49 |
電気機器 | 4.1 | 235 |
ガラス・土石製品 | 6.1 | 54 |
輸送用機器 | 19.0 | 87 |
石油・石炭製品 | 6.1 | 10 |
パルプ・紙 | 2.2 | 25 |
その他製品 | 4.7 | 111 |
精密機器 | 11.7 | 48 |
ゴム製品 | 8.4 | 18 |
鉄鋼 | 6.4 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 3.9 | 37 |
海運業 | 6.5 | 11 |
空運業 | 36.7 | 5 |
電気・ガス業 | 23.5 | 23 |
売上総利益成長率の中央値

2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 6.8 | 3,623 |
水産・農林業 | 5.4 | 11 |
卸売業 | 7.0 | 312 |
食料品 | 6.8 | 125 |
建設業 | 5.5 | 152 |
非鉄金属 | -1.5 | 33 |
鉱業 | 8.8 | 5 |
機械 | 10.0 | 224 |
サービス業 | 8.0 | 541 |
金属製品 | 4.4 | 89 |
情報・通信業 | 9.1 | 583 |
医薬品 | 5.8 | 66 |
不動産業 | 9.6 | 134 |
陸運業 | 15.9 | 62 |
小売業 | 7.1 | 330 |
化学 | 2.3 | 203 |
繊維製品 | 4.0 | 49 |
電気機器 | 5.4 | 235 |
ガラス・土石製品 | 4.4 | 54 |
輸送用機器 | 15.4 | 87 |
石油・石炭製品 | -0.3 | 10 |
パルプ・紙 | 1.4 | 25 |
その他製品 | 3.5 | 111 |
精密機器 | 11.0 | 48 |
ゴム製品 | 6.2 | 18 |
鉄鋼 | 3.7 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 2.8 | 37 |
海運業 | 2.7 | 11 |
空運業 | 19.6 | 5 |
電気・ガス業 | 12.6 | 23 |
売上総利益成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上総利益CAGR |
---|---|---|---|
ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 4893 | 医薬品 | -97.7 |
ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 医薬品 | -93.3 |
株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | -82.5 |
株式会社坪田ラボ | 4890 | サービス業 | -80.4 |
株式会社サイフューズ | 4892 | 医薬品 | -73.6 |
株式会社enish | 3667 | 情報・通信業 | -70.9 |
オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 医薬品 | -69.6 |
売上総利益成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?

成長が持続しているか?
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。