キーワード検索
β | ベータ | レバードベータ
β | ベータの要点
β | ベータとは、各企業への投資は、市場全体(TOPIX)への投資と比べて何倍のリターンが期待できるかを測定する指標です。計算式は「β | ベータ = (各企業の株価変化率とTOPIX変化率の共分散) ÷ TOPIX変化率の分散」であり、全業種の中央値(目安)は0.9です。

β | ベータの目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
β | ベータ | レバードベータの意味と計算式

指標名 英語名 | β | ベータ Beta |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 各企業への投資は、市場全体(TOPIX)への投資と比べて何倍のリターンが期待できるかを測定する指標。β値が1を超える企業は、その企業に対して投資家が求める期待利回りが、TOPIXに対する期待利回りより大きいことを示す。 |
計算式 | β | ベータ = (各企業の株価変化率とTOPIX変化率の共分散) ÷ TOPIX変化率の分散 |
主な 改善方法 | ・業績を向上させ株価を上げる ・画期的な新商品を企画し、投資家からの期待値及び株価を上げる |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:必要なし 株式:株価 |
β | ベータの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
β | ベータ | レバードベータの全業種平均・目安

β | ベータの平均値
2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 0.9 | 3,637 |
水産・農林業 | 0.5 | 11 |
卸売業 | 0.8 | 313 |
食料品 | 0.4 | 125 |
建設業 | 0.8 | 154 |
非鉄金属 | 1.0 | 33 |
鉱業 | 1.2 | 5 |
機械 | 1.0 | 224 |
サービス業 | 1.1 | 543 |
金属製品 | 0.8 | 89 |
情報・通信業 | 1.1 | 585 |
医薬品 | 0.8 | 68 |
不動産業 | 1.0 | 134 |
陸運業 | 0.6 | 62 |
小売業 | 0.8 | 330 |
化学 | 0.9 | 203 |
繊維製品 | 0.7 | 49 |
電気機器 | 1.0 | 237 |
ガラス・土石製品 | 1.0 | 54 |
輸送用機器 | 1.3 | 87 |
石油・石炭製品 | 1.0 | 10 |
パルプ・紙 | 0.6 | 25 |
その他製品 | 0.7 | 111 |
精密機器 | 1.1 | 48 |
ゴム製品 | 1.0 | 18 |
鉄鋼 | 1.1 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 0.7 | 38 |
海運業 | 1.3 | 11 |
空運業 | 1.0 | 5 |
電気・ガス業 | 0.5 | 24 |
β | ベータの中央値

2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 0.9 | 3,637 |
水産・農林業 | 0.4 | 11 |
卸売業 | 0.7 | 313 |
食料品 | 0.4 | 125 |
建設業 | 0.7 | 154 |
非鉄金属 | 1.0 | 33 |
鉱業 | 1.2 | 5 |
機械 | 1.0 | 224 |
サービス業 | 1.0 | 543 |
金属製品 | 0.8 | 89 |
情報・通信業 | 1.1 | 585 |
医薬品 | 0.8 | 68 |
不動産業 | 0.9 | 134 |
陸運業 | 0.6 | 62 |
小売業 | 0.7 | 330 |
化学 | 0.9 | 203 |
繊維製品 | 0.7 | 49 |
電気機器 | 1.1 | 237 |
ガラス・土石製品 | 1.0 | 54 |
輸送用機器 | 1.2 | 87 |
石油・石炭製品 | 1.0 | 10 |
パルプ・紙 | 0.4 | 25 |
その他製品 | 0.7 | 111 |
精密機器 | 1.0 | 48 |
ゴム製品 | 1.1 | 18 |
鉄鋼 | 1.0 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 0.7 | 38 |
海運業 | 1.2 | 11 |
空運業 | 1.0 | 5 |
電気・ガス業 | 0.5 | 24 |
β | ベータ | レバードベータランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | Beta |
---|---|---|---|
株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | -30.3 |
株式会社雨風太陽 | 5616 | 情報・通信業 | -2.9 |
株式会社アースインフィニティ | 7692 | 小売業 | -2.5 |
川本産業株式会社 | 3604 | 繊維製品 | -1.4 |
株式会社マツモト | 7901 | その他製品 | -1.3 |
INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | -1.1 |
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | -1.0 |
β | ベータ | レバードベータ関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?

成長が持続しているか?
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。