キーワード検索
固定資産成長率
固定資産成長率の要点
固定資産成長率とは、固定資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「固定資産成長率(%) = 固定資産のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は3.0%です。
固定資産成長率の目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数2,500名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
固定資産成長率の意味と計算式
指標名 英語名 | 固定資産成長率 (%) Fixed-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の固定資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 固定資産成長率(%) = 固定資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・建物や土地など有形固定資産を取得して固定資産を増やす ・ソフトウェアなど無形固定資産を取得して固定資産を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:固定資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
固定資産成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
固定資産 (円) | BS | 1年以上の期間 事業活動に使用する資産 | ・建物 ・工場 ・土地 |
固定資産成長率の全業種平均・目安
固定資産成長率の平均値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 11.3 | 3,723 |
水産・農林業 | 4.5 | 11 |
卸売業 | 4.4 | 320 |
食料品 | 2.2 | 128 |
建設業 | 9.1 | 163 |
非鉄金属 | 7.5 | 34 |
鉱業 | 1.0 | 6 |
機械 | 5.5 | 227 |
サービス業 | 27.3 | 550 |
金属製品 | 4.6 | 92 |
情報・通信業 | 21.7 | 596 |
医薬品 | 10.2 | 76 |
不動産業 | 7.7 | 140 |
陸運業 | 1.8 | 64 |
小売業 | 3.6 | 336 |
化学 | 6.0 | 209 |
繊維製品 | 6.1 | 50 |
電気機器 | 6.0 | 240 |
ガラス・土石製品 | 5.1 | 57 |
輸送用機器 | 3.7 | 87 |
石油・石炭製品 | 2.6 | 10 |
パルプ・紙 | 0.9 | 25 |
その他製品 | 9.2 | 112 |
精密機器 | 9.9 | 49 |
ゴム製品 | 1.6 | 18 |
鉄鋼 | 3.8 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 3.5 | 39 |
海運業 | 10.8 | 11 |
空運業 | -3.3 | 6 |
電気・ガス業 | 12.8 | 25 |
固定資産成長率の中央値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 3.0 | 3,723 |
水産・農林業 | 4.0 | 11 |
卸売業 | 2.3 | 320 |
食料品 | 1.5 | 128 |
建設業 | 2.9 | 163 |
非鉄金属 | 2.3 | 34 |
鉱業 | 3.5 | 6 |
機械 | 3.5 | 227 |
サービス業 | 4.4 | 550 |
金属製品 | 1.6 | 92 |
情報・通信業 | 6.7 | 596 |
医薬品 | 1.4 | 76 |
不動産業 | 5.8 | 140 |
陸運業 | 1.1 | 64 |
小売業 | 0.7 | 336 |
化学 | 3.0 | 209 |
繊維製品 | 1.0 | 50 |
電気機器 | 3.9 | 240 |
ガラス・土石製品 | 1.9 | 57 |
輸送用機器 | 2.2 | 87 |
石油・石炭製品 | 1.5 | 10 |
パルプ・紙 | 1.5 | 25 |
その他製品 | 2.6 | 112 |
精密機器 | 3.7 | 49 |
ゴム製品 | 4.1 | 18 |
鉄鋼 | 2.9 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 3.0 | 39 |
海運業 | 2.0 | 11 |
空運業 | -2.1 | 6 |
電気・ガス業 | 4.0 | 25 |
固定資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 固定資産CAGR |
---|---|---|---|
株式会社REVOLUTION | 8894 | 不動産業 | -78.7 |
Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | -78.4 |
株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | -78.3 |
シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | -77.3 |
株式会社ジー・スリーホールディングス | 3647 | 情報・通信業 | -76.0 |
株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | -73.8 |
株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | -73.6 |
固定資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順
成長が持続しているか?
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。