キーワード検索
純資産成長率
純資産成長率の要点
純資産成長率とは、純資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「純資産成長率(%) = 純資産のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は7.2%です。

純資産成長率の目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
純資産成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 純資産成長率 (%) Net-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の純資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 純資産成長率(%) = 純資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・利益を生み出して利益剰余金(及び純資産)を増やす ・増資による資金調達で自己資本(及び純資産)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:純資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
純資産成長率の計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
純資産 (円) | BS | 返済義務のない 企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
純資産成長率の全業種平均・目安

純資産成長率の平均値
2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 9.5 | 3,632 |
水産・農林業 | 8.2 | 11 |
卸売業 | 9.6 | 311 |
食料品 | 7.9 | 124 |
建設業 | 5.7 | 154 |
非鉄金属 | 3.9 | 33 |
鉱業 | 13.9 | 5 |
機械 | 8.4 | 224 |
サービス業 | 12.8 | 542 |
金属製品 | 7.0 | 89 |
情報・通信業 | 11.8 | 583 |
医薬品 | 1.3 | 76 |
不動産業 | 19.8 | 134 |
陸運業 | 7.8 | 62 |
小売業 | 8.6 | 324 |
化学 | 6.0 | 203 |
繊維製品 | 9.4 | 49 |
電気機器 | 7.8 | 237 |
ガラス・土石製品 | 7.6 | 54 |
輸送用機器 | 3.5 | 87 |
石油・石炭製品 | 7.1 | 10 |
パルプ・紙 | 7.1 | 25 |
その他製品 | 7.7 | 111 |
精密機器 | 6.9 | 48 |
ゴム製品 | 10.4 | 18 |
鉄鋼 | 8.3 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 9.5 | 37 |
海運業 | 17.4 | 11 |
空運業 | 19.7 | 5 |
電気・ガス業 | 8.9 | 24 |
純資産成長率の中央値

2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 7.2 | 3,632 |
水産・農林業 | 5.1 | 11 |
卸売業 | 7.5 | 311 |
食料品 | 6.0 | 124 |
建設業 | 5.8 | 154 |
非鉄金属 | 7.5 | 33 |
鉱業 | 12.8 | 5 |
機械 | 7.5 | 224 |
サービス業 | 7.6 | 542 |
金属製品 | 6.2 | 89 |
情報・通信業 | 8.5 | 583 |
医薬品 | 3.3 | 76 |
不動産業 | 9.3 | 134 |
陸運業 | 7.5 | 62 |
小売業 | 6.0 | 324 |
化学 | 5.4 | 203 |
繊維製品 | 6.1 | 49 |
電気機器 | 7.7 | 237 |
ガラス・土石製品 | 5.8 | 54 |
輸送用機器 | 8.8 | 87 |
石油・石炭製品 | 6.5 | 10 |
パルプ・紙 | 6.4 | 25 |
その他製品 | 5.6 | 111 |
精密機器 | 10.2 | 48 |
ゴム製品 | 9.9 | 18 |
鉄鋼 | 7.9 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 8.8 | 37 |
海運業 | 13.7 | 11 |
空運業 | 14.5 | 5 |
電気・ガス業 | 8.7 | 24 |
純資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 純資産CAGR |
---|---|---|---|
株式会社ispace | 9348 | 輸送用機器 | -515.1 |
株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | -93.7 |
株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | -90.4 |
クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 情報・通信業 | -86.6 |
株式会社ライトオン | 7445 | 小売業 | -85.5 |
株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | -82.7 |
東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | -75.7 |
純資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?

成長が持続しているか?
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。