キーワード検索
営業利益成長率
営業利益成長率の要点
営業利益成長率とは、営業利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「営業利益成長率(%) = 営業利益のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は8.6%です。
営業利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数2,500名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
営業利益成長率の意味と計算式
指標名 英語名 | 営業利益成長率 (%) Operating-Income-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の営業利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 営業利益成長率(%) = 営業利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して営業利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:営業利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
営業利益成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
営業利益成長率の全業種平均・目安
営業利益成長率の平均値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 15.4 | 3,721 |
水産・農林業 | -4.3 | 11 |
卸売業 | 43.3 | 320 |
食料品 | 4.4 | 128 |
建設業 | 0.7 | 163 |
非鉄金属 | 19.5 | 34 |
鉱業 | 147.8 | 6 |
機械 | 34.2 | 227 |
サービス業 | 22.1 | 549 |
金属製品 | 9.1 | 92 |
情報・通信業 | -21.5 | 596 |
医薬品 | 11.6 | 76 |
不動産業 | 20.5 | 140 |
陸運業 | 22.3 | 64 |
小売業 | 6.4 | 335 |
化学 | 9.4 | 209 |
繊維製品 | 2.8 | 50 |
電気機器 | 35.2 | 240 |
ガラス・土石製品 | 34.0 | 57 |
輸送用機器 | 42.9 | 87 |
石油・石炭製品 | -1.6 | 10 |
パルプ・紙 | 26.1 | 25 |
その他製品 | 23.0 | 112 |
精密機器 | 18.8 | 49 |
ゴム製品 | 24.7 | 18 |
鉄鋼 | 71.1 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 33.0 | 39 |
海運業 | 78.4 | 11 |
空運業 | -10.1 | 6 |
電気・ガス業 | 24.4 | 25 |
営業利益成長率の中央値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 8.6 | 3,721 |
水産・農林業 | 6.0 | 11 |
卸売業 | 20.5 | 320 |
食料品 | -0.8 | 128 |
建設業 | -1.1 | 163 |
非鉄金属 | 24.1 | 34 |
鉱業 | 56.7 | 6 |
機械 | 14.9 | 227 |
サービス業 | 8.1 | 549 |
金属製品 | 0.9 | 92 |
情報・通信業 | 7.1 | 596 |
医薬品 | 6.2 | 76 |
不動産業 | 15.3 | 140 |
陸運業 | 6.5 | 64 |
小売業 | -4.0 | 335 |
化学 | 3.1 | 209 |
繊維製品 | 5.8 | 50 |
電気機器 | 15.7 | 240 |
ガラス・土石製品 | 16.3 | 57 |
輸送用機器 | 7.9 | 87 |
石油・石炭製品 | -6.7 | 10 |
パルプ・紙 | 2.9 | 25 |
その他製品 | 14.4 | 112 |
精密機器 | 17.9 | 49 |
ゴム製品 | 23.0 | 18 |
鉄鋼 | 42.2 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 25.5 | 39 |
海運業 | 103.5 | 11 |
空運業 | 4.2 | 6 |
電気・ガス業 | 12.5 | 25 |
営業利益成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 営業利益CAGR |
---|---|---|---|
AnyMind Group株式会社 | 5027 | 情報・通信業 | -9364.7 |
サスメド株式会社 | 4263 | 情報・通信業 | -4699.2 |
株式会社ジー・スリーホールディングス | 3647 | 情報・通信業 | -774.8 |
株式会社ラストワンマイル | 9252 | 情報・通信業 | -714.3 |
monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | -346.2 |
Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | -302.4 |
株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | -302.4 |
営業利益成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順
成長が持続しているか?
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。