キーワード検索
総資産成長率
総資産成長率の要点
総資産成長率とは、総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は5.6%です。

総資産成長率の目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
総資産成長率の意味と計算式

指標名 英語名 | 総資産成長率 (%) Total-Assets-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の総資産が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 総資産成長率(%) = 総資産のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・利益を生み出して利益剰余金(総資産)を増やす ・銀行からの借入を実行して負債(及び総資産)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
総資産成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
総資産成長率の全業種平均・目安

総資産成長率の平均値
2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 7.9 | 3,645 |
水産・農林業 | 5.9 | 11 |
卸売業 | 7.1 | 313 |
食料品 | 7.2 | 125 |
建設業 | 7.5 | 154 |
非鉄金属 | 3.7 | 33 |
鉱業 | 11.8 | 5 |
機械 | 7.0 | 224 |
サービス業 | 9.0 | 543 |
金属製品 | 6.3 | 89 |
情報・通信業 | 13.8 | 585 |
医薬品 | 1.7 | 76 |
不動産業 | 12.2 | 134 |
陸運業 | 4.6 | 62 |
小売業 | 4.0 | 330 |
化学 | 5.0 | 203 |
繊維製品 | 5.0 | 49 |
電気機器 | 6.1 | 237 |
ガラス・土石製品 | 6.2 | 54 |
輸送用機器 | 10.2 | 87 |
石油・石炭製品 | 4.8 | 10 |
パルプ・紙 | 5.6 | 25 |
その他製品 | 4.9 | 111 |
精密機器 | 7.3 | 48 |
ゴム製品 | 6.9 | 18 |
鉄鋼 | 5.0 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 4.4 | 38 |
海運業 | 6.9 | 11 |
空運業 | 5.9 | 5 |
電気・ガス業 | 5.9 | 24 |
総資産成長率の中央値

2022-2024 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 5.6 | 3,645 |
水産・農林業 | 6.9 | 11 |
卸売業 | 5.6 | 313 |
食料品 | 6.3 | 125 |
建設業 | 6.4 | 154 |
非鉄金属 | 4.1 | 33 |
鉱業 | 8.6 | 5 |
機械 | 6.5 | 224 |
サービス業 | 5.4 | 543 |
金属製品 | 5.2 | 89 |
情報・通信業 | 8.5 | 585 |
医薬品 | 4.2 | 76 |
不動産業 | 7.5 | 134 |
陸運業 | 3.9 | 62 |
小売業 | 3.2 | 330 |
化学 | 4.7 | 203 |
繊維製品 | 3.5 | 49 |
電気機器 | 5.7 | 237 |
ガラス・土石製品 | 4.9 | 54 |
輸送用機器 | 5.9 | 87 |
石油・石炭製品 | 4.5 | 10 |
パルプ・紙 | 5.0 | 25 |
その他製品 | 3.8 | 111 |
精密機器 | 7.2 | 48 |
ゴム製品 | 7.1 | 18 |
鉄鋼 | 4.3 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 3.6 | 38 |
海運業 | 5.9 | 11 |
空運業 | 5.7 | 5 |
電気・ガス業 | 5.8 | 24 |
総資産成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 総資産CAGR |
---|---|---|---|
株式会社CAICADIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | -79.7 |
アンジェス株式会社 | 4563 | 医薬品 | -65.3 |
株式会社エスポア | 3260 | 不動産業 | -63.9 |
株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | -54.8 |
ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | -48.2 |
株式会社リミックスポイント | 3825 | 情報・通信業 | -48.0 |
株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | -45.9 |
総資産成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順

成長が持続しているか?

成長が持続しているか?
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。