キーワード検索
βu | アンレバードベータ
βu | アンレバードベータの要点
βu | アンレバードベータとは、一般的なβ値であるレバードベータから財務レバレッジの影響を除いた指標です。計算式は「βu | アンレバードベータ = β ÷ {1 + (1 – 実効税率) × 有利子負債 ÷ 株主資本}」であり、全業種の中央値(目安)は0.7です。
βu | アンレバードベータの目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数2,500名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
βu | アンレバードベータの意味と計算式
指標名 英語名 | βu | アンレバードベータ Unlevered-Beta |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 一般的なβ値であるレバードベータから財務レバレッジの影響を除いた指標。資本構成(資本と負債の割合)による財務リスクを取り除き、事業リスクのみを反映した株価の期待リターンを示す。各企業が無借金経営の状態であると仮定した場合のβ値とも表現できる。 |
計算式 | βu | アンレバードベータ = β ÷ {1 + (1 – 実効税率) × 有利子負債 ÷ 株主資本} |
主な 改善方法 | ・業績を向上させ株価を上げる ・借入金(有利子負債)を調達して財務レバレッジを上げる |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、株主資本 PL:税引前当期純利益、当期純利益 CF:必要なし 株式:株価 |
βu | アンレバードベータの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
β (-) ベータ | – | 株式市場全体の動きと比較した 対象企業の株価変動の大きさ | β = TOPIXの変化率に対する 各企業の株価変化率 |
税引前当期 純利益 (円) | PL | 売上高から売上原価・販管費・営業外損益 そして特別損益を差し引いた利益額 | ・税引前当期純利益 |
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
株主資本 (円) | BS | 株主からの出資金や 利益剰余金など 返済義務のない企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
βu | アンレバードベータの全業種平均・目安
βu | アンレバードベータの平均値
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3,715 |
水産・農林業 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11 |
卸売業 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 320 |
食料品 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 128 |
建設業 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 163 |
非鉄金属 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 34 |
鉱業 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 5 |
機械 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 227 |
サービス業 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 548 |
金属製品 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 92 |
情報・通信業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 594 |
医薬品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 75 |
不動産業 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 140 |
陸運業 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 64 |
小売業 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 335 |
化学 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 209 |
繊維製品 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 |
電気機器 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 240 |
ガラス・土石製品 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 57 |
輸送用機器 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 87 |
石油・石炭製品 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10 |
パルプ・紙 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 24 |
その他製品 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 112 |
精密機器 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49 |
ゴム製品 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 18 |
鉄鋼 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 39 |
海運業 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 11 |
空運業 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 6 |
電気・ガス業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 25 |
βu | アンレバードベータの中央値
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3,715 |
水産・農林業 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 11 |
卸売業 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 320 |
食料品 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 128 |
建設業 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 163 |
非鉄金属 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 34 |
鉱業 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 5 |
機械 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 227 |
サービス業 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 548 |
金属製品 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 92 |
情報・通信業 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 594 |
医薬品 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 75 |
不動産業 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 140 |
陸運業 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 64 |
小売業 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 335 |
化学 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 209 |
繊維製品 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 |
電気機器 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 240 |
ガラス・土石製品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 57 |
輸送用機器 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 87 |
石油・石炭製品 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 10 |
パルプ・紙 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 24 |
その他製品 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 112 |
精密機器 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49 |
ゴム製品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 18 |
鉄鋼 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 39 |
海運業 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 11 |
空運業 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 6 |
電気・ガス業 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 |
βu | アンレバードベータランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | βu | アンレバードベータ |
---|---|---|---|
東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 101.5 |
株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 17.7 |
ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 6.5 |
株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | 4.6 |
株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 4.4 |
AnyMind Group株式会社 | 5027 | 情報・通信業 | 4.2 |
アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 3.7 |
βu | アンレバードベータ関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順
成長が持続しているか?
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。