キーワード検索
一人当たり売上高
一人当たり売上高の要点
一人当たり売上高とは、従業員一人当たりがどれだけ売上高を生み出しているかを測定する指標です。計算式は「一人当たり売上高(円) = 売上高 ÷ 従業員数」であり、全業種の中央値(目安)は38,502,238円です。

一人当たり売上高の目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
一人当たり売上高の意味と計算式

指標名 英語名 | 一人当たり売上高 (円) Sales-Per-Employee |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 従業員一人当たりの売上高を測定する指標。各従業員がどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを評価する。 |
計算式 | 一人当たり売上高(円) = 売上高 ÷ 従業員数 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・従業員一人当たり売上高が高い事業(不動産など)を新設する |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし その他:主要な経営指標等の推移 |
一人当たり売上高の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
従業員数 (人) | 主要な経営 指標等の推移 | 企業で業務に 従事している人数 | ・従業員数 |
一人当たり売上高の全業種平均・目安

一人当たり売上高の平均値
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 54,330,153 | 51,392,655 | 54,404,415 | 57,881,103 | 59,398,380 | 3,637 |
水産・農林業 | 52,708,002 | 50,509,739 | 50,806,920 | 53,629,255 | 54,402,689 | 11 |
卸売業 | 126,676,021 | 119,937,843 | 126,950,215 | 135,185,757 | 135,281,325 | 313 |
食料品 | 71,404,968 | 70,121,506 | 70,695,279 | 78,988,070 | 82,764,926 | 125 |
建設業 | 69,450,110 | 67,721,780 | 67,766,586 | 72,883,444 | 74,765,448 | 154 |
非鉄金属 | 58,802,993 | 60,734,829 | 79,881,660 | 94,667,407 | 98,917,915 | 33 |
鉱業 | 169,358,401 | 172,488,986 | 271,735,097 | 386,484,178 | 304,516,195 | 5 |
機械 | 32,616,637 | 30,488,190 | 33,669,315 | 37,475,227 | 39,550,600 | 224 |
サービス業 | 32,386,124 | 29,973,985 | 31,088,175 | 31,892,644 | 35,061,848 | 543 |
金属製品 | 37,151,152 | 35,245,091 | 36,965,878 | 39,238,956 | 40,937,547 | 89 |
情報・通信業 | 32,795,187 | 31,588,234 | 31,244,995 | 33,020,999 | 33,458,889 | 585 |
医薬品 | 36,628,406 | 37,719,031 | 40,908,067 | 41,115,866 | 43,006,488 | 68 |
不動産業 | 135,566,637 | 125,949,270 | 136,916,651 | 134,825,573 | 142,627,669 | 134 |
陸運業 | 25,795,722 | 21,714,757 | 23,408,663 | 25,646,734 | 27,249,180 | 62 |
小売業 | 66,765,302 | 63,883,791 | 64,723,214 | 67,696,603 | 70,604,450 | 330 |
化学 | 45,370,299 | 45,821,026 | 49,520,064 | 52,156,030 | 51,042,270 | 203 |
繊維製品 | 33,968,034 | 31,710,923 | 35,219,956 | 39,538,139 | 40,283,466 | 49 |
電気機器 | 29,913,514 | 29,424,016 | 33,398,624 | 36,364,581 | 40,150,924 | 237 |
ガラス・土石製品 | 38,173,746 | 36,854,841 | 38,606,597 | 41,255,310 | 42,615,774 | 54 |
輸送用機器 | 34,091,863 | 30,558,814 | 32,758,764 | 37,408,687 | 41,838,127 | 87 |
石油・石炭製品 | 218,662,756 | 175,307,769 | 229,538,187 | 319,613,698 | 293,504,539 | 10 |
パルプ・紙 | 42,066,996 | 38,817,129 | 43,413,719 | 47,412,054 | 47,967,954 | 25 |
その他製品 | 33,692,659 | 34,403,128 | 37,080,335 | 39,914,055 | 39,377,767 | 111 |
精密機器 | 24,456,946 | 24,582,235 | 27,412,390 | 27,641,038 | 30,023,093 | 48 |
ゴム製品 | 20,235,784 | 19,746,081 | 24,050,699 | 25,839,363 | 27,315,952 | 18 |
鉄鋼 | 59,009,786 | 52,783,562 | 69,935,257 | 78,013,246 | 75,603,988 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 40,015,341 | 40,115,409 | 44,251,830 | 45,632,032 | 42,338,818 | 38 |
海運業 | 113,702,345 | 105,217,627 | 140,693,942 | 167,919,692 | 153,721,284 | 11 |
空運業 | 38,000,046 | 17,906,706 | 22,940,887 | 36,792,133 | 43,425,216 | 5 |
電気・ガス業 | 103,598,709 | 108,134,194 | 128,454,658 | 160,172,633 | 144,029,255 | 24 |
一人当たり売上高の中央値

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 35,370,932 | 33,388,455 | 35,331,663 | 37,217,380 | 38,502,238 | 3,637 |
水産・農林業 | 49,155,864 | 46,497,738 | 43,035,649 | 39,113,994 | 45,043,643 | 11 |
卸売業 | 88,834,604 | 81,786,597 | 87,543,033 | 91,384,149 | 92,558,845 | 313 |
食料品 | 58,144,900 | 56,170,489 | 56,591,424 | 61,431,868 | 64,679,975 | 125 |
建設業 | 64,506,859 | 64,410,179 | 61,952,756 | 66,137,169 | 66,757,961 | 154 |
非鉄金属 | 41,594,188 | 38,223,361 | 46,877,116 | 54,119,846 | 56,242,105 | 33 |
鉱業 | 183,336,400 | 134,875,281 | 165,678,627 | 208,096,475 | 198,575,868 | 5 |
機械 | 29,424,483 | 28,164,122 | 30,325,981 | 33,588,651 | 34,595,803 | 224 |
サービス業 | 22,489,000 | 20,687,270 | 22,384,105 | 23,701,015 | 24,308,143 | 543 |
金属製品 | 32,680,397 | 32,265,029 | 33,167,731 | 35,706,642 | 37,670,767 | 89 |
情報・通信業 | 22,271,849 | 22,335,145 | 22,485,233 | 22,283,383 | 23,212,898 | 585 |
医薬品 | 33,309,986 | 33,489,534 | 36,347,491 | 36,191,514 | 36,981,879 | 68 |
不動産業 | 115,652,956 | 105,662,481 | 109,913,796 | 116,034,205 | 115,029,281 | 134 |
陸運業 | 24,793,352 | 20,892,697 | 22,755,246 | 24,921,586 | 25,208,557 | 62 |
小売業 | 56,181,455 | 53,428,654 | 54,001,828 | 56,881,110 | 58,406,860 | 330 |
化学 | 41,565,830 | 41,093,494 | 43,540,485 | 46,674,275 | 46,661,146 | 203 |
繊維製品 | 30,936,051 | 27,743,068 | 30,951,894 | 34,123,066 | 36,798,720 | 49 |
電気機器 | 24,681,963 | 24,674,698 | 25,956,565 | 27,874,485 | 29,530,662 | 237 |
ガラス・土石製品 | 34,304,385 | 32,791,384 | 34,104,456 | 35,815,207 | 38,295,269 | 54 |
輸送用機器 | 29,922,012 | 26,072,143 | 27,764,094 | 30,898,230 | 35,113,100 | 87 |
石油・石炭製品 | 102,173,903 | 105,736,025 | 126,654,065 | 150,827,363 | 147,389,134 | 10 |
パルプ・紙 | 40,956,452 | 37,504,286 | 41,287,379 | 45,095,548 | 44,263,556 | 25 |
その他製品 | 28,459,680 | 29,123,442 | 29,803,109 | 32,018,501 | 33,626,310 | 111 |
精密機器 | 21,839,328 | 19,720,606 | 22,820,342 | 24,038,571 | 26,102,797 | 48 |
ゴム製品 | 20,530,240 | 21,595,627 | 26,693,191 | 27,378,826 | 27,232,718 | 18 |
鉄鋼 | 53,023,068 | 48,375,025 | 60,288,798 | 68,547,404 | 66,013,196 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 38,433,854 | 36,838,520 | 41,750,800 | 44,705,979 | 42,229,067 | 38 |
海運業 | 119,286,827 | 102,875,987 | 146,759,015 | 184,268,861 | 166,198,264 | 11 |
空運業 | 41,320,724 | 18,328,205 | 22,699,682 | 38,169,455 | 45,257,260 | 5 |
電気・ガス業 | 87,350,239 | 84,638,871 | 84,063,995 | 113,418,553 | 104,184,378 | 24 |
一人当たり売上高ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 一人当たり売上高 |
---|---|---|---|
株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 1,982,224,599 |
マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 1,482,247,000 |
JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 電気機器 | 1,273,888,000 |
富士石油株式会社 | 5017 | 石油・石炭製品 | 1,030,954,416 |
イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 910,695,167 |
中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 812,561,386 |
黒谷株式会社 | 3168 | 卸売業 | 651,350,349 |
一人当たり売上高関連リンク
効率性の財務指標 | 47種類 | 五十音順

資産はムダなく活用されているか?

資産はムダなく活用されているか?
- CCC | キャッシュコンバージョンサイクル
- GMROI | 商品投下資本粗利益率
- 売上債権回転期間
- 売上債権回転率
- 運転資本
- 営業運転資本回転期間
- 営業サイクル
- 回転差資金
- 株主資本回転率
- 経営資本回転率
- 経常運転資金
- 現金預金回転期間
- 現金預金回転率
- 交差比率 | 交叉比率
- 固定資産回転率
- 仕入債務回転期間
- 仕入債務回転率
- 資本集約度
- 資本生産性
- 自己資本回転率
- 自己資本分配率
- 従業員平均勤続年数
- 従業員平均入社年齢
- 従業員平均年間給与
- 従業員平均年齢
- 純資産回転率
- 設備生産性
- 設備投資効率
- 総資産回転期間
- 総資産回転率
- 棚卸資産回転期間
- 棚卸資産回転率
- 他人資本分配率
- 手元流動性回転率
- 投下資本回転率
- 当座資産回転率
- 一人当たり売上総利益
- 一人当たり売上高
- 一人当たり営業CF
- 一人当たり経常利益
- 一人当たり当期純利益
- 一人当たり販管費
- 有形固定資産回転率
- 流動資産回転率
- 労働生産性 | 一人当たり営業利益
- 労働装備率
- 労働分配率
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。