ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
固定資産回転率の要点
固定資産回転率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 固定資産回転率 (回) Fixed-Assets-Turnover-Ratio |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 固定資産がどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを測定する指標。工場やオフィスなどへの設備投資が、売上に対してどれだけ寄与しているか評価する。 |
計算式 | 固定資産回転率(回) = 売上高 ÷ 固定資産 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・オフィス規模を縮小し固定資産を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:固定資産 PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
固定資産 (円) | BS | 1年以上の期間 事業活動に使用する資産 | ・建物 ・工場 ・土地 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 3,648 |
水産・農林業 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 6.2 | 4.9 | 11 |
卸売業 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.0 | 327 |
食料品 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 128 |
建設業 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 165 |
非鉄金属 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 35 |
鉱業 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 6 |
機械 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 231 |
サービス業 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 513 |
金属製品 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 94 |
情報・通信業 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 528 |
医薬品 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 8.3 | 6.1 | 70 |
不動産業 | 10.7 | 12.4 | 9.7 | 9.0 | 7.5 | 137 |
陸運業 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 67 |
小売業 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 334 |
化学 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 211 |
繊維製品 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 52 |
電気機器 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 59 |
輸送用機器 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 88 |
石油・石炭製品 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 11 |
パルプ・紙 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 26 |
その他製品 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 113 |
精密機器 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 50 |
ゴム製品 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 19 |
鉄鋼 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 2.0 | 2.3 | 41 |
海運業 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 13 |
空運業 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 5 |
電気・ガス業 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3,648 |
水産・農林業 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 11 |
卸売業 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 327 |
食料品 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 128 |
建設業 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 165 |
非鉄金属 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 35 |
鉱業 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 6 |
機械 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 231 |
サービス業 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 513 |
金属製品 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 94 |
情報・通信業 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 528 |
医薬品 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 70 |
不動産業 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 137 |
陸運業 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 67 |
小売業 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 334 |
化学 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 211 |
繊維製品 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 52 |
電気機器 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59 |
輸送用機器 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 88 |
石油・石炭製品 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 11 |
パルプ・紙 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 26 |
その他製品 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 113 |
精密機器 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 50 |
ゴム製品 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 19 |
鉄鋼 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 41 |
海運業 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 13 |
空運業 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 5 |
電気・ガス業 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 固定資産回転率 |
---|---|---|---|
クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 医薬品 | 281.0 |
株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 188.6 |
株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 176.4 |
シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 114.4 |
株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 89.4 |
アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 87.9 |
株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | 85.8 |
効率性の財務指標 | 47種類
資産はムダなく活用されているか?