一人当たり売上総利益

一人当たり売上総利益の要点
- 一人当たり売上総利益とは、従業員一人当たりがどれだけ売上総利益を生み出しているかを測定する指標
- 一人当たり売上総利益(円) = 売上総利益 ÷ 従業員数
- 全業種の中央値(目安)は10,181,878円
一人当たり売上総利益の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
一人当たり売上総利益の意味と計算式

指標名 英語名 | 一人当たり売上総利益 (円) Gross-Profit-Margin-Per-Employee |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 従業員一人当たりの売上総利益を測定する指標。各従業員がどれだけ効率的に売上総利益を生み出しているかを評価する。 |
計算式 | 一人当たり売上総利益(円) = 売上総利益 ÷ 従業員数 |
主な 改善方法 | ・売上原価を圧縮して売上総利益を増やす ・利益率の高い新商品を開発し、売上高(及び売上総利益)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上総利益 CF:必要なし 株式:必要なし その他:主要な経営指標等の推移 |
一人当たり売上総利益の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上総利益 (円) | PL | 売上高から売上原価を 差し引いた利益額 | ・売上総利益 |
従業員数 (人) | 主要な経営 指標等の推移 | 企業で業務に 従事している人数 | ・従業員数 |
一人当たり売上総利益の全業種平均・目安

一人当たり売上総利益の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 13,974,929 | 14,189,980 | 14,472,933 | 14,040,653 | 13,464,367 | 3,647 |
水産・農林業 | 10,594,426 | 9,918,193 | 9,890,322 | 9,626,756 | 10,411,431 | 11 |
卸売業 | 16,151,777 | 16,325,599 | 16,601,153 | 16,663,271 | 15,894,130 | 327 |
食料品 | 20,192,030 | 19,750,600 | 20,541,417 | 20,419,741 | 20,230,320 | 128 |
建設業 | 10,396,837 | 10,384,131 | 10,237,692 | 10,387,283 | 10,711,319 | 165 |
非鉄金属 | 8,344,659 | 8,807,325 | 8,736,766 | 7,389,224 | 8,785,140 | 35 |
鉱業 | 36,045,360 | 37,744,206 | 45,900,836 | 33,527,366 | 49,428,308 | 6 |
機械 | 9,132,437 | 9,754,168 | 9,953,115 | 9,076,308 | 8,363,052 | 231 |
サービス業 | 12,755,702 | 12,281,539 | 12,356,641 | 11,360,138 | 10,442,339 | 512 |
金属製品 | 8,689,402 | 9,154,727 | 9,274,611 | 8,824,365 | 8,368,479 | 94 |
情報・通信業 | 12,616,899 | 12,813,184 | 13,608,596 | 13,198,493 | 13,275,065 | 528 |
医薬品 | 18,124,824 | 17,825,266 | 22,578,005 | 20,824,311 | 20,985,969 | 70 |
不動産業 | 35,524,767 | 37,903,867 | 34,551,908 | 34,228,563 | 28,868,177 | 137 |
陸運業 | 1,518,665 | 1,539,241 | 1,663,647 | 1,649,066 | 1,560,300 | 67 |
小売業 | 25,703,604 | 25,256,838 | 25,566,524 | 25,022,582 | 23,439,745 | 334 |
化学 | 12,928,491 | 12,932,202 | 13,389,621 | 13,880,513 | 14,764,019 | 211 |
繊維製品 | 12,280,355 | 11,703,699 | 11,529,288 | 11,066,662 | 9,986,246 | 52 |
電気機器 | 9,001,429 | 9,739,553 | 10,042,250 | 10,077,136 | 9,638,994 | 246 |
ガラス・土石製品 | 8,436,918 | 9,739,029 | 10,909,496 | 9,685,708 | 9,065,800 | 59 |
輸送用機器 | 5,239,744 | 5,519,707 | 5,857,855 | 5,308,311 | 4,495,365 | 88 |
石油・石炭製品 | 22,198,638 | 21,878,821 | 24,389,810 | 12,705,342 | 22,593,579 | 11 |
パルプ・紙 | 8,807,306 | 8,503,179 | 8,454,672 | 8,630,846 | 8,034,610 | 26 |
その他製品 | 10,353,154 | 10,836,960 | 10,527,702 | 10,763,956 | 11,708,151 | 113 |
精密機器 | 9,061,753 | 9,924,491 | 10,845,262 | 10,517,701 | 10,055,175 | 50 |
ゴム製品 | 5,625,833 | 5,379,100 | 5,728,549 | 5,322,905 | 5,397,658 | 19 |
鉄鋼 | 9,332,882 | 9,455,477 | 9,391,348 | 9,366,466 | 8,015,869 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 5,714,146 | 5,807,929 | 6,042,991 | 5,666,335 | 5,758,691 | 41 |
海運業 | 7,864,434 | 10,026,756 | 10,273,706 | 8,592,608 | 7,589,945 | 13 |
空運業 | 8,168,121 | 8,522,934 | 8,163,528 | 6,744,582 | -2,309,779 | 5 |
電気・ガス業 | 16,378,361 | 16,063,141 | 16,109,823 | 16,833,585 | 16,412,882 | 25 |
一人当たり売上総利益の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 10,512,022 | 10,655,107 | 10,980,371 | 10,598,922 | 10,181,878 | 3,647 |
水産・農林業 | 11,018,800 | 10,948,125 | 10,726,911 | 10,569,731 | 11,057,501 | 11 |
卸売業 | 15,376,993 | 15,593,823 | 15,669,725 | 15,338,019 | 14,535,123 | 327 |
食料品 | 18,665,031 | 18,258,161 | 18,935,362 | 18,662,338 | 18,334,203 | 128 |
建設業 | 9,628,164 | 9,144,470 | 10,015,431 | 9,482,020 | 9,405,111 | 165 |
非鉄金属 | 8,031,900 | 8,356,015 | 7,917,745 | 6,661,025 | 6,858,539 | 35 |
鉱業 | 19,652,899 | 20,389,103 | 20,027,121 | 22,789,715 | 20,893,481 | 6 |
機械 | 8,076,497 | 8,515,560 | 8,916,525 | 7,978,544 | 7,576,694 | 231 |
サービス業 | 9,173,832 | 9,044,301 | 9,367,094 | 8,722,860 | 8,183,640 | 512 |
金属製品 | 7,972,816 | 8,056,777 | 8,064,433 | 7,860,289 | 7,745,275 | 94 |
情報・通信業 | 9,039,455 | 9,308,207 | 9,809,485 | 9,794,127 | 9,933,967 | 528 |
医薬品 | 17,547,838 | 17,949,360 | 20,334,834 | 16,379,690 | 16,501,944 | 70 |
不動産業 | 27,457,201 | 25,870,733 | 24,876,416 | 23,248,940 | 21,305,730 | 137 |
陸運業 | 1,454,889 | 1,439,113 | 1,507,033 | 1,445,096 | 1,246,718 | 67 |
小売業 | 24,458,234 | 23,851,429 | 24,364,689 | 23,908,364 | 21,196,966 | 334 |
化学 | 11,834,504 | 11,777,461 | 11,669,336 | 11,516,474 | 11,574,400 | 211 |
繊維製品 | 8,813,385 | 8,930,556 | 8,384,043 | 7,440,495 | 8,207,180 | 52 |
電気機器 | 6,573,647 | 7,359,061 | 7,442,996 | 7,225,969 | 6,976,100 | 246 |
ガラス・土石製品 | 7,146,689 | 8,319,428 | 8,308,446 | 7,692,812 | 7,660,755 | 59 |
輸送用機器 | 3,871,690 | 4,057,265 | 4,299,128 | 3,570,780 | 3,210,602 | 88 |
石油・石炭製品 | 13,412,371 | 13,180,055 | 15,104,591 | 11,572,271 | 16,269,886 | 11 |
パルプ・紙 | 8,042,446 | 7,909,819 | 7,391,789 | 7,119,732 | 7,280,288 | 26 |
その他製品 | 8,411,039 | 8,595,260 | 8,344,816 | 8,425,743 | 8,531,792 | 113 |
精密機器 | 7,171,618 | 7,661,382 | 7,985,451 | 8,461,729 | 7,226,825 | 50 |
ゴム製品 | 4,986,396 | 4,995,641 | 5,852,487 | 5,107,552 | 5,392,719 | 19 |
鉄鋼 | 7,999,146 | 8,528,354 | 8,297,719 | 8,095,722 | 7,055,944 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 4,977,530 | 5,031,701 | 5,339,815 | 4,580,670 | 4,663,137 | 41 |
海運業 | 5,544,991 | 11,005,872 | 10,203,593 | 7,007,252 | 6,651,482 | 13 |
空運業 | 9,453,668 | 9,905,738 | 7,614,702 | 5,531,553 | -5,824,753 | 5 |
電気・ガス業 | 14,361,213 | 14,193,032 | 13,994,888 | 14,244,101 | 13,657,258 | 25 |
一人当たり売上総利益ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 一人当たり売上総利益 |
---|---|---|---|
株式会社アルデプロ | 8925 | 不動産業 | 220,612,222 |
株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 211,805,582 |
株式会社セリア | 2782 | 小売業 | 185,082,979 |
プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 173,897,651 |
京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 148,759,717 |
任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 147,622,756 |
ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 情報・通信業 | 144,099,130 |
一人当たり売上総利益関連リンク
効率性の財務指標 | 47種類 | 五十音順

資産はムダなく活用されているか?

資産はムダなく活用されているか?
- CCC | キャッシュコンバージョンサイクル
- GMROI | 商品投下資本粗利益率
- 売上債権回転期間
- 売上債権回転率
- 運転資本
- 営業運転資本回転期間
- 営業サイクル
- 回転差資金
- 株主資本回転率
- 経営資本回転率
- 経常運転資金
- 現金預金回転期間
- 現金預金回転率
- 交差比率 | 交叉比率
- 固定資産回転率
- 仕入債務回転期間
- 仕入債務回転率
- 資本集約度
- 資本生産性
- 自己資本回転率
- 自己資本分配率
- 従業員平均勤続年数
- 従業員平均入社年齢
- 従業員平均年間給与
- 従業員平均年齢
- 純資産回転率
- 設備生産性
- 設備投資効率
- 総資産回転期間
- 総資産回転率
- 棚卸資産回転期間
- 棚卸資産回転率
- 他人資本分配率
- 手元流動性回転率
- 投下資本回転率
- 当座資産回転率
- 一人当たり売上総利益
- 一人当たり売上高
- 一人当たり営業CF
- 一人当たり経常利益
- 一人当たり当期純利益
- 一人当たり販管費
- 有形固定資産回転率
- 流動資産回転率
- 労働生産性 | 一人当たり営業利益
- 労働装備率
- 労働分配率