一人当たり売上高

一人当たり売上高の要点
- 一人当たり売上高とは、従業員一人当たりがどれだけ売上高を生み出しているかを測定する指標
- 一人当たり売上高(円) = 売上高 ÷ 従業員数
- 全業種の中央値(目安)は35,331,663円
一人当たり売上高の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
一人当たり売上高の意味と計算式

指標名 英語名 | 一人当たり売上高 (円) Sales-Per-Employee |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 従業員一人当たりの売上高を測定する指標。各従業員がどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを評価する。 |
計算式 | 一人当たり売上高(円) = 売上高 ÷ 従業員数 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・従業員一人当たり売上高が高い事業(不動産など)を新設する |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし その他:主要な経営指標等の推移 |
一人当たり売上高の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
従業員数 (人) | 主要な経営 指標等の推移 | 企業で業務に 従事している人数 | ・従業員数 |
一人当たり売上高の全業種平均・目安

一人当たり売上高の平均値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 57,012,710 | 57,212,880 | 54,755,316 | 51,674,496 | 54,599,728 | 3,698 |
水産・農林業 | 54,197,580 | 53,403,646 | 52,708,002 | 50,509,739 | 50,806,920 | 11 |
卸売業 | 128,932,281 | 130,282,258 | 125,968,693 | 118,969,689 | 126,057,127 | 325 |
食料品 | 73,228,413 | 72,035,681 | 71,031,143 | 69,637,240 | 70,039,572 | 125 |
建設業 | 70,483,432 | 70,896,678 | 69,164,832 | 67,241,526 | 67,375,903 | 163 |
非鉄金属 | 67,666,973 | 61,257,565 | 57,959,922 | 59,686,423 | 78,298,383 | 34 |
鉱業 | 152,830,202 | 176,001,420 | 149,844,193 | 150,065,557 | 232,396,361 | 6 |
機械 | 34,641,560 | 35,355,073 | 32,639,209 | 30,457,220 | 33,588,300 | 230 |
サービス業 | 34,664,874 | 34,515,312 | 32,050,873 | 29,572,989 | 30,725,004 | 544 |
金属製品 | 38,861,983 | 39,806,383 | 38,543,797 | 36,680,496 | 38,598,977 | 92 |
情報・通信業 | 34,743,559 | 35,434,838 | 33,003,432 | 31,799,106 | 31,346,769 | 567 |
医薬品 | 38,597,509 | 39,991,870 | 37,459,676 | 38,076,375 | 41,115,903 | 72 |
不動産業 | 153,380,262 | 151,224,487 | 150,079,545 | 136,911,032 | 146,891,751 | 141 |
陸運業 | 25,252,011 | 25,881,615 | 25,272,432 | 21,487,422 | 23,154,602 | 64 |
小売業 | 67,677,091 | 66,959,565 | 65,858,605 | 63,150,191 | 63,842,472 | 337 |
化学 | 46,002,342 | 46,462,766 | 45,244,807 | 45,641,503 | 49,153,020 | 213 |
繊維製品 | 34,915,872 | 35,422,456 | 34,010,603 | 31,692,116 | 35,318,600 | 50 |
電気機器 | 30,364,056 | 29,789,641 | 29,637,872 | 29,201,493 | 33,156,232 | 244 |
ガラス・土石製品 | 37,699,969 | 39,765,705 | 37,266,318 | 36,194,654 | 37,969,719 | 57 |
輸送用機器 | 34,971,575 | 35,855,783 | 34,025,164 | 30,524,544 | 32,691,914 | 87 |
石油・石炭製品 | 217,663,009 | 246,644,025 | 218,662,756 | 175,307,769 | 229,538,187 | 10 |
パルプ・紙 | 43,627,120 | 44,251,969 | 42,066,996 | 38,817,129 | 43,413,719 | 25 |
その他製品 | 35,052,166 | 34,342,001 | 34,044,992 | 34,871,820 | 37,564,019 | 111 |
精密機器 | 25,967,351 | 25,628,087 | 24,542,594 | 24,673,861 | 27,482,883 | 49 |
ゴム製品 | 22,084,876 | 22,100,214 | 21,540,461 | 20,676,290 | 24,006,797 | 19 |
鉄鋼 | 62,663,157 | 64,555,862 | 59,009,786 | 52,783,562 | 69,935,257 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 40,772,380 | 42,057,996 | 39,982,037 | 40,039,929 | 44,135,778 | 39 |
海運業 | 118,897,993 | 121,363,118 | 113,765,681 | 105,282,896 | 140,744,112 | 11 |
空運業 | 35,894,895 | 36,508,840 | 34,445,012 | 18,280,018 | 22,353,063 | 5 |
電気・ガス業 | 94,285,069 | 103,227,442 | 103,598,709 | 106,180,701 | 125,980,977 | 25 |
一人当たり売上高の中央値

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 37,419,870 | 37,511,622 | 35,401,242 | 33,602,876 | 35,331,663 | 3,698 |
水産・農林業 | 51,132,752 | 50,988,987 | 49,155,864 | 46,497,738 | 43,035,649 | 11 |
卸売業 | 94,935,919 | 91,920,594 | 88,889,083 | 82,213,005 | 86,495,250 | 325 |
食料品 | 60,273,003 | 61,315,414 | 58,166,590 | 56,105,061 | 56,470,588 | 125 |
建設業 | 66,867,845 | 66,308,109 | 64,366,009 | 63,094,293 | 61,809,322 | 163 |
非鉄金属 | 43,402,642 | 45,528,033 | 41,594,188 | 38,223,361 | 46,966,117 | 34 |
鉱業 | 115,012,289 | 128,166,705 | 137,621,030 | 119,625,634 | 159,075,544 | 6 |
機械 | 31,133,638 | 32,151,152 | 29,173,684 | 28,121,267 | 30,325,981 | 230 |
サービス業 | 24,553,267 | 24,747,611 | 22,127,546 | 20,652,557 | 22,344,092 | 544 |
金属製品 | 33,060,860 | 34,276,806 | 32,820,207 | 32,431,977 | 33,858,153 | 92 |
情報・通信業 | 22,883,393 | 23,586,396 | 22,334,917 | 22,456,544 | 22,558,007 | 567 |
医薬品 | 38,890,699 | 38,030,958 | 33,309,986 | 33,489,534 | 36,347,491 | 72 |
不動産業 | 125,878,901 | 118,995,855 | 118,783,501 | 109,599,256 | 111,549,983 | 141 |
陸運業 | 23,431,461 | 24,173,825 | 23,595,558 | 20,705,212 | 22,099,775 | 64 |
小売業 | 58,733,231 | 60,349,218 | 56,254,785 | 53,276,743 | 52,725,617 | 337 |
化学 | 42,526,234 | 43,646,004 | 41,524,411 | 40,760,837 | 43,344,918 | 213 |
繊維製品 | 31,334,571 | 30,625,392 | 31,466,011 | 28,002,758 | 31,001,494 | 50 |
電気機器 | 25,521,079 | 25,049,080 | 24,681,963 | 24,674,698 | 25,842,855 | 244 |
ガラス・土石製品 | 34,416,124 | 34,884,638 | 34,174,538 | 32,646,865 | 33,826,356 | 57 |
輸送用機器 | 30,003,017 | 31,180,357 | 29,922,012 | 26,072,143 | 27,764,094 | 87 |
石油・石炭製品 | 112,612,306 | 117,521,547 | 102,173,903 | 105,736,025 | 126,654,065 | 10 |
パルプ・紙 | 41,110,419 | 42,716,434 | 40,956,452 | 37,504,286 | 41,287,379 | 25 |
その他製品 | 29,687,686 | 29,129,804 | 28,548,058 | 29,156,557 | 30,297,030 | 111 |
精密機器 | 22,583,510 | 21,504,749 | 21,957,948 | 19,909,962 | 23,215,231 | 49 |
ゴム製品 | 23,624,723 | 23,100,171 | 20,936,885 | 23,368,843 | 26,168,147 | 19 |
鉄鋼 | 59,131,000 | 58,731,792 | 53,023,068 | 48,375,025 | 60,288,798 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 40,784,050 | 42,277,839 | 38,714,458 | 36,890,781 | 41,692,572 | 39 |
海運業 | 118,241,379 | 134,885,533 | 119,286,827 | 102,875,987 | 146,759,015 | 11 |
空運業 | 41,868,666 | 43,739,111 | 39,582,363 | 19,773,266 | 21,218,779 | 5 |
電気・ガス業 | 79,933,109 | 88,669,145 | 87,350,239 | 82,920,599 | 83,383,981 | 25 |
一人当たり売上高ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 一人当たり売上高 |
---|---|---|---|
株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2,461,819,149 |
イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 1,077,112,150 |
株式会社アルデプロ | 8925 | 不動産業 | 1,076,953,476 |
太洋物産株式会社 | 9941 | 卸売業 | 725,717,621 |
富士石油株式会社 | 5017 | 石油・石炭製品 | 692,299,572 |
株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 691,040,428 |
黒谷株式会社 | 3168 | 卸売業 | 690,718,488 |
一人当たり売上高関連リンク
効率性の財務指標 | 47種類 | 五十音順

資産はムダなく活用されているか?

資産はムダなく活用されているか?
- CCC | キャッシュコンバージョンサイクル
- GMROI | 商品投下資本粗利益率
- 売上債権回転期間
- 売上債権回転率
- 運転資本
- 営業運転資本回転期間
- 営業サイクル
- 回転差資金
- 株主資本回転率
- 経営資本回転率
- 経常運転資金
- 現金預金回転期間
- 現金預金回転率
- 交差比率 | 交叉比率
- 固定資産回転率
- 仕入債務回転期間
- 仕入債務回転率
- 資本集約度
- 資本生産性
- 自己資本回転率
- 自己資本分配率
- 従業員平均勤続年数
- 従業員平均入社年齢
- 従業員平均年間給与
- 従業員平均年齢
- 純資産回転率
- 設備生産性
- 設備投資効率
- 総資産回転期間
- 総資産回転率
- 棚卸資産回転期間
- 棚卸資産回転率
- 他人資本分配率
- 手元流動性回転率
- 投下資本回転率
- 当座資産回転率
- 一人当たり売上総利益
- 一人当たり売上高
- 一人当たり営業CF
- 一人当たり経常利益
- 一人当たり当期純利益
- 一人当たり販管費
- 有形固定資産回転率
- 流動資産回転率
- 労働生産性 | 一人当たり営業利益
- 労働装備率
- 労働分配率