一人当たり売上高

一人当たり売上高の要点
- 一人当たり売上高とは、従業員一人当たりがどれだけ売上高を生み出しているかを測定する指標
- 一人当たり売上高(円) = 売上高 ÷ 従業員数
- 全業種の中央値(目安)は33,430,953円
一人当たり売上高の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
一人当たり売上高の意味と計算式

指標名 英語名 | 一人当たり売上高 (円) Sales-Per-Employee |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 従業員一人当たりの売上高を測定する指標。各従業員がどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを評価する。 |
計算式 | 一人当たり売上高(円) = 売上高 ÷ 従業員数 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・従業員一人当たり売上高が高い事業(不動産など)を新設する |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし その他:主要な経営指標等の推移 |
一人当たり売上高の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
従業員数 (人) | 主要な経営 指標等の推移 | 企業で業務に 従事している人数 | ・従業員数 |
一人当たり売上高の全業種平均・目安

一人当たり売上高の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 55,662,422 | 56,796,291 | 56,993,440 | 54,565,944 | 51,608,245 | 3,647 |
水産・農林業 | 54,611,894 | 54,197,580 | 53,403,646 | 52,708,002 | 49,124,548 | 11 |
卸売業 | 124,839,142 | 128,116,804 | 129,495,050 | 125,141,986 | 118,204,612 | 327 |
食料品 | 72,852,009 | 72,643,997 | 71,680,444 | 70,573,499 | 69,085,680 | 128 |
建設業 | 69,634,218 | 70,535,990 | 70,752,377 | 68,846,146 | 67,228,936 | 165 |
非鉄金属 | 64,052,467 | 66,377,304 | 60,126,429 | 56,863,225 | 58,513,640 | 35 |
鉱業 | 135,335,391 | 152,830,202 | 176,001,420 | 149,844,193 | 150,065,557 | 6 |
機械 | 32,540,339 | 34,459,560 | 35,261,966 | 32,485,360 | 30,238,052 | 231 |
サービス業 | 35,825,744 | 35,041,711 | 34,765,470 | 32,283,233 | 30,048,599 | 512 |
金属製品 | 36,520,024 | 38,776,900 | 39,711,616 | 38,431,919 | 36,545,716 | 94 |
情報・通信業 | 35,101,559 | 34,451,248 | 35,227,157 | 32,917,383 | 31,948,156 | 528 |
医薬品 | 39,040,805 | 38,081,261 | 39,613,496 | 37,523,588 | 38,002,596 | 70 |
不動産業 | 144,802,891 | 151,631,711 | 149,280,240 | 148,172,158 | 136,467,008 | 137 |
陸運業 | 25,020,677 | 25,185,361 | 25,812,550 | 25,196,772 | 21,503,867 | 67 |
小売業 | 68,835,014 | 67,944,911 | 67,207,487 | 66,036,617 | 63,334,445 | 334 |
化学 | 43,830,331 | 45,811,075 | 46,150,499 | 45,008,492 | 45,396,748 | 211 |
繊維製品 | 35,438,847 | 34,479,136 | 35,094,656 | 33,659,159 | 31,187,273 | 52 |
電気機器 | 28,577,811 | 30,659,898 | 30,163,794 | 29,958,907 | 29,480,926 | 246 |
ガラス・土石製品 | 35,253,750 | 37,687,661 | 39,260,259 | 36,828,640 | 35,561,572 | 59 |
輸送用機器 | 33,955,029 | 35,169,588 | 35,996,599 | 34,305,075 | 30,771,516 | 88 |
石油・石炭製品 | 184,035,815 | 203,445,908 | 246,644,025 | 205,336,597 | 164,553,608 | 11 |
パルプ・紙 | 42,221,985 | 43,117,217 | 43,892,484 | 41,882,053 | 38,568,924 | 26 |
その他製品 | 33,809,136 | 34,827,661 | 34,120,316 | 33,919,195 | 34,649,242 | 113 |
精密機器 | 23,991,749 | 26,089,835 | 26,430,518 | 25,907,187 | 25,530,787 | 50 |
ゴム製品 | 22,396,666 | 22,084,876 | 22,100,214 | 21,540,461 | 20,676,290 | 19 |
鉄鋼 | 54,894,553 | 61,962,169 | 63,839,954 | 58,325,193 | 52,174,905 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 38,299,910 | 40,074,418 | 41,615,480 | 39,468,195 | 39,697,874 | 41 |
海運業 | 100,807,516 | 108,045,610 | 110,431,306 | 103,472,310 | 95,383,446 | 13 |
空運業 | 34,599,345 | 35,894,895 | 36,508,840 | 34,445,012 | 18,280,018 | 5 |
電気・ガス業 | 87,412,387 | 94,285,069 | 103,227,442 | 103,598,709 | 106,180,701 | 25 |
一人当たり売上高の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 36,914,118 | 37,326,431 | 37,407,396 | 35,379,828 | 33,430,953 | 3,647 |
水産・農林業 | 58,269,324 | 51,132,752 | 50,988,987 | 49,155,864 | 31,260,633 | 11 |
卸売業 | 93,175,966 | 93,765,914 | 91,606,739 | 89,326,260 | 81,360,190 | 327 |
食料品 | 59,111,435 | 60,273,003 | 61,315,414 | 58,166,590 | 56,105,061 | 128 |
建設業 | 66,101,894 | 67,161,198 | 66,549,504 | 64,035,709 | 63,715,943 | 165 |
非鉄金属 | 42,572,384 | 42,295,129 | 40,243,493 | 39,324,908 | 37,823,222 | 35 |
鉱業 | 109,583,938 | 115,012,289 | 128,166,705 | 137,621,030 | 119,625,634 | 6 |
機械 | 29,529,199 | 30,915,863 | 31,966,909 | 28,974,687 | 27,720,581 | 231 |
サービス業 | 24,807,816 | 24,581,307 | 24,747,611 | 22,308,273 | 20,687,270 | 512 |
金属製品 | 32,412,122 | 33,060,860 | 34,276,806 | 32,820,207 | 32,431,977 | 94 |
情報・通信業 | 22,587,642 | 22,813,343 | 23,368,046 | 22,334,917 | 22,344,182 | 528 |
医薬品 | 36,700,517 | 38,890,699 | 38,030,958 | 33,421,776 | 33,489,534 | 70 |
不動産業 | 119,058,176 | 125,878,901 | 118,600,000 | 117,969,014 | 110,184,932 | 137 |
陸運業 | 23,395,211 | 23,748,927 | 24,173,825 | 23,595,558 | 20,705,212 | 67 |
小売業 | 61,080,365 | 59,007,518 | 61,524,777 | 57,087,671 | 53,546,224 | 334 |
化学 | 41,560,581 | 42,497,460 | 43,597,310 | 41,490,170 | 40,750,000 | 211 |
繊維製品 | 28,675,366 | 29,332,260 | 29,167,519 | 30,925,942 | 26,833,444 | 52 |
電気機器 | 24,227,176 | 25,521,079 | 25,135,380 | 24,821,212 | 24,654,147 | 246 |
ガラス・土石製品 | 32,656,708 | 34,416,124 | 34,884,638 | 34,174,538 | 32,646,865 | 59 |
輸送用機器 | 28,235,294 | 30,054,709 | 31,549,317 | 29,932,753 | 26,080,198 | 88 |
石油・石炭製品 | 91,577,320 | 109,935,130 | 117,521,547 | 100,270,287 | 95,938,144 | 11 |
パルプ・紙 | 37,347,674 | 38,874,590 | 40,603,473 | 39,107,454 | 36,678,335 | 26 |
その他製品 | 29,169,554 | 29,239,363 | 28,696,030 | 28,459,680 | 29,123,442 | 113 |
精密機器 | 21,380,713 | 22,811,755 | 21,539,550 | 22,314,207 | 20,187,153 | 50 |
ゴム製品 | 23,952,688 | 23,624,723 | 23,100,171 | 20,936,885 | 23,368,843 | 19 |
鉄鋼 | 53,379,523 | 59,071,643 | 58,394,902 | 51,939,509 | 46,614,353 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 38,774,033 | 40,511,203 | 42,099,093 | 38,153,250 | 36,786,259 | 41 |
海運業 | 88,843,353 | 86,411,172 | 93,017,949 | 87,401,644 | 82,867,632 | 13 |
空運業 | 39,354,166 | 41,868,666 | 43,739,111 | 39,582,363 | 19,773,266 | 5 |
電気・ガス業 | 78,717,225 | 79,933,109 | 88,669,145 | 87,350,239 | 82,920,599 | 25 |
一人当たり売上高ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 一人当たり売上高 |
---|---|---|---|
株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 1,698,792,135 |
株式会社アルデプロ | 8925 | 不動産業 | 1,015,938,278 |
地主株式会社(旧社名 日本商業開発株式会社) | 3252 | 不動産業 | 759,148,649 |
イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 666,126,761 |
太洋物産株式会社 | 9941 | 卸売業 | 586,559,286 |
伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 552,349,033 |
三菱食品株式会社 | 7451 | 卸売業 | 515,731,293 |
一人当たり売上高関連リンク
効率性の財務指標 | 47種類 | 五十音順

資産はムダなく活用されているか?

資産はムダなく活用されているか?
- CCC | キャッシュコンバージョンサイクル
- GMROI | 商品投下資本粗利益率
- 売上債権回転期間
- 売上債権回転率
- 運転資本
- 営業運転資本回転期間
- 営業サイクル
- 回転差資金
- 株主資本回転率
- 経営資本回転率
- 経常運転資金
- 現金預金回転期間
- 現金預金回転率
- 交差比率 | 交叉比率
- 固定資産回転率
- 仕入債務回転期間
- 仕入債務回転率
- 資本集約度
- 資本生産性
- 自己資本回転率
- 自己資本分配率
- 従業員平均勤続年数
- 従業員平均入社年齢
- 従業員平均年間給与
- 従業員平均年齢
- 純資産回転率
- 設備生産性
- 設備投資効率
- 総資産回転期間
- 総資産回転率
- 棚卸資産回転期間
- 棚卸資産回転率
- 他人資本分配率
- 手元流動性回転率
- 投下資本回転率
- 当座資産回転率
- 一人当たり売上総利益
- 一人当たり売上高
- 一人当たり営業CF
- 一人当たり経常利益
- 一人当たり当期純利益
- 一人当たり販管費
- 有形固定資産回転率
- 流動資産回転率
- 労働生産性 | 一人当たり営業利益
- 労働装備率
- 労働分配率