一人当たり経常利益

一人当たり経常利益の要点
- 一人当たり経常利益とは、従業員一人当たりがどれだけ経常利益を生み出しているかを測定する指標
- 一人当たり経常利益(円) = 経常利益 ÷ 従業員数
- 全業種の中央値(目安)は1,837,725円
一人当たり経常利益の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
一人当たり経常利益の意味と計算式

指標名 英語名 | 一人当たり経常利益 (円) Ordinary-Profit-Margin-Per-Employee |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 従業員一人当たりの経常利益を測定する指標。各従業員がどれだけ効率的に経常利益を生み出しているかを評価する。 |
計算式 | 一人当たり経常利益(円) = 経常利益 ÷ 従業員数 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び経常利益)を増やす ・借入金を返済して支払利息(及び営業外費用)を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:経常利益 CF:必要なし 株式:必要なし その他:主要な経営指標等の推移 |
一人当たり経常利益の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
経常利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と販管費と 営業外損益を差し引いた利益額 | ・経常利益 |
従業員数 (人) | 主要な経営 指標等の推移 | 企業で業務に 従事している人数 | ・従業員数 |
一人当たり経常利益の全業種平均・目安

一人当たり経常利益の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 3,293,771 | 3,436,830 | 3,308,697 | 2,886,706 | 2,668,329 | 3,647 |
水産・農林業 | 1,678,751 | 1,647,882 | 1,796,233 | 1,555,080 | 2,292,889 | 11 |
卸売業 | 3,082,295 | 3,365,884 | 3,353,051 | 2,903,042 | 2,909,268 | 327 |
食料品 | 3,309,980 | 3,105,860 | 2,789,083 | 2,936,691 | 2,952,771 | 128 |
建設業 | 4,379,450 | 4,419,183 | 3,955,443 | 4,196,590 | 4,171,481 | 165 |
非鉄金属 | 2,589,633 | 3,209,847 | 2,691,130 | 1,193,383 | 2,180,228 | 35 |
鉱業 | 20,779,341 | 30,973,898 | 37,254,791 | 22,476,500 | 37,533,744 | 6 |
機械 | 2,591,206 | 3,197,752 | 3,174,328 | 2,450,360 | 2,132,568 | 231 |
サービス業 | 3,556,007 | 3,276,143 | 3,307,892 | 2,356,033 | 1,831,470 | 512 |
金属製品 | 2,546,555 | 2,717,287 | 2,681,997 | 2,258,884 | 2,251,946 | 94 |
情報・通信業 | 3,259,301 | 3,149,487 | 3,004,582 | 2,901,635 | 2,813,730 | 528 |
医薬品 | -7,573,107 | -9,553,953 | -6,046,631 | -7,921,053 | -6,981,081 | 70 |
不動産業 | 16,347,918 | 17,227,045 | 14,110,679 | 14,918,163 | 10,447,402 | 137 |
陸運業 | 1,997,107 | 2,026,196 | 2,116,674 | 1,853,814 | -23,453 | 67 |
小売業 | 3,034,040 | 2,837,699 | 2,604,217 | 2,241,374 | 1,966,166 | 334 |
化学 | 3,838,063 | 4,042,628 | 3,769,827 | 3,392,097 | 3,987,806 | 211 |
繊維製品 | 1,888,640 | 1,732,160 | 1,745,350 | 1,122,994 | 830,777 | 52 |
電気機器 | 1,938,775 | 2,314,654 | 2,431,363 | 2,261,677 | 2,427,229 | 246 |
ガラス・土石製品 | 2,171,481 | 3,388,413 | 4,178,552 | 3,139,141 | 2,800,127 | 59 |
輸送用機器 | 1,403,070 | 1,603,575 | 1,609,702 | 1,059,791 | 731,476 | 88 |
石油・石炭製品 | 10,704,614 | 9,484,541 | 8,110,857 | -1,287,691 | 7,628,831 | 11 |
パルプ・紙 | 1,993,564 | 1,688,356 | 1,872,364 | 2,111,111 | 1,893,009 | 26 |
その他製品 | 2,101,126 | 2,292,944 | 1,930,847 | 1,964,691 | 2,950,349 | 113 |
精密機器 | 753,233 | 1,549,251 | 1,329,950 | 1,209,205 | 1,284,425 | 50 |
ゴム製品 | 2,097,198 | 1,822,509 | 1,673,658 | 1,284,626 | 1,330,777 | 19 |
鉄鋼 | 3,487,067 | 3,489,444 | 3,553,622 | 3,244,306 | 2,556,753 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 2,089,871 | 2,193,927 | 2,419,792 | 2,175,263 | 2,211,894 | 41 |
海運業 | 2,330,663 | 3,665,565 | 3,648,778 | 2,809,972 | 4,289,478 | 13 |
空運業 | 2,935,026 | 2,813,545 | 2,454,608 | 1,415,510 | -6,214,034 | 5 |
電気・ガス業 | 6,296,867 | 6,554,082 | 6,108,356 | 7,361,403 | 6,760,565 | 25 |
一人当たり経常利益の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 2,109,422 | 2,146,181 | 2,116,178 | 1,795,974 | 1,837,726 | 3,647 |
水産・農林業 | 2,552,724 | 2,259,089 | 1,971,488 | 1,677,844 | 2,412,257 | 11 |
卸売業 | 2,569,480 | 2,704,370 | 2,623,354 | 2,237,448 | 2,419,421 | 327 |
食料品 | 2,717,628 | 2,593,741 | 2,387,589 | 2,452,542 | 2,326,914 | 128 |
建設業 | 3,665,432 | 3,663,262 | 3,867,365 | 3,905,367 | 3,494,462 | 165 |
非鉄金属 | 2,000,000 | 2,297,394 | 1,782,840 | 901,804 | 1,639,312 | 35 |
鉱業 | 5,191,668 | 5,079,580 | 6,454,201 | 12,567,229 | 5,289,692 | 6 |
機械 | 2,171,878 | 2,397,162 | 2,346,509 | 1,929,243 | 1,970,599 | 231 |
サービス業 | 1,633,242 | 1,579,340 | 1,600,752 | 1,186,619 | 1,133,089 | 512 |
金属製品 | 1,873,629 | 1,828,052 | 2,011,894 | 1,694,432 | 1,722,568 | 94 |
情報・通信業 | 1,704,401 | 1,833,679 | 1,945,588 | 1,880,209 | 1,804,171 | 528 |
医薬品 | 2,793,183 | 3,020,310 | 2,857,621 | 1,656,863 | 1,406,020 | 70 |
不動産業 | 11,040,476 | 10,556,877 | 9,065,627 | 7,049,872 | 7,038,388 | 137 |
陸運業 | 1,296,833 | 1,202,789 | 1,250,189 | 1,131,025 | 421,249 | 67 |
小売業 | 2,035,143 | 1,935,961 | 1,873,606 | 1,496,129 | 1,434,993 | 334 |
化学 | 3,051,611 | 3,225,125 | 2,969,623 | 2,504,353 | 2,669,597 | 211 |
繊維製品 | 1,219,407 | 991,542 | 1,019,662 | 661,914 | 654,840 | 52 |
電気機器 | 1,079,587 | 1,422,322 | 1,335,229 | 1,167,451 | 1,331,467 | 246 |
ガラス・土石製品 | 2,021,920 | 2,570,846 | 2,796,029 | 2,022,788 | 2,298,144 | 59 |
輸送用機器 | 1,054,429 | 1,235,971 | 1,138,039 | 619,733 | 471,992 | 88 |
石油・石炭製品 | 7,913,747 | 7,061,481 | 5,702,788 | 1,961,765 | 6,197,887 | 11 |
パルプ・紙 | 1,509,257 | 1,402,410 | 1,628,618 | 2,073,330 | 1,699,605 | 26 |
その他製品 | 1,469,417 | 1,367,658 | 1,120,214 | 1,173,786 | 1,312,166 | 113 |
精密機器 | 1,491,452 | 1,724,315 | 1,649,697 | 1,257,451 | 1,507,188 | 50 |
ゴム製品 | 1,749,186 | 1,598,353 | 1,352,559 | 1,118,429 | 870,553 | 19 |
鉄鋼 | 2,071,229 | 2,429,131 | 2,701,875 | 2,117,647 | 2,000,000 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1,635,073 | 1,705,666 | 2,087,782 | 1,766,894 | 1,665,728 | 41 |
海運業 | 2,355,568 | 2,906,631 | 3,411,729 | 1,276,243 | 5,015,641 | 13 |
空運業 | 3,577,071 | 3,733,607 | 1,584,284 | 1,309,675 | -9,689,888 | 5 |
電気・ガス業 | 4,072,339 | 4,030,822 | 3,205,333 | 4,007,431 | 3,976,705 | 25 |
一人当たり経常利益ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 一人当たり経常利益 |
---|---|---|---|
株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 206,217,310 |
株式会社アルデプロ | 8925 | 不動産業 | 132,837,611 |
京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 110,470,935 |
任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 103,285,062 |
ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 102,442,308 |
株式会社ワークマン | 7564 | 小売業 | 76,533,133 |
ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 73,249,332 |
一人当たり経常利益関連リンク
効率性の財務指標 | 47種類 | 五十音順

資産はムダなく活用されているか?

資産はムダなく活用されているか?
- CCC | キャッシュコンバージョンサイクル
- GMROI | 商品投下資本粗利益率
- 売上債権回転期間
- 売上債権回転率
- 運転資本
- 営業運転資本回転期間
- 営業サイクル
- 回転差資金
- 株主資本回転率
- 経営資本回転率
- 経常運転資金
- 現金預金回転期間
- 現金預金回転率
- 交差比率 | 交叉比率
- 固定資産回転率
- 仕入債務回転期間
- 仕入債務回転率
- 資本集約度
- 資本生産性
- 自己資本回転率
- 自己資本分配率
- 従業員平均勤続年数
- 従業員平均入社年齢
- 従業員平均年間給与
- 従業員平均年齢
- 純資産回転率
- 設備生産性
- 設備投資効率
- 総資産回転期間
- 総資産回転率
- 棚卸資産回転期間
- 棚卸資産回転率
- 他人資本分配率
- 手元流動性回転率
- 投下資本回転率
- 当座資産回転率
- 一人当たり売上総利益
- 一人当たり売上高
- 一人当たり営業CF
- 一人当たり経常利益
- 一人当たり当期純利益
- 一人当たり販管費
- 有形固定資産回転率
- 流動資産回転率
- 労働生産性 | 一人当たり営業利益
- 労働装備率
- 労働分配率