ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
当座資産回転率の要点
当座資産回転率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 当座資産回転率 (回) Quick-Assets-Turnover-Ratio |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 当座資産残高に対して売上高が何倍かを測定する指標。回転率が高いほど資金を有効活用できている(財務の流動性が良好である)事を示す。 |
計算式 | 当座資産回転率(回) = 売上高 ÷ 当座資産 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・過剰な現金及び預金を一部設備投資に回す |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:当座資産 PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
当座資産 (円) | BS | 現預金または 即座に現金化できる資産 | ・現金及び預金 ・売上債権 ・有価証券 |
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3,648 |
水産・農林業 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 11 |
卸売業 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 327 |
食料品 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 128 |
建設業 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 165 |
非鉄金属 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 35 |
鉱業 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 6 |
機械 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 231 |
サービス業 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 513 |
金属製品 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 94 |
情報・通信業 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 528 |
医薬品 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 70 |
不動産業 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 137 |
陸運業 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 5.0 | 67 |
小売業 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 8.5 | 6.8 | 334 |
化学 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 211 |
繊維製品 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 52 |
電気機器 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 246 |
ガラス・土石製品 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 59 |
輸送用機器 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 88 |
石油・石炭製品 | 6.3 | 6.9 | 5.2 | 6.4 | 5.0 | 11 |
パルプ・紙 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 26 |
その他製品 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 113 |
精密機器 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 50 |
ゴム製品 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 19 |
鉄鋼 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 5.6 | 41 |
海運業 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 4.9 | 13 |
空運業 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 1.2 | 5 |
電気・ガス業 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3,648 |
水産・農林業 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 11 |
卸売業 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 327 |
食料品 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 128 |
建設業 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 165 |
非鉄金属 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 35 |
鉱業 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 6 |
機械 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 231 |
サービス業 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 513 |
金属製品 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 94 |
情報・通信業 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 528 |
医薬品 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 70 |
不動産業 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 137 |
陸運業 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 67 |
小売業 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 4.8 | 334 |
化学 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 211 |
繊維製品 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 52 |
電気機器 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 59 |
輸送用機器 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 88 |
石油・石炭製品 | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 7.1 | 5.0 | 11 |
パルプ・紙 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 26 |
その他製品 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 113 |
精密機器 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 50 |
ゴム製品 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 19 |
鉄鋼 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 41 |
海運業 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 13 |
空運業 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 1.1 | 5 |
電気・ガス業 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 当座資産回転率 |
---|---|---|---|
イオン北海道 株式会社 | 7512 | 小売業 | 47.3 |
株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連 | 45.6 |
株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 39.5 |
株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 35.3 |
株式会社サンデー | 7450 | 小売業 | 33.2 |
シード平和株式会社 | 1739 | 建設業 | 28.8 |
大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 27.8 |
効率性の財務指標 | 47種類
資産はムダなく活用されているか?