ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
純資産回転率の要点
純資産回転率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 純資産回転率 (回) Net-Assets-Turnover |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 純資産額に対してどれだけ効率的に売上高を 生み出しているかを測定する指標。負債を加味せず自己資本の効率を評価する。 |
計算式 | 純資産回転率(回) = 売上高 ÷ 純資産 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・自社株買いを行い純資産額を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:純資産 PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
純資産 (円) | BS | 返済義務のない 企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 3,631 |
水産・農林業 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 11 |
卸売業 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 326 |
食料品 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 128 |
建設業 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 165 |
非鉄金属 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 35 |
鉱業 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 6 |
機械 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 231 |
サービス業 | 4.4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 507 |
金属製品 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 94 |
情報・通信業 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 528 |
医薬品 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 70 |
不動産業 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 3.3 | 137 |
陸運業 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 67 |
小売業 | 5.2 | 4.9 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 325 |
化学 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 211 |
繊維製品 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 52 |
電気機器 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 246 |
ガラス・土石製品 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59 |
輸送用機器 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 88 |
石油・石炭製品 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 11 |
パルプ・紙 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 26 |
その他製品 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 113 |
精密機器 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 50 |
ゴム製品 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 19 |
鉄鋼 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 41 |
海運業 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 12 |
空運業 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 5 |
電気・ガス業 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 3,631 |
水産・農林業 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 11 |
卸売業 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 326 |
食料品 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 128 |
建設業 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 165 |
非鉄金属 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 35 |
鉱業 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 6 |
機械 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 231 |
サービス業 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 507 |
金属製品 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 94 |
情報・通信業 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 528 |
医薬品 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 70 |
不動産業 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 137 |
陸運業 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 67 |
小売業 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 325 |
化学 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 211 |
繊維製品 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 52 |
電気機器 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 59 |
輸送用機器 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 88 |
石油・石炭製品 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 11 |
パルプ・紙 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 26 |
その他製品 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 113 |
精密機器 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 50 |
ゴム製品 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 19 |
鉄鋼 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 41 |
海運業 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 12 |
空運業 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 5 |
電気・ガス業 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 純資産回転率 |
---|---|---|---|
太洋物産株式会社 | 9941 | 卸売業 | 158.1 |
株式会社タカヨシ | 9259 | サービス業 | 149.7 |
株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 124.8 |
株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 卸売業 | 106.0 |
ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 小売業 | 99.4 |
株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 93.5 |
石垣食品株式会社 | 2901 | 食料品 | 62.9 |
効率性の財務指標 | 47種類
資産はムダなく活用されているか?