キーワード検索
総資産回転率
総資産回転率の要点
総資産回転率とは、資産がどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを測定する指標です。計算式は「総資産回転率(回) = 売上高 ÷ 総資産」であり、全業種の中央値(目安)は0.9回です。

総資産回転率の目次
ザイマニからのお知らせ
財務データの収集や分析結果の可視化作業で時間をムダにしていませんか?noteで運営中のメンバーシップ「ザイマニ財務分析ゼミ」では、分析を効率化するための最新財務データセット、実践的な分析プロセスが身に付く財務分析レポート、分析結果を洗練されたデザインでアウトプットする財務分析ツール(Excel・Python)を毎月定期的に提供中です→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
総資産回転率の意味と計算式

| 指標名 英語名 | 総資産回転率 (回) Total-Assets-Turnover |
|---|---|
| 指標分類 | 効率性 |
| 意味 | 企業の資産がどれだけ効率的に売上高を 生み出しているかを測定する指標。比例縮尺 財務諸表を活用することで視覚的に分析可能。 |
| 計算式 | 総資産回転率(回) = 売上高 ÷ 総資産 |
| 主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・借入金を返済して負債(総資産)を減らす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資産 PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし |
総資産回転率の計算項目解説
スクロールできます
| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
| 総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
総資産回転率の全業種平均・目安

総資産回転率の平均値
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3,648 |
| 水産・農林業 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 11 |
| 卸売業 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 305 |
| 食料品 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 123 |
| 建設業 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 151 |
| 非鉄金属 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 34 |
| 鉱業 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 5 |
| 機械 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 216 |
| サービス業 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 565 |
| 金属製品 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88 |
| 情報・通信業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 608 |
| 医薬品 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 73 |
| 不動産業 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 132 |
| 陸運業 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 62 |
| 小売業 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 327 |
| 化学 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 202 |
| 繊維製品 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 48 |
| 電気機器 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 52 |
| 輸送用機器 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 9 |
| パルプ・紙 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 24 |
| その他製品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 112 |
| 精密機器 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 51 |
| ゴム製品 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 17 |
| 鉄鋼 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 34 |
| 海運業 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11 |
| 空運業 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 電気・ガス業 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 26 |
総資産回転率の中央値

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3,648 |
| 水産・農林業 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 11 |
| 卸売業 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 305 |
| 食料品 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 123 |
| 建設業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 151 |
| 非鉄金属 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 34 |
| 鉱業 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 5 |
| 機械 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 216 |
| サービス業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 565 |
| 金属製品 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88 |
| 情報・通信業 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 608 |
| 医薬品 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 73 |
| 不動産業 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 132 |
| 陸運業 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 62 |
| 小売業 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 327 |
| 化学 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 202 |
| 繊維製品 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 48 |
| 電気機器 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 52 |
| 輸送用機器 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 9 |
| パルプ・紙 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 24 |
| その他製品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 112 |
| 精密機器 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 51 |
| ゴム製品 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 17 |
| 鉄鋼 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 34 |
| 海運業 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 11 |
| 空運業 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 5 |
| 電気・ガス業 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 26 |
総資産回転率ランキングTOP7
主要指標のランキングはザイマニ財務分析ゼミの限定コンテンツ「財務ダッシュボード」で確認可能です▼

財務ダッシュボードを使用する手順
STEP
掲示板内に記載された財務ダッシュボードのURLをクリックする
財務ダッシュボードにはβ版と正式版の2種類がありますが、主要指標のランキングはどちらでも確認可能です。
総資産回転率関連リンク
効率性の財務指標 | 47種類 | 五十音順

資産はムダなく活用されているか?

資産はムダなく活用されているか?
- CCC | キャッシュコンバージョンサイクル
- GMROI | 商品投下資本粗利益率
- 売上債権回転期間
- 売上債権回転率
- 運転資本
- 営業運転資本回転期間
- 営業サイクル
- 回転差資金
- 株主資本回転率
- 経営資本回転率
- 経常運転資金
- 現金預金回転期間
- 現金預金回転率
- 交差比率 | 交叉比率
- 固定資産回転率
- 仕入債務回転期間
- 仕入債務回転率
- 資本集約度
- 資本生産性
- 自己資本回転率
- 自己資本分配率
- 従業員平均勤続年数
- 従業員平均入社年齢
- 従業員平均年間給与
- 従業員平均年齢
- 純資産回転率
- 設備生産性
- 設備投資効率
- 総資産回転期間
- 総資産回転率
- 棚卸資産回転期間
- 棚卸資産回転率
- 他人資本分配率
- 手元流動性回転率
- 投下資本回転率
- 当座資産回転率
- 一人当たり売上総利益
- 一人当たり売上高
- 一人当たり営業CF
- 一人当たり経常利益
- 一人当たり当期純利益
- 一人当たり販管費
- 有形固定資産回転率
- 流動資産回転率
- 労働生産性 | 一人当たり営業利益
- 労働装備率
- 労働分配率
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。













