棚卸資産回転率 | 在庫回転率

棚卸資産回転率の要点
- 棚卸資産回転率とは、在庫を適切に管理できているかを測定する指標
- 棚卸資産回転率(回) = 売上原価 ÷ 棚卸資産
- 全業種の中央値(目安)は7.1回
棚卸資産回転率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
棚卸資産回転率 | 在庫回転率の意味と計算式

指標名 英語名 | 棚卸資産回転率 (回) Inventory-Turnover-Ratio |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 在庫を適切に管理できているかを測定する指標。仕入から販売(売上)までの間に、商品が在庫として存在する期間の長さを評価する。そのため「在庫回転率」や「商品回転率」とも呼ばれる。 |
計算式 | 棚卸資産回転率(回) = 売上原価 ÷ 棚卸資産 |
主な 改善方法 | ・在庫量を減らして棚卸資産を減らす ・リードタイム(顧客が商品を注文してから顧客の 手元に届くまでの期間)を縮小し、棚卸資産を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:棚卸資産 PL:売上原価 CF:必要なし 株式:必要なし |
棚卸資産回転率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上原価 (円) | PL | 売上高に直接的に 結びつくコスト | ・原材料費 ・労務費 ・経費 |
棚卸資産 (円) | BS | 企業が販売目的で 一時的に保有している 商品や製品の総称 | ・商品 ・仕掛品 ・原材料 |
棚卸資産回転率 | 在庫回転率の全業種平均・目安

棚卸資産回転率の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 501.1 | 1215.8 | 3105.5 | 418.3 | 320.5 | 3,388 |
水産・農林業 | 12.3 | 13.4 | 11.9 | 12.2 | 11.5 | 11 |
卸売業 | 102.3 | 134.8 | 112.4 | 133.3 | 91.1 | 324 |
食料品 | 12.9 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 127 |
建設業 | 12.1 | 11.8 | 12.4 | 15.4 | 164.4 | 164 |
非鉄金属 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 35 |
鉱業 | 18.8 | 17.8 | 16.1 | 13.6 | 13.5 | 6 |
機械 | 16.3 | 5.2 | 24.2 | 4.5 | 4.6 | 231 |
サービス業 | 732.6 | 5413.3 | 1024.9 | 945.6 | 990.8 | 411 |
金属製品 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 94 |
情報・通信業 | 2520.3 | 3362.5 | 23147.9 | 746.2 | 507.5 | 446 |
医薬品 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 3.3 | 2.4 | 64 |
不動産業 | 3125.3 | 5262.8 | 2551.7 | 2800.9 | 3456.2 | 90 |
陸運業 | 158.9 | 163.5 | 148.2 | 161.0 | 155.4 | 66 |
小売業 | 21.8 | 24.9 | 20.8 | 20.4 | 19.5 | 331 |
化学 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 211 |
繊維製品 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 52 |
電気機器 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 245 |
ガラス・土石製品 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 59 |
輸送用機器 | 10.7 | 10.8 | 10.0 | 9.4 | 8.5 | 88 |
石油・石炭製品 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.8 | 6.4 | 11 |
パルプ・紙 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 26 |
その他製品 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 10.7 | 113 |
精密機器 | 1992.2 | 2728.9 | 4778.2 | 6988.8 | 2.6 | 49 |
ゴム製品 | 6.6 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 19 |
鉄鋼 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1218.9 | 988.8 | 867.3 | 1020.2 | 1942.1 | 29 |
海運業 | 42.9 | 43.9 | 42.5 | 50.8 | 46.5 | 13 |
空運業 | 18.7 | 12.4 | 13.0 | 13.3 | 35.3 | 5 |
電気・ガス業 | 38.7 | 38.7 | 39.2 | 50.0 | 73.0 | 25 |
棚卸資産回転率の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 3,388 |
水産・農林業 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 6.8 | 7.8 | 11 |
卸売業 | 13.2 | 12.8 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 324 |
食料品 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 127 |
建設業 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 164 |
非鉄金属 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 35 |
鉱業 | 16.3 | 16.1 | 14.8 | 13.0 | 9.4 | 6 |
機械 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 231 |
サービス業 | 68.6 | 64.2 | 74.6 | 69.0 | 62.8 | 411 |
金属製品 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 94 |
情報・通信業 | 41.1 | 42.5 | 40.0 | 40.4 | 43.7 | 446 |
医薬品 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 64 |
不動産業 | 203.5 | 392.3 | 260.1 | 277.1 | 315.0 | 90 |
陸運業 | 38.2 | 34.8 | 35.3 | 34.6 | 32.7 | 66 |
小売業 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 331 |
化学 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 211 |
繊維製品 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 52 |
電気機器 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 245 |
ガラス・土石製品 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 59 |
輸送用機器 | 7.7 | 8.4 | 7.2 | 7.0 | 6.0 | 88 |
石油・石炭製品 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 7.4 | 5.2 | 11 |
パルプ・紙 | 8.6 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 26 |
その他製品 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 113 |
精密機器 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 49 |
ゴム製品 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 19 |
鉄鋼 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 99.6 | 92.7 | 90.4 | 87.9 | 77.1 | 29 |
海運業 | 31.2 | 31.3 | 25.2 | 27.3 | 27.4 | 13 |
空運業 | 14.4 | 16.4 | 16.9 | 20.1 | 25.7 | 5 |
電気・ガス業 | 20.4 | 20.2 | 20.6 | 18.3 | 22.2 | 25 |
棚卸資産回転率 | 在庫回転率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 棚卸資産回転率 |
---|---|---|---|
株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 89816.0 |
and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 72289.3 |
株式会社ネットマーケティング | 6175 | サービス業 | 59681.5 |
株式会社コラボス | 3908 | 情報・通信業 | 52400.3 |
アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 42981.4 |
株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連 | 39228.7 |
株式会社シック・ホールディングス | 7365 | サービス業 | 29776.6 |
棚卸資産回転率 | 在庫回転率関連リンク
効率性の財務指標 | 47種類 | 五十音順

資産はムダなく活用されているか?

資産はムダなく活用されているか?
- CCC | キャッシュコンバージョンサイクル
- GMROI | 商品投下資本粗利益率
- 売上債権回転期間
- 売上債権回転率
- 運転資本
- 営業運転資本回転期間
- 営業サイクル
- 回転差資金
- 株主資本回転率
- 経営資本回転率
- 経常運転資金
- 現金預金回転期間
- 現金預金回転率
- 交差比率 | 交叉比率
- 固定資産回転率
- 仕入債務回転期間
- 仕入債務回転率
- 資本集約度
- 資本生産性
- 自己資本回転率
- 自己資本分配率
- 従業員平均勤続年数
- 従業員平均入社年齢
- 従業員平均年間給与
- 従業員平均年齢
- 純資産回転率
- 設備生産性
- 設備投資効率
- 総資産回転期間
- 総資産回転率
- 棚卸資産回転期間
- 棚卸資産回転率
- 他人資本分配率
- 手元流動性回転率
- 投下資本回転率
- 当座資産回転率
- 一人当たり売上総利益
- 一人当たり売上高
- 一人当たり営業CF
- 一人当たり経常利益
- 一人当たり当期純利益
- 一人当たり販管費
- 有形固定資産回転率
- 流動資産回転率
- 労働生産性 | 一人当たり営業利益
- 労働装備率
- 労働分配率