従業員平均入社年齢

従業員平均入社年齢の要点
- 従業員平均入社年齢とは、現在勤務している従業員の平均入社年齢を測定する指標
- 従業員平均入社年齢(歳) = 従業員平均年齢 ー 従業員平均勤続年数
- 全業種の中央値(目安)は27.6歳
従業員平均入社年齢の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
従業員平均入社年齢の意味と計算式

指標名 英語名 | 従業員平均入社年齢 (歳) Employee-Average-Joining-Age |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 現在勤務している従業員の平均入社年齢を測定する指標。この値が低いほど新入社員の年齢が若く、資産の効率性(利益率)が高い、もしくは財務状況に余裕があると推測される。 |
計算式 | 従業員平均入社年齢(歳) = 従業員平均年齢 ー 従業員平均勤続年数 |
主な 改善方法 | ・就職希望者へのアピールを積極的に行い、新卒採用者を増やす ・福利厚生を充実することで離職者を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし その他:従業員の状況 |
従業員平均入社年齢の計算項目解説


スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
従業員 平均年齢 (歳) | 従業員の状況 | 従業員の平均年齢 | – |
従業員平均 勤続年数 (年) | 従業員の状況 | 現在勤務している従業員の平均勤続年数 | – |
従業員平均入社年齢の全業種平均・目安

従業員平均入社年齢の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | nan | nan | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 3,620 |
水産・農林業 | nan | nan | 26.5 | 26.4 | 27.1 | 10 |
卸売業 | nan | nan | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 324 |
食料品 | nan | nan | 25.9 | 26.4 | 26.4 | 127 |
建設業 | nan | nan | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 165 |
非鉄金属 | nan | nan | 27.1 | 27.2 | 27.8 | 34 |
鉱業 | nan | nan | 26.3 | 27.1 | 27.7 | 6 |
機械 | nan | nan | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 231 |
サービス業 | nan | nan | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 507 |
金属製品 | nan | nan | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 94 |
情報・通信業 | nan | nan | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 522 |
医薬品 | nan | nan | 31.8 | 32.3 | 32.7 | 71 |
不動産業 | nan | nan | 31.7 | 32.0 | 31.9 | 137 |
陸運業 | nan | nan | 27.4 | 27.9 | 28.0 | 66 |
小売業 | nan | nan | 30.0 | 29.5 | 29.6 | 326 |
化学 | nan | nan | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 211 |
繊維製品 | nan | nan | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 52 |
電気機器 | nan | nan | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 244 |
ガラス・土石製品 | nan | nan | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 59 |
輸送用機器 | nan | nan | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 88 |
石油・石炭製品 | nan | nan | 24.8 | 25.6 | 25.4 | 11 |
パルプ・紙 | nan | nan | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 26 |
その他製品 | nan | nan | 27.2 | 27.5 | 27.6 | 113 |
精密機器 | nan | nan | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 50 |
ゴム製品 | nan | nan | 25.7 | 26.0 | 25.8 | 19 |
鉄鋼 | nan | nan | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 43 |
倉庫・運輸関連 | nan | nan | 26.0 | 26.2 | 26.8 | 41 |
海運業 | nan | nan | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 13 |
空運業 | nan | nan | 32.3 | 32.3 | 31.9 | 5 |
電気・ガス業 | nan | nan | 24.5 | 24.7 | 25.7 | 25 |
従業員平均入社年齢の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | nan | nan | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 3,620 |
水産・農林業 | nan | nan | 25.9 | 25.9 | 26.4 | 10 |
卸売業 | nan | nan | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 324 |
食料品 | nan | nan | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 127 |
建設業 | nan | nan | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 165 |
非鉄金属 | nan | nan | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 34 |
鉱業 | nan | nan | 24.5 | 25.0 | 25.9 | 6 |
機械 | nan | nan | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 231 |
サービス業 | nan | nan | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 507 |
金属製品 | nan | nan | 25.7 | 25.8 | 26.0 | 94 |
情報・通信業 | nan | nan | 29.8 | 30.0 | 30.0 | 522 |
医薬品 | nan | nan | 29.6 | 30.1 | 30.8 | 71 |
不動産業 | nan | nan | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 137 |
陸運業 | nan | nan | 26.5 | 27.5 | 27.4 | 66 |
小売業 | nan | nan | 29.0 | 28.5 | 28.8 | 326 |
化学 | nan | nan | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 211 |
繊維製品 | nan | nan | 26.1 | 26.0 | 26.2 | 52 |
電気機器 | nan | nan | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 244 |
ガラス・土石製品 | nan | nan | 26.6 | 27.0 | 26.5 | 59 |
輸送用機器 | nan | nan | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 88 |
石油・石炭製品 | nan | nan | 24.8 | 25.0 | 25.0 | 11 |
パルプ・紙 | nan | nan | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 26 |
その他製品 | nan | nan | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 113 |
精密機器 | nan | nan | 26.7 | 27.6 | 27.1 | 50 |
ゴム製品 | nan | nan | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 19 |
鉄鋼 | nan | nan | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 43 |
倉庫・運輸関連 | nan | nan | 25.1 | 25.3 | 25.8 | 41 |
海運業 | nan | nan | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 13 |
空運業 | nan | nan | 32.0 | 31.9 | 31.6 | 5 |
電気・ガス業 | nan | nan | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 25 |
従業員平均入社年齢ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 従業員平均入社年齢 |
---|---|---|---|
不二硝子株式会社 | 5212 | ガラス・土石製品 | 20.0 |
秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 20.1 |
新京成電鉄株式会社 | 9014 | 陸運業 | 20.1 |
九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 20.5 |
株式会社淀川製鋼所 | 5451 | 鉄鋼 | 20.6 |
名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 20.6 |
株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 21.0 |
従業員平均入社年齢関連リンク
効率性の財務指標 | 47種類 | 五十音順

資産はムダなく活用されているか?

資産はムダなく活用されているか?
- CCC | キャッシュコンバージョンサイクル
- GMROI | 商品投下資本粗利益率
- 売上債権回転期間
- 売上債権回転率
- 運転資本
- 営業運転資本回転期間
- 営業サイクル
- 回転差資金
- 株主資本回転率
- 経営資本回転率
- 経常運転資金
- 現金預金回転期間
- 現金預金回転率
- 交差比率 | 交叉比率
- 固定資産回転率
- 仕入債務回転期間
- 仕入債務回転率
- 資本集約度
- 資本生産性
- 自己資本回転率
- 自己資本分配率
- 従業員平均勤続年数
- 従業員平均入社年齢
- 従業員平均年間給与
- 従業員平均年齢
- 純資産回転率
- 設備生産性
- 設備投資効率
- 総資産回転期間
- 総資産回転率
- 棚卸資産回転期間
- 棚卸資産回転率
- 他人資本分配率
- 手元流動性回転率
- 投下資本回転率
- 当座資産回転率
- 一人当たり売上総利益
- 一人当たり売上高
- 一人当たり営業CF
- 一人当たり経常利益
- 一人当たり当期純利益
- 一人当たり販管費
- 有形固定資産回転率
- 流動資産回転率
- 労働生産性 | 一人当たり営業利益
- 労働装備率
- 労働分配率