ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
経営資本回転率の要点
経営資本回転率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 経営資本回転率 (回) Operating-Capital-Turnover-Ratio |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 経営資本の運用効率を測定する指標。1年間に本業のための資産の何倍の売上高を計上できたかを示す。総資産回転率と比べてより厳密に資産の効率性を評価できる。 |
計算式 | 経営資本回転率(回) = 売上高 ÷ 経営資本 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・借入金を返済して有利子負債額(及び経営資本)を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資産、建設仮勘定、投資その他の資産、繰延資産 PL:売上高 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
建設仮勘定 (円) | BS | 本業用の有形固定資産の建設・製作において、 建設途中のもので、建設事業のために投下した材料等の経費 | ・建設仮勘定 |
投資その他 の資産 (円) | BS | 有形固定資産・無形固定資産に 含まれない固定資産 | ・投資有価証券 ・長期貸付金 ・関係会社株式 |
繰延資産 | BS | 本業費用を支払った際に、全て費用として扱うべきこところを、 その効果が将来の一定期間に及ぶため 特別に資産として扱うもの いったん資産計上し、償却していく | ・創立費 ・株式交付費 ・社債発行費 ・開発費 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 3,644 |
水産・農林業 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 11 |
卸売業 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 327 |
食料品 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 128 |
建設業 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 165 |
非鉄金属 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 35 |
鉱業 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 6 |
機械 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 230 |
サービス業 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 513 |
金属製品 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 94 |
情報・通信業 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 527 |
医薬品 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 70 |
不動産業 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 137 |
陸運業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 67 |
小売業 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 334 |
化学 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 210 |
繊維製品 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 52 |
電気機器 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 246 |
ガラス・土石製品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59 |
輸送用機器 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 87 |
石油・石炭製品 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 11 |
パルプ・紙 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 26 |
その他製品 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 113 |
精密機器 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 50 |
ゴム製品 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 19 |
鉄鋼 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 41 |
海運業 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 13 |
空運業 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 5 |
電気・ガス業 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 3,644 |
水産・農林業 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 11 |
卸売業 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 327 |
食料品 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 128 |
建設業 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 165 |
非鉄金属 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 35 |
鉱業 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 6 |
機械 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 230 |
サービス業 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 513 |
金属製品 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 94 |
情報・通信業 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 527 |
医薬品 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 70 |
不動産業 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 137 |
陸運業 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 67 |
小売業 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 334 |
化学 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 210 |
繊維製品 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 52 |
電気機器 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 246 |
ガラス・土石製品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 59 |
輸送用機器 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 87 |
石油・石炭製品 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 11 |
パルプ・紙 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 26 |
その他製品 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 113 |
精密機器 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 50 |
ゴム製品 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 19 |
鉄鋼 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 41 |
海運業 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 13 |
空運業 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 5 |
電気・ガス業 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 経営資本回転率 |
---|---|---|---|
Appier Group株式会社 | 4180 | 情報・通信業 | 11.8 |
株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | サービス業 | 11.1 |
横浜魚類株式会社 | 7443 | 卸売業 | 7.8 |
キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 7.8 |
株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 6.6 |
株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 5.2 |
築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 5.2 |
効率性の財務指標 | 47種類
資産はムダなく活用されているか?