ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
資本生産性の要点
資本生産性の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 資本生産性 (%) Capital-Productivity |
---|---|
指標分類 | 効率性 |
意味 | 株主と債権者が出資した資本をもとに、どれだけ本業利益を生み出しているかを測定する指標。売上高営業利益率と投下資本回転率に分解して分析することも可能。 |
計算式 | 資本生産性(%) = 営業利益 ÷ 投下資本 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益を増やす ・借入金を返済して有利子負債額(及び投下資本)を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、株主資本 PL:営業利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
株主資本 (円) | BS | 株主からの出資金や 利益剰余金など 返済義務のない企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 15.9 | 16.7 | 12.8 | 9.1 | 9.1 | 3,645 |
水産・農林業 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 4.7 | 11 |
卸売業 | 16.2 | 16.4 | 15.1 | 13.5 | 11.4 | 327 |
食料品 | 14.7 | 17.6 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 128 |
建設業 | 12.5 | 11.0 | 11.1 | 10.0 | 5.1 | 165 |
非鉄金属 | 11.6 | 11.5 | 6.5 | 2.8 | 5.6 | 35 |
鉱業 | 5.5 | 5.9 | 7.4 | 5.5 | 6.4 | 6 |
機械 | 11.8 | 13.7 | 11.3 | 9.6 | 8.1 | 231 |
サービス業 | 18.8 | 18.0 | 14.3 | 9.7 | 7.9 | 510 |
金属製品 | 13.5 | 12.8 | 7.9 | 6.8 | 6.1 | 94 |
情報・通信業 | 13.6 | 15.2 | 11.9 | 10.3 | 10.8 | 528 |
医薬品 | 5.0 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 1.8 | 70 |
不動産業 | 12.7 | 12.4 | 10.4 | 7.8 | 6.5 | 137 |
陸運業 | 47.7 | 50.5 | 47.4 | 47.5 | 43.1 | 67 |
小売業 | 21.5 | 22.0 | 17.7 | 13.5 | 5.9 | 334 |
化学 | 14.7 | 16.7 | 10.9 | 10.0 | 9.8 | 211 |
繊維製品 | 4.3 | 5.7 | 5.2 | 3.2 | -1.6 | 52 |
電気機器 | 13.9 | 14.9 | 7.2 | 6.1 | 7.8 | 246 |
ガラス・土石製品 | 9.3 | 11.2 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 59 |
輸送用機器 | 20.0 | 21.0 | 8.2 | 5.7 | 3.1 | 88 |
石油・石炭製品 | 29.4 | 32.3 | 8.2 | 1.8 | 7.8 | 11 |
パルプ・紙 | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 7.1 | 26 |
その他製品 | 9.3 | 9.6 | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 113 |
精密機器 | 8.8 | 12.5 | 6.7 | -115.1 | 3.4 | 50 |
ゴム製品 | 28.6 | 29.3 | 16.6 | 14.4 | 12.5 | 19 |
鉄鋼 | 7.1 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 2.7 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 54.4 | 57.3 | 49.7 | 51.9 | 47.2 | 41 |
海運業 | 27.9 | 31.1 | 29.6 | 25.2 | 20.3 | 13 |
空運業 | 70.8 | 70.9 | 63.9 | 61.9 | 11.4 | 5 |
電気・ガス業 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 6.9 | 6.8 | 3,645 |
水産・農林業 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 4.8 | 6.3 | 11 |
卸売業 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 6.1 | 327 |
食料品 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 128 |
建設業 | 12.4 | 11.6 | 11.8 | 10.7 | 10.0 | 165 |
非鉄金属 | 7.7 | 8.5 | 6.0 | 3.7 | 5.5 | 35 |
鉱業 | 4.5 | 5.3 | 9.0 | 5.7 | 5.2 | 6 |
機械 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 7.0 | 6.4 | 231 |
サービス業 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 8.7 | 8.7 | 510 |
金属製品 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 5.9 | 4.7 | 94 |
情報・通信業 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 528 |
医薬品 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 70 |
不動産業 | 9.1 | 9.5 | 8.2 | 6.9 | 6.2 | 137 |
陸運業 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 6.8 | 4.3 | 67 |
小売業 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 4.7 | 3.8 | 334 |
化学 | 9.4 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 6.9 | 211 |
繊維製品 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 3.2 | 2.2 | 52 |
電気機器 | 7.4 | 8.6 | 7.7 | 5.8 | 6.4 | 246 |
ガラス・土石製品 | 6.7 | 8.2 | 7.8 | 5.6 | 6.4 | 59 |
輸送用機器 | 8.2 | 8.4 | 7.0 | 4.4 | 2.3 | 88 |
石油・石炭製品 | 9.1 | 10.9 | 8.7 | 1.5 | 5.7 | 11 |
パルプ・紙 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 5.7 | 26 |
その他製品 | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 5.5 | 6.7 | 113 |
精密機器 | 7.8 | 9.6 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 50 |
ゴム製品 | 15.1 | 13.1 | 7.3 | 4.5 | 6.1 | 19 |
鉄鋼 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 13.2 | 14.7 | 13.5 | 11.9 | 11.0 | 41 |
海運業 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 2.5 | 3.0 | 13 |
空運業 | 11.2 | 10.0 | 9.6 | 13.1 | 8.6 | 5 |
電気・ガス業 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 資本生産性 |
---|---|---|---|
ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 466.3 |
尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 422.5 |
イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 297.1 |
株式会社コジマ | 7513 | 小売業 | 291.8 |
イオン北海道 株式会社 | 7512 | 小売業 | 288.3 |
シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 283.2 |
株式会社サンワカンパニー | 3187 | 小売業 | 267.3 |
効率性の財務指標 | 47種類
資産はムダなく活用されているか?