キーワード検索
時価総額
時価総額の要点
時価総額とは、株式市場でのコンセンサス(株価)と発行済株式数によって算出される 企業の値段です。計算式は「時価総額(円) = 株価 × 発行済株式数」であり、全業種の中央値(目安)は19,196,234,000円です。

時価総額の目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
時価総額の意味と計算式

指標名 英語名 | 時価総額 (円) Market-Capitalization |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 株式市場でのコンセンサス(株価)と発行済株式数によって算出される 企業の値段。将来の成長に対する期待値の大きさや企業規模を示す。 |
計算式 | 時価総額(円) = 株価 × 発行済株式数 |
主な 改善方法 | ・業績を向上させ株価を上げる ・増資や株式の分割により発行済株式数を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:必要なし 株式:株価、発行済株式数 |
時価総額の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
時価総額の全業種平均・目安

時価総額の平均値
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 194,459,826,900 | 198,295,071,083 | 190,157,335,532 | 194,452,878,888 | 252,244,726,981 | 3,550 |
水産・農林業 | 55,185,109,614 | 62,713,305,833 | 63,385,703,219 | 59,874,409,087 | 73,086,975,774 | 11 |
卸売業 | 98,592,938,218 | 107,037,939,283 | 127,146,355,217 | 142,064,321,826 | 218,607,390,551 | 302 |
食料品 | 252,649,408,659 | 212,328,489,837 | 220,297,764,991 | 257,050,607,157 | 285,629,818,594 | 120 |
建設業 | 95,791,258,435 | 109,299,890,692 | 103,558,840,268 | 110,941,371,761 | 156,114,824,983 | 145 |
非鉄金属 | 87,701,088,710 | 144,490,864,569 | 155,996,296,068 | 159,234,856,755 | 189,759,782,306 | 33 |
鉱業 | 265,740,257,188 | 328,461,046,194 | 438,114,643,156 | 603,072,937,383 | 624,540,942,693 | 5 |
機械 | 134,146,041,284 | 172,926,134,570 | 159,262,226,629 | 175,227,568,369 | 233,585,813,888 | 220 |
サービス業 | 82,765,330,246 | 107,319,685,280 | 94,549,934,555 | 83,410,243,558 | 95,366,376,470 | 530 |
金属製品 | 40,014,263,323 | 55,508,874,968 | 47,145,720,087 | 50,976,438,747 | 56,461,204,589 | 85 |
情報・通信業 | 295,115,592,005 | 180,342,484,607 | 150,447,048,083 | 141,117,670,303 | 166,896,399,137 | 572 |
医薬品 | 632,717,182,488 | 570,451,191,031 | 477,924,510,719 | 574,235,421,145 | 620,155,996,118 | 76 |
不動産業 | 100,836,495,934 | 120,428,581,051 | 113,049,976,270 | 108,617,196,708 | 158,117,818,679 | 128 |
陸運業 | 388,365,839,668 | 384,560,457,779 | 349,346,657,688 | 365,475,610,734 | 412,242,550,668 | 57 |
小売業 | 117,857,923,571 | 130,696,572,362 | 126,027,930,031 | 139,825,010,813 | 176,468,574,264 | 323 |
化学 | 252,385,332,774 | 243,661,105,832 | 229,529,538,050 | 227,074,711,372 | 273,292,082,614 | 200 |
繊維製品 | 54,006,053,286 | 63,337,908,076 | 56,860,516,354 | 70,465,314,130 | 72,213,215,936 | 48 |
電気機器 | 418,793,818,826 | 492,318,751,237 | 485,522,314,818 | 504,364,980,871 | 657,968,825,309 | 233 |
ガラス・土石製品 | 80,069,143,629 | 114,926,993,242 | 101,931,323,312 | 110,783,910,879 | 135,159,194,467 | 52 |
輸送用機器 | 517,707,925,149 | 685,879,295,513 | 768,144,291,317 | 729,678,050,891 | 1,254,882,500,728 | 86 |
石油・石炭製品 | 194,257,263,245 | 265,010,994,977 | 275,885,641,964 | 277,338,919,091 | 457,261,761,732 | 10 |
パルプ・紙 | 64,813,641,384 | 79,004,644,916 | 66,452,686,705 | 62,900,922,787 | 84,267,191,229 | 24 |
その他製品 | 153,556,114,330 | 154,153,974,237 | 155,461,717,135 | 146,545,289,412 | 203,031,961,946 | 109 |
精密機器 | 259,622,927,533 | 323,827,193,014 | 325,406,000,004 | 328,406,560,673 | 393,733,357,271 | 48 |
ゴム製品 | 186,671,614,825 | 264,181,266,899 | 258,083,591,329 | 335,037,225,434 | 332,885,557,714 | 18 |
鉄鋼 | 64,111,796,968 | 107,397,102,906 | 125,138,381,916 | 160,698,215,679 | 219,728,145,357 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 25,635,518,472 | 30,869,273,921 | 33,327,225,146 | 36,217,931,942 | 46,954,888,259 | 35 |
海運業 | 51,088,326,141 | 121,557,795,442 | 350,667,800,711 | 348,376,379,354 | 502,725,101,615 | 11 |
空運業 | 404,600,527,118 | 587,556,798,549 | 566,295,255,612 | 523,756,128,687 | 584,617,639,414 | 5 |
電気・ガス業 | 367,688,639,173 | 380,283,946,596 | 330,266,253,446 | 356,390,299,829 | 558,393,635,174 | 24 |
時価総額の中央値

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 15,860,788,943 | 18,363,731,681 | 16,539,234,888 | 17,025,432,361 | 19,196,234,000 | 3,550 |
水産・農林業 | 21,321,494,040 | 32,618,411,250 | 36,391,182,390 | 37,429,369,275 | 41,786,502,900 | 11 |
卸売業 | 12,771,908,611 | 13,926,635,366 | 13,588,432,875 | 15,374,998,080 | 19,919,094,963 | 302 |
食料品 | 30,983,700,000 | 33,336,602,250 | 29,530,061,117 | 31,825,825,112 | 34,985,265,800 | 120 |
建設業 | 20,059,037,438 | 23,880,120,000 | 25,097,052,484 | 24,003,800,829 | 33,968,415,320 | 145 |
非鉄金属 | 24,136,546,397 | 35,222,728,013 | 37,997,224,712 | 45,110,220,168 | 35,246,325,000 | 33 |
鉱業 | 43,812,552,739 | 52,928,478,457 | 57,833,900,501 | 62,877,719,359 | 106,968,630,275 | 5 |
機械 | 19,544,773,928 | 24,333,679,867 | 22,013,737,000 | 25,360,000,000 | 29,422,359,546 | 220 |
サービス業 | 9,720,178,450 | 11,114,451,920 | 9,225,111,000 | 10,078,273,900 | 9,315,900,000 | 530 |
金属製品 | 9,652,288,362 | 11,191,952,070 | 10,483,658,845 | 10,140,057,000 | 12,121,711,104 | 85 |
情報・通信業 | 13,909,975,110 | 14,144,166,936 | 11,262,525,000 | 10,781,878,788 | 10,468,280,303 | 572 |
医薬品 | 63,076,507,200 | 44,033,500,870 | 25,719,658,096 | 22,676,425,600 | 20,545,145,484 | 76 |
不動産業 | 11,401,063,718 | 14,179,935,028 | 13,446,683,366 | 14,485,150,000 | 15,747,757,700 | 128 |
陸運業 | 118,915,048,023 | 115,898,365,380 | 110,456,314,200 | 97,980,060,000 | 124,725,847,980 | 57 |
小売業 | 15,167,185,253 | 18,372,754,082 | 16,506,249,342 | 17,388,589,320 | 21,529,113,600 | 323 |
化学 | 30,358,556,859 | 37,270,566,447 | 32,229,960,000 | 32,188,728,000 | 37,370,575,350 | 200 |
繊維製品 | 11,428,554,784 | 9,519,456,428 | 10,526,872,992 | 11,710,483,849 | 14,909,585,583 | 48 |
電気機器 | 25,861,550,338 | 32,105,365,662 | 28,373,214,046 | 30,219,264,250 | 37,682,807,240 | 233 |
ガラス・土石製品 | 14,586,837,147 | 21,842,463,825 | 16,572,069,711 | 27,995,997,120 | 24,275,333,730 | 52 |
輸送用機器 | 23,888,265,221 | 29,843,189,077 | 25,393,210,970 | 25,247,774,000 | 40,712,628,000 | 86 |
石油・石炭製品 | 21,847,516,400 | 31,972,969,412 | 29,925,414,415 | 23,511,538,234 | 38,786,944,532 | 10 |
パルプ・紙 | 13,324,090,785 | 15,977,815,817 | 12,628,925,249 | 14,551,607,830 | 19,336,906,192 | 24 |
その他製品 | 9,876,558,155 | 9,475,981,992 | 9,201,323,300 | 9,345,189,100 | 10,353,751,388 | 109 |
精密機器 | 27,049,847,464 | 28,763,014,030 | 24,555,344,196 | 26,587,031,996 | 34,418,799,375 | 48 |
ゴム製品 | 31,989,111,886 | 29,921,242,122 | 33,164,479,981 | 48,473,079,500 | 66,536,193,750 | 18 |
鉄鋼 | 15,859,830,827 | 17,949,942,808 | 20,119,018,670 | 25,947,874,776 | 41,637,828,900 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 7,387,481,945 | 9,978,030,078 | 9,706,620,825 | 10,732,842,690 | 10,866,960,000 | 35 |
海運業 | 29,290,102,534 | 25,127,710,908 | 52,168,082,016 | 46,748,817,280 | 28,044,000,000 | 11 |
空運業 | 344,629,160,896 | 548,283,234,372 | 507,602,055,000 | 71,671,327,200 | 61,113,682,200 | 5 |
電気・ガス業 | 140,934,170,155 | 170,020,633,361 | 123,534,045,507 | 140,498,308,324 | 174,966,924,612 | 24 |
時価総額ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 時価総額 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 60,958,827,977,190 |
東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 18,470,505,559,206 |
株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 16,912,662,345,360 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 16,365,620,308,800 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 16,280,946,888,720 |
株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 14,845,008,157,200 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 14,572,235,766,000 |
時価総額関連リンク
割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順

競合他社より株価は割安か?

競合他社より株価は割安か?
- BPS | 一株当たり純資産
- CFPS | 一株当たりCF
- DOE | 株主資本配当率
- DPS | 一株当たり配当金
- EPS | 一株当たり当期純利益
- EV | 企業価値
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBIT倍率
- EV/FCF倍率
- EV/売上高倍率
- FCF理論株価倍率
- M&Aレシオ
- PBR | 株価純資産倍率
- PCFR | 株価CF倍率
- PEGレシオ
- PER | 株価収益率
- PSR | 株価売上高倍率
- SPS | 一株当たり売上高
- TSR | 株主総利回り
- イールドスプレッド
- キャッシュフロー配当性向
- トービンのq | シンプルq
- ネットキャッシュ倍率
- ミックス係数
- 外国人持株比率
- 株式益回り
- 株主資本コスト
- 希薄化後EPS
- 時価総額
- 総還元性向
- 配当性向
- 配当利回り
- 理論株価
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。