時価総額

時価総額の要点
- 時価総額とは、株式市場でのコンセンサス(株価)と発行済株式数によって算出される 企業の値段
- 時価総額(円) = 株価 × 発行済株式数
- 全業種の中央値(目安)は16,087,889,677円
時価総額の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,400名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
時価総額の意味と計算式

指標名 英語名 | 時価総額 (円) Market-Capitalization |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 株式市場でのコンセンサス(株価)と発行済株式数によって算出される 企業の値段。将来の成長に対する期待値の大きさや企業規模を示す。 |
計算式 | 時価総額(円) = 株価 × 発行済株式数 |
主な 改善方法 | ・業績を向上させ株価を上げる ・増資や株式の分割により発行済株式数を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:必要なし 株式:株価、発行済株式数 |
時価総額の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
時価総額の全業種平均・目安

時価総額の平均値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 168,598,701,049 | 140,766,837,166 | 135,503,529,858 | 182,006,343,040 | 181,566,524,568 | 3,556 |
水産・農林業 | 66,532,611,119 | 72,317,038,008 | 55,185,109,614 | 62,713,305,833 | 63,385,703,219 | 11 |
卸売業 | 90,631,979,803 | 87,709,350,519 | 76,749,654,935 | 107,620,599,760 | 124,514,060,931 | 311 |
食料品 | 221,671,840,272 | 211,570,286,889 | 197,883,392,820 | 208,581,051,132 | 216,632,853,923 | 120 |
建設業 | 125,068,246,596 | 94,182,267,384 | 84,833,193,016 | 103,302,425,429 | 98,065,754,546 | 154 |
非鉄金属 | 178,255,264,183 | 142,654,390,122 | 107,245,137,134 | 135,072,743,597 | 147,931,508,097 | 34 |
鉱業 | 315,305,691,636 | 285,577,398,838 | 157,202,843,749 | 273,191,229,286 | 366,781,039,898 | 6 |
機械 | 146,050,828,273 | 125,640,050,295 | 117,240,380,021 | 167,109,440,231 | 155,395,616,312 | 223 |
サービス業 | 81,570,017,987 | 81,948,273,993 | 71,589,829,452 | 101,113,849,963 | 90,385,373,024 | 515 |
金属製品 | 50,208,411,912 | 43,157,091,708 | 38,392,571,887 | 53,505,480,577 | 45,533,253,670 | 88 |
情報・通信業 | 103,984,826,684 | 106,532,576,357 | 132,684,926,699 | 174,170,434,167 | 148,980,714,596 | 536 |
医薬品 | 386,085,213,310 | 453,422,748,186 | 520,849,240,700 | 569,193,140,432 | 476,134,157,937 | 73 |
不動産業 | 106,862,087,307 | 108,417,647,678 | 84,860,049,492 | 113,878,810,407 | 105,393,820,201 | 132 |
陸運業 | 368,367,857,383 | 421,203,034,206 | 338,846,288,723 | 366,832,101,119 | 334,181,447,356 | 60 |
小売業 | 110,193,544,386 | 89,617,733,028 | 88,371,415,617 | 110,897,553,930 | 105,788,410,665 | 328 |
化学 | 221,642,331,815 | 192,240,518,142 | 182,460,289,923 | 238,837,417,985 | 226,559,229,483 | 208 |
繊維製品 | 87,931,681,278 | 64,735,942,800 | 53,211,932,222 | 65,133,024,581 | 60,692,683,411 | 49 |
電気機器 | 511,685,604,801 | 260,137,966,765 | 285,642,290,502 | 477,643,624,309 | 479,498,375,801 | 240 |
ガラス・土石製品 | 133,497,478,088 | 86,909,198,472 | 75,424,686,462 | 108,431,949,326 | 96,223,914,863 | 54 |
輸送用機器 | 441,002,982,640 | 372,054,789,147 | 290,162,521,164 | 439,231,390,461 | 780,286,334,975 | 86 |
石油・石炭製品 | 299,032,152,591 | 242,682,509,002 | 198,809,220,341 | 268,517,560,800 | 280,157,171,316 | 10 |
パルプ・紙 | 78,241,630,028 | 76,994,559,872 | 64,813,641,384 | 79,011,598,033 | 66,477,168,523 | 24 |
その他製品 | 75,980,653,950 | 68,447,264,643 | 65,979,153,267 | 81,339,426,226 | 85,231,503,419 | 109 |
精密機器 | 150,116,000,925 | 167,114,805,953 | 250,948,687,814 | 316,051,757,381 | 319,948,484,292 | 49 |
ゴム製品 | 248,670,296,329 | 223,205,555,846 | 176,627,632,648 | 251,533,774,331 | 245,207,875,149 | 19 |
鉄鋼 | 140,341,159,765 | 120,541,521,595 | 62,069,613,169 | 104,578,437,413 | 122,095,781,507 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 40,499,427,047 | 32,232,578,702 | 26,486,111,837 | 32,313,340,380 | 34,637,091,521 | 36 |
海運業 | 40,815,814,259 | 29,889,458,872 | 24,335,038,796 | 50,240,809,462 | 134,624,539,095 | 11 |
空運業 | 584,989,709,336 | 543,343,221,235 | 327,909,887,363 | 474,335,118,788 | 456,871,628,139 | 5 |
電気・ガス業 | 343,467,345,122 | 449,828,588,581 | 357,841,479,981 | 370,282,456,990 | 320,848,481,260 | 25 |
時価総額の中央値

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 18,714,477,200 | 15,888,542,080 | 14,348,008,764 | 17,498,713,962 | 16,087,889,678 | 3,556 |
水産・農林業 | 29,514,259,855 | 21,902,642,786 | 21,321,494,040 | 32,618,411,250 | 36,391,182,390 | 11 |
卸売業 | 15,882,619,280 | 12,162,727,278 | 11,770,481,001 | 13,787,230,033 | 13,466,375,250 | 311 |
食料品 | 36,402,465,000 | 30,798,633,424 | 29,574,532,463 | 32,094,793,486 | 29,497,106,765 | 120 |
建設業 | 22,233,665,480 | 18,594,179,427 | 16,084,448,736 | 20,627,537,498 | 20,229,814,482 | 154 |
非鉄金属 | 30,748,366,164 | 24,911,902,662 | 24,136,546,397 | 35,222,728,013 | 35,527,079,736 | 34 |
鉱業 | 33,066,450,181 | 32,174,220,157 | 30,004,225,494 | 33,379,058,985 | 43,117,855,345 | 6 |
機械 | 24,795,114,987 | 17,608,671,910 | 15,322,466,409 | 20,522,745,459 | 20,882,582,744 | 223 |
サービス業 | 10,952,808,000 | 10,477,030,593 | 8,987,258,946 | 11,032,923,496 | 9,347,316,000 | 515 |
金属製品 | 13,218,953,284 | 10,794,609,136 | 8,543,472,581 | 11,118,873,533 | 10,532,568,027 | 88 |
情報・通信業 | 10,657,280,182 | 11,384,404,684 | 12,544,815,707 | 13,651,213,960 | 11,235,778,125 | 536 |
医薬品 | 51,672,532,616 | 51,660,540,792 | 66,127,707,171 | 43,850,846,577 | 25,843,886,992 | 73 |
不動産業 | 11,824,395,984 | 11,412,279,962 | 10,765,159,281 | 12,056,608,875 | 12,161,810,000 | 132 |
陸運業 | 80,236,213,524 | 73,797,048,035 | 63,389,776,519 | 66,653,720,970 | 76,941,532,197 | 60 |
小売業 | 23,011,220,216 | 16,349,937,000 | 14,551,385,600 | 18,270,974,461 | 16,339,650,671 | 328 |
化学 | 34,442,758,585 | 29,500,700,369 | 26,485,946,158 | 35,268,914,130 | 32,199,673,284 | 208 |
繊維製品 | 19,020,632,000 | 12,159,326,697 | 12,015,060,000 | 9,629,679,808 | 10,530,297,344 | 49 |
電気機器 | 37,594,330,445 | 28,216,443,858 | 23,320,903,695 | 31,856,576,800 | 28,166,217,524 | 240 |
ガラス・土石製品 | 19,246,425,755 | 14,433,611,398 | 13,175,624,650 | 16,467,135,750 | 15,021,809,880 | 54 |
輸送用機器 | 40,804,864,306 | 30,004,319,142 | 22,366,672,009 | 28,032,805,142 | 25,393,210,970 | 86 |
石油・石炭製品 | 29,189,384,289 | 29,418,694,989 | 21,847,516,400 | 31,972,969,412 | 29,925,414,415 | 10 |
パルプ・紙 | 22,962,336,540 | 15,791,121,954 | 13,324,090,785 | 15,977,815,817 | 12,628,925,249 | 24 |
その他製品 | 9,534,575,540 | 8,423,902,500 | 9,705,760,685 | 9,340,206,976 | 8,610,453,061 | 109 |
精密機器 | 21,962,415,160 | 19,737,664,193 | 24,969,767,472 | 27,501,886,800 | 24,908,072,800 | 49 |
ゴム製品 | 50,486,277,290 | 35,183,283,104 | 22,965,301,831 | 28,838,946,762 | 26,555,873,475 | 19 |
鉄鋼 | 28,984,984,177 | 17,368,618,417 | 15,859,830,827 | 18,725,725,727 | 19,861,574,029 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 13,164,316,050 | 10,399,307,372 | 7,189,895,367 | 9,651,929,356 | 9,401,787,712 | 36 |
海運業 | 21,569,814,000 | 20,954,003,617 | 22,777,108,447 | 25,127,710,908 | 52,168,082,016 | 11 |
空運業 | 111,777,686,576 | 12,361,974,129 | 21,147,328,346 | 21,447,164,745 | 19,175,973,250 | 5 |
電気・ガス業 | 158,685,370,437 | 148,687,741,441 | 126,260,884,383 | 155,165,269,401 | 111,687,191,514 | 25 |
時価総額ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 時価総額 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 36,260,059,629,850 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 15,994,804,661,135 |
株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 13,896,887,063,760 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 12,639,773,785,770 |
東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 9,746,243,264,172 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 9,535,222,221,178 |
株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 9,157,624,495,190 |
時価総額関連リンク
割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順

競合他社より株価は割安か?

競合他社より株価は割安か?
- BPS | 一株当たり純資産
- CFPS | 一株当たりCF
- DOE | 株主資本配当率
- DPS | 一株当たり配当金
- EPS | 一株当たり当期純利益
- EV | 企業価値
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBIT倍率
- EV/FCF倍率
- EV/売上高倍率
- FCF理論株価倍率
- M&Aレシオ
- PBR | 株価純資産倍率
- PCFR | 株価CF倍率
- PEGレシオ
- PER | 株価収益率
- PSR | 株価売上高倍率
- SPS | 一株当たり売上高
- TSR | 株主総利回り
- イールドスプレッド
- キャッシュフロー配当性向
- トービンのq | シンプルq
- ネットキャッシュ倍率
- ミックス係数
- 外国人持株比率
- 株式益回り
- 株主資本コスト
- 希薄化後EPS
- 時価総額
- 総還元性向
- 配当性向
- 配当利回り
- 理論株価