時価総額

時価総額の要点
- 時価総額とは、株式市場でのコンセンサス(株価)と発行済株式数によって算出される 企業の値段
- 時価総額(円) = 株価 × 発行済株式数
- 全業種の中央値(目安)は18,210,079,303円
時価総額の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
時価総額の意味と計算式

指標名 英語名 | 時価総額 (円) Market-Capitalization |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 株式市場でのコンセンサス(株価)と発行済株式数によって算出される 企業の値段。将来の成長に対する期待値の大きさや企業規模を示す。 |
計算式 | 時価総額(円) = 株価 × 発行済株式数 |
主な 改善方法 | ・業績を向上させ株価を上げる ・増資や株式の分割により発行済株式数を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:必要なし 株式:株価、発行済株式数 |
時価総額の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
時価総額の全業種平均・目安

時価総額の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 208,920,030,110 | 172,830,599,205 | 147,868,116,203 | 141,004,213,390 | 189,164,503,815 | 3,469 |
水産・農林業 | 62,552,895,435 | 67,483,952,352 | 73,785,141,568 | 56,296,551,296 | 64,112,967,750 | 11 |
卸売業 | 91,527,961,199 | 93,171,455,087 | 93,779,302,045 | 78,989,620,424 | 110,677,344,076 | 310 |
食料品 | 256,022,407,524 | 225,644,318,020 | 216,156,019,145 | 200,668,905,276 | 207,977,904,802 | 121 |
建設業 | 162,059,301,316 | 130,932,662,235 | 98,929,884,219 | 90,065,842,158 | 108,413,966,709 | 152 |
非鉄金属 | 343,036,188,335 | 177,039,119,825 | 147,892,195,846 | 111,360,732,890 | 135,666,561,127 | 35 |
鉱業 | 280,037,673,048 | 330,386,919,861 | 299,156,809,808 | 165,800,101,513 | 283,063,887,115 | 6 |
機械 | 238,136,253,078 | 149,078,408,155 | 129,135,570,918 | 119,027,658,910 | 169,905,827,793 | 222 |
サービス業 | 70,276,679,715 | 81,949,507,927 | 82,927,420,965 | 71,645,028,719 | 102,797,204,987 | 484 |
金属製品 | 64,932,550,550 | 52,039,543,561 | 45,861,754,623 | 41,361,993,118 | 54,569,687,016 | 89 |
情報・通信業 | 104,558,727,763 | 104,514,580,190 | 108,446,471,675 | 134,958,216,689 | 178,586,327,303 | 498 |
医薬品 | 360,229,681,121 | 385,752,997,592 | 455,045,894,192 | 521,416,894,619 | 567,596,304,034 | 68 |
不動産業 | 105,574,949,347 | 107,734,946,525 | 110,164,895,126 | 85,586,808,491 | 117,478,055,124 | 129 |
陸運業 | 823,441,771,083 | 394,780,257,962 | 442,926,362,850 | 350,351,743,659 | 378,988,188,642 | 59 |
小売業 | 96,962,174,583 | 112,111,120,382 | 105,947,431,478 | 103,942,891,664 | 129,475,145,529 | 322 |
化学 | 250,865,238,568 | 223,552,231,257 | 200,646,776,964 | 187,341,358,389 | 245,845,511,785 | 202 |
繊維製品 | 159,445,729,295 | 88,036,115,515 | 66,415,772,134 | 53,562,580,056 | 65,428,288,377 | 50 |
電気機器 | 545,394,164,268 | 510,002,550,194 | 265,229,243,753 | 287,259,494,289 | 481,886,720,631 | 239 |
ガラス・土石製品 | 245,205,419,290 | 136,506,620,888 | 95,142,339,087 | 79,506,218,882 | 108,432,574,227 | 56 |
輸送用機器 | 504,202,865,142 | 457,595,366,928 | 393,589,990,599 | 310,175,935,925 | 442,691,497,504 | 87 |
石油・石炭製品 | 196,871,418,567 | 279,884,862,236 | 253,537,059,032 | 190,804,851,927 | 258,121,775,691 | 11 |
パルプ・紙 | 94,803,734,150 | 76,158,730,559 | 78,771,734,284 | 63,775,616,890 | 77,664,087,832 | 24 |
その他製品 | 122,330,980,347 | 134,130,345,601 | 102,692,005,402 | 113,336,353,825 | 150,226,836,979 | 108 |
精密機器 | 134,047,419,360 | 148,409,703,338 | 165,849,559,615 | 248,548,892,085 | 312,801,376,735 | 50 |
ゴム製品 | 334,257,984,028 | 256,133,387,344 | 255,629,181,141 | 182,703,025,522 | 270,110,596,247 | 18 |
鉄鋼 | 246,196,754,919 | 153,540,394,075 | 137,108,739,292 | 75,635,579,679 | 129,862,785,150 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 70,786,887,012 | 45,479,286,859 | 40,453,182,843 | 33,038,274,700 | 39,466,169,520 | 36 |
海運業 | 863,642,914,136 | 85,719,500,317 | 66,351,639,194 | 48,870,370,207 | 116,584,338,395 | 13 |
空運業 | 2,513,745,118,134 | 585,574,021,091 | 543,475,030,122 | 328,143,027,284 | 474,559,668,558 | 5 |
電気・ガス業 | 785,137,953,346 | 349,504,334,417 | 478,642,585,640 | 366,120,643,893 | 392,261,992,451 | 24 |
時価総額の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 21,845,285,226 | 19,420,954,106 | 17,065,423,357 | 15,088,725,988 | 18,210,079,304 | 3,469 |
水産・農林業 | 23,435,880,530 | 30,262,903,580 | 22,438,429,992 | 21,845,172,316 | 33,385,904,565 | 11 |
卸売業 | 16,603,490,958 | 16,260,267,935 | 13,081,810,894 | 12,418,027,373 | 14,249,336,060 | 310 |
食料品 | 35,824,440,000 | 36,604,707,860 | 31,605,448,849 | 30,269,496,185 | 32,425,672,992 | 121 |
建設業 | 29,364,761,250 | 23,689,469,410 | 19,205,571,000 | 18,602,129,208 | 22,556,553,742 | 152 |
非鉄金属 | 29,762,278,620 | 29,485,945,890 | 25,624,512,679 | 24,806,185,467 | 35,328,000,000 | 35 |
鉱業 | 50,351,196,531 | 45,748,880,856 | 42,266,657,869 | 39,525,135,904 | 48,407,413,174 | 6 |
機械 | 36,751,693,680 | 26,623,847,030 | 19,168,479,450 | 15,516,538,154 | 21,126,029,854 | 222 |
サービス業 | 10,131,988,946 | 11,247,447,450 | 10,783,077,196 | 9,209,817,140 | 11,379,295,000 | 484 |
金属製品 | 20,252,812,250 | 13,635,824,594 | 11,475,822,794 | 9,119,718,000 | 11,345,329,435 | 89 |
情報・通信業 | 9,081,734,656 | 10,940,225,393 | 11,831,562,800 | 12,911,800,105 | 14,352,110,000 | 498 |
医薬品 | 47,693,804,600 | 50,396,192,576 | 52,143,946,505 | 66,761,994,560 | 44,516,015,395 | 68 |
不動産業 | 12,481,664,205 | 13,165,028,240 | 12,261,375,776 | 11,434,687,776 | 15,124,403,674 | 129 |
陸運業 | 213,244,772,189 | 116,334,864,050 | 116,377,324,238 | 90,786,563,652 | 104,238,509,880 | 59 |
小売業 | 20,845,215,074 | 23,111,664,839 | 18,367,201,200 | 15,066,200,653 | 19,642,540,500 | 322 |
化学 | 41,518,332,239 | 35,247,645,347 | 30,264,836,568 | 27,694,332,851 | 36,121,721,036 | 202 |
繊維製品 | 50,489,406,010 | 17,953,530,388 | 12,344,555,096 | 11,661,935,723 | 9,554,839,904 | 50 |
電気機器 | 39,580,992,081 | 37,434,038,125 | 28,928,360,478 | 23,569,773,538 | 32,308,500,000 | 239 |
ガラス・土石製品 | 42,071,002,376 | 19,591,577,925 | 15,432,489,550 | 14,438,316,556 | 19,217,050,811 | 56 |
輸送用機器 | 48,931,543,408 | 49,384,352,983 | 34,813,553,440 | 25,469,946,106 | 29,707,864,955 | 87 |
石油・石炭製品 | 26,424,185,313 | 28,977,747,120 | 30,691,820,121 | 23,542,853,130 | 34,467,837,186 | 11 |
パルプ・紙 | 50,954,742,891 | 22,689,717,364 | 15,929,465,695 | 11,766,108,240 | 15,164,610,257 | 24 |
その他製品 | 17,434,958,866 | 11,479,690,803 | 8,759,113,600 | 10,071,353,569 | 9,656,605,500 | 108 |
精密機器 | 22,409,383,450 | 22,160,675,120 | 20,019,903,747 | 24,307,751,495 | 27,858,157,516 | 50 |
ゴム製品 | 36,783,502,128 | 51,034,654,000 | 46,302,786,891 | 23,694,733,549 | 32,246,383,344 | 18 |
鉄鋼 | 74,735,980,633 | 30,371,331,065 | 18,363,950,000 | 18,438,956,118 | 21,501,795,209 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 20,452,139,970 | 14,706,420,870 | 13,853,470,472 | 12,165,498,000 | 11,590,305,300 | 36 |
海運業 | 40,829,197,500 | 22,237,706,400 | 17,594,598,256 | 12,261,600,000 | 17,748,000,000 | 13 |
空運業 | 126,924,595,179 | 114,699,245,349 | 12,685,147,549 | 21,700,031,699 | 22,007,696,340 | 5 |
電気・ガス業 | 244,366,173,540 | 161,307,314,705 | 175,845,278,195 | 128,368,267,701 | 172,798,956,740 | 24 |
時価総額ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 時価総額 |
---|---|---|---|
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 19,434,709,019,131 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 14,588,028,863,310 |
株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 12,209,859,939,156 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 10,895,956,722,434 |
株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 9,159,880,122,030 |
任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 8,138,460,890,000 |
日本電産株式会社 | 6594 | 電気機器 | 7,992,477,752,178 |
時価総額関連リンク
割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順

競合他社より株価は割安か?

競合他社より株価は割安か?
- BPS | 一株当たり純資産
- CFPS | 一株当たりCF
- DOE | 株主資本配当率
- DPS | 一株当たり配当金
- EPS | 一株当たり当期純利益
- EV | 企業価値
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBIT倍率
- EV/FCF倍率
- EV/売上高倍率
- FCF理論株価倍率
- M&Aレシオ
- PBR | 株価純資産倍率
- PCFR | 株価CF倍率
- PEGレシオ
- PER | 株価収益率
- PSR | 株価売上高倍率
- SPS | 一株当たり売上高
- TSR | 株主総利回り
- イールドスプレッド
- キャッシュフロー配当性向
- トービンのq | シンプルq
- ネットキャッシュ倍率
- ミックス係数
- 外国人持株比率
- 株式益回り
- 株主資本コスト
- 希薄化後EPS
- 時価総額
- 総還元性向
- 配当性向
- 配当利回り
- 理論株価