ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
希薄化後EPSの要点
希薄化後EPSの目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 希薄化後EPS (円) Diluted-Earnings-Per-Share |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 新株予約権やストックオプションなど、将来的に株式に代わる可能性のある潜在的な株式の発行による、株式数の増加を加味して計算されたより厳密なEPS。 |
計算式 | 希薄化後EPS(円) = 当期純利益 ÷ (発行済株式数 + 普通株式増加数) |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び当期純利益)を増やす ・自己株式を取得、消却して発行済株式数を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:新株予約権など PL:当期純利益 CF:必要なし 株式:発行済株式数 |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
新株予約権 (円) | BS | 発行した企業に対して特定の価格(行使価格)で購入できる権利 ストックオプションは新株予約権のひとつ | ・新株予約権 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 103 | 143 | 136 | 104 | -19 | 3,648 |
水産・農林業 | 67 | 125 | 138 | 97 | 166 | 11 |
卸売業 | 231 | 130 | 132 | 115 | 112 | 327 |
食料品 | 105 | 118 | 106 | 93 | 115 | 128 |
建設業 | 115 | 172 | 184 | 196 | 172 | 165 |
非鉄金属 | 77 | 177 | 117 | 30 | 115 | 35 |
鉱業 | 192 | 52 | 216 | 205 | 78 | 6 |
機械 | 94 | 155 | 142 | 93 | 96 | 231 |
サービス業 | 68 | 118 | 68 | 38 | -1,163 | 513 |
金属製品 | 116 | 148 | 161 | 173 | 1,002 | 94 |
情報・通信業 | 69 | 234 | 130 | 69 | 74 | 528 |
医薬品 | 84 | 80 | 104 | 44 | 62 | 70 |
不動産業 | 123 | 124 | 120 | 84 | 104 | 137 |
陸運業 | 130 | 201 | 221 | 198 | -15 | 67 |
小売業 | 77 | 78 | 73 | 40 | 30 | 334 |
化学 | 124 | 163 | 410 | 428 | 834 | 211 |
繊維製品 | 45 | 114 | 78 | 16 | 34 | 52 |
電気機器 | 95 | 115 | 125 | 79 | 134 | 246 |
ガラス・土石製品 | 68 | 177 | 224 | 171 | 148 | 59 |
輸送用機器 | 102 | 184 | 132 | 36 | 62 | 88 |
石油・石炭製品 | 180 | 237 | 155 | -60 | 154 | 11 |
パルプ・紙 | 73 | 66 | 58 | 98 | 82 | 26 |
その他製品 | 84 | 102 | 87 | 97 | 120 | 113 |
精密機器 | 83 | 128 | 113 | 75 | 84 | 50 |
ゴム製品 | 108 | 121 | 154 | 118 | 154 | 19 |
鉄鋼 | 86 | 156 | 122 | 82 | 83 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 57 | 113 | 128 | 110 | 126 | 41 |
海運業 | -2 | 83 | 54 | 71 | 223 | 13 |
空運業 | 244 | 299 | 215 | 85 | -936 | 5 |
電気・ガス業 | 88 | 128 | 119 | 134 | 110 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 60 | 78 | 78 | 61 | 66 | 3,648 |
水産・農林業 | 107 | 78 | 100 | 71 | 121 | 11 |
卸売業 | 72 | 96 | 95 | 77 | 83 | 327 |
食料品 | 82 | 96 | 96 | 75 | 97 | 128 |
建設業 | 79 | 113 | 130 | 132 | 128 | 165 |
非鉄金属 | 47 | 121 | 89 | 41 | 70 | 35 |
鉱業 | 74 | 56 | 136 | 140 | 73 | 6 |
機械 | 67 | 107 | 108 | 87 | 80 | 231 |
サービス業 | 49 | 49 | 51 | 38 | 37 | 513 |
金属製品 | 68 | 104 | 104 | 72 | 104 | 94 |
情報・通信業 | 51 | 46 | 44 | 42 | 49 | 528 |
医薬品 | 72 | 78 | 84 | 54 | 45 | 70 |
不動産業 | 94 | 104 | 94 | 66 | 73 | 137 |
陸運業 | 55 | 138 | 148 | 141 | 50 | 67 |
小売業 | 50 | 46 | 44 | 30 | 42 | 334 |
化学 | 87 | 111 | 120 | 102 | 97 | 211 |
繊維製品 | 20 | 59 | 49 | 28 | 40 | 52 |
電気機器 | 51 | 79 | 90 | 67 | 92 | 246 |
ガラス・土石製品 | 40 | 96 | 84 | 84 | 93 | 59 |
輸送用機器 | 88 | 140 | 121 | 62 | 26 | 88 |
石油・石炭製品 | 118 | 122 | 104 | 0 | 70 | 11 |
パルプ・紙 | 50 | 57 | 54 | 68 | 76 | 26 |
その他製品 | 51 | 70 | 60 | 54 | 74 | 113 |
精密機器 | 50 | 68 | 74 | 70 | 58 | 50 |
ゴム製品 | 101 | 95 | 158 | 82 | 124 | 19 |
鉄鋼 | 54 | 116 | 134 | 72 | 63 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 50 | 69 | 102 | 74 | 91 | 41 |
海運業 | 13 | 69 | 56 | 47 | 34 | 13 |
空運業 | 62 | 382 | 179 | 94 | -655 | 5 |
電気・ガス業 | 72 | 94 | 92 | 120 | 111 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 希薄化後EPS |
---|---|---|---|
日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 146,527 |
日本電解株式会社 | 5759 | 金属製品 | 80,586 |
任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 3,648 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2,437 |
エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2,247 |
テクノクオーツ株式会社 | 5217 | ガラス・土石製品 | 2,059 |
SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 1,807 |
割安性の財務指標 | 33種類
競合他社より株価は割安か?