ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
BPSの要点
BPSの目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | BPS (円) Book-Value-Per-Share |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 一株当たりいくらの純資産があるかを測定する指標。理論上は企業が清算した際に株主のもとに残る価値でもあるため、一株当たり解散価値とも呼ばれる(仮にBPSが100円で20株保有している場合は2,000円)。 |
計算式 | BPS(円) = 純資産 ÷ 発行済株式数 |
主な 改善方法 | ・利益を生み出して利益剰余金を増やす ・自己株式を取得、消却して発行済株式数を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:純資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:発行済株式数 |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
純資産 (円) | BS | 返済義務のない 企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1,289 | 1,768 | 2,127 | 2,162,716 | 2,965 | 3,632 |
水産・農林業 | 1,400 | 1,523 | 1,612 | 1,661 | 1,706 | 11 |
卸売業 | 2,300 | 2,006 | 2,146 | 2,130 | 2,240 | 326 |
食料品 | 1,494 | 1,840 | 1,982 | 1,974 | 2,057 | 128 |
建設業 | 1,210 | 2,013 | 2,274 | 2,310 | 2,448 | 165 |
非鉄金属 | 1,117 | 2,027 | 2,057 | 2,000 | 2,219 | 35 |
鉱業 | 4,722 | 4,699 | 4,720 | 4,626 | 4,883 | 6 |
機械 | 1,368 | 1,930 | 2,166 | 2,130 | 2,225 | 231 |
サービス業 | 777 | 943 | 839 | 810 | 2,504 | 507 |
金属製品 | 1,651 | 2,784 | 2,943 | 3,021 | 25,078 | 94 |
情報・通信業 | 778 | 2,035 | 1,094 | 15,746,502 | 775 | 528 |
医薬品 | 1,279 | 1,346 | 1,398 | 1,436 | 1,229 | 71 |
不動産業 | 950 | 1,021 | 1,112 | 1,108 | 1,199 | 137 |
陸運業 | 1,458 | 2,982 | 3,294 | 3,366 | 3,336 | 67 |
小売業 | 1,091 | 1,168 | 1,238 | 1,211 | 1,215 | 325 |
化学 | 1,533 | 2,015 | 8,535 | 8,676 | 9,806 | 211 |
繊維製品 | 1,073 | 2,002 | 2,047 | 1,979 | 2,007 | 52 |
電気機器 | 1,370 | 1,689 | 1,950 | 1,880 | 2,039 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1,116 | 2,291 | 2,639 | 2,637 | 2,769 | 59 |
輸送用機器 | 1,752 | 2,413 | 2,689 | 2,585 | 2,641 | 88 |
石油・石炭製品 | 1,389 | 1,739 | 1,768 | 1,693 | 1,841 | 11 |
パルプ・紙 | 1,515 | 2,043 | 2,067 | 2,105 | 2,196 | 26 |
その他製品 | 1,294 | 1,980 | 1,984 | 1,969 | 2,027 | 113 |
精密機器 | 981 | 1,142 | 1,278 | 1,190 | 1,250 | 50 |
ゴム製品 | 1,396 | 1,540 | 2,189 | 2,199 | 2,408 | 19 |
鉄鋼 | 1,767 | 2,829 | 3,010 | 3,044 | 3,180 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1,072 | 1,974 | 2,167 | 2,157 | 2,312 | 41 |
海運業 | 691 | 2,514 | 2,755 | 2,843 | 3,139 | 12 |
空運業 | 1,218 | 1,927 | 2,277 | 2,167 | 1,786 | 5 |
電気・ガス業 | 1,644 | 2,281 | 2,363 | 2,418 | 2,420 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 829 | 1,068 | 1,138 | 1,091 | 1,102 | 3,632 |
水産・農林業 | 1,527 | 1,582 | 1,613 | 1,624 | 1,623 | 11 |
卸売業 | 1,080 | 1,493 | 1,620 | 1,588 | 1,633 | 326 |
食料品 | 1,220 | 1,573 | 1,723 | 1,696 | 1,722 | 128 |
建設業 | 793 | 1,246 | 1,512 | 1,513 | 1,537 | 165 |
非鉄金属 | 736 | 1,312 | 1,701 | 1,736 | 2,133 | 35 |
鉱業 | 2,380 | 2,541 | 2,556 | 2,574 | 2,608 | 6 |
機械 | 1,060 | 1,446 | 1,569 | 1,525 | 1,612 | 231 |
サービス業 | 493 | 499 | 485 | 466 | 469 | 507 |
金属製品 | 1,113 | 1,637 | 1,825 | 1,986 | 2,089 | 94 |
情報・通信業 | 509 | 468 | 447 | 445 | 460 | 528 |
医薬品 | 928 | 971 | 878 | 756 | 578 | 71 |
不動産業 | 794 | 873 | 940 | 861 | 973 | 137 |
陸運業 | 841 | 2,049 | 2,188 | 2,257 | 2,242 | 67 |
小売業 | 803 | 840 | 884 | 833 | 843 | 325 |
化学 | 1,115 | 1,538 | 1,690 | 1,698 | 1,662 | 211 |
繊維製品 | 781 | 1,345 | 1,594 | 1,387 | 1,419 | 52 |
電気機器 | 982 | 1,209 | 1,418 | 1,411 | 1,567 | 246 |
ガラス・土石製品 | 700 | 1,403 | 1,643 | 1,463 | 1,576 | 59 |
輸送用機器 | 1,347 | 1,763 | 2,052 | 2,106 | 2,140 | 88 |
石油・石炭製品 | 818 | 1,604 | 1,295 | 1,667 | 1,873 | 11 |
パルプ・紙 | 1,140 | 1,374 | 1,399 | 1,354 | 1,488 | 26 |
その他製品 | 1,031 | 1,408 | 1,358 | 1,331 | 1,285 | 113 |
精密機器 | 693 | 864 | 982 | 806 | 950 | 50 |
ゴム製品 | 1,013 | 1,236 | 1,819 | 1,814 | 1,952 | 19 |
鉄鋼 | 959 | 3,044 | 3,242 | 3,124 | 3,201 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 712 | 1,813 | 2,098 | 2,038 | 2,131 | 41 |
海運業 | 567 | 2,431 | 2,406 | 2,165 | 2,588 | 12 |
空運業 | 607 | 2,833 | 2,979 | 2,357 | 2,090 | 5 |
電気・ガス業 | 1,276 | 1,579 | 1,645 | 1,734 | 1,706 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | BPS |
---|---|---|---|
日本電解株式会社 | 5759 | 金属製品 | 2,060,844 |
日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 1,542,801 |
株式会社LITALICO(旧会社名:株式会社LITALICOメディア&ソリューションズ) | 7366 | サービス業 | 858,745 |
エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 38,988 |
岡谷鋼機株式会社 | 7485 | 卸売業 | 24,901 |
SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 20,484 |
南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 19,312 |
割安性の財務指標 | 33種類
競合他社より株価は割安か?