ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
CFPSの要点
CFPSの目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | CFPS (円) Cash-Flow-Per-Share |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 一株当たりいくらの営業CFを生み出しているか?といった観点で株価の割安性を測定する指標。当期純利益とは異なり、営業CFは減価償却費を足し戻しているため、減価償却方法が異なる企業間での財務分析に適している。 |
計算式 | CFPS(円) = 営業CF ÷ 発行済株式数 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び営業CF)を増やす ・自己株式を取得、消却して発行済株式数を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:営業CF 株式:発行済株式数 |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
営業CF (円) | CF | 本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい) | ・税金等調整前当期純利益 ・減価償却費 ・棚卸資産の増減 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 229 | 292 | 276 | 377 | 518 | 3,058 |
水産・農林業 | 212 | 232 | 180 | 329 | 349 | 11 |
卸売業 | 571 | 212 | 222 | 280 | 302 | 267 |
食料品 | 213 | 224 | 247 | 261 | 292 | 122 |
建設業 | 184 | 299 | 304 | 303 | 410 | 132 |
非鉄金属 | 159 | 254 | 326 | 388 | 260 | 27 |
鉱業 | 577 | 520 | 626 | 501 | 494 | 6 |
機械 | 181 | 257 | 232 | 255 | 278 | 209 |
サービス業 | 174 | 230 | 149 | 157 | 165 | 399 |
金属製品 | 242 | 264 | 327 | 354 | 6,070 | 87 |
情報・通信業 | 135 | 560 | 301 | 155 | 130 | 449 |
医薬品 | 206 | 222 | 234 | 212 | 183 | 44 |
不動産業 | 211 | 198 | 253 | 275 | 315 | 104 |
陸運業 | 264 | 476 | 498 | 503 | 357 | 55 |
小売業 | 201 | 223 | 217 | 252 | 314 | 240 |
化学 | 220 | 269 | 595 | 2,119 | 1,621 | 204 |
繊維製品 | 110 | 175 | 186 | 223 | 273 | 41 |
電気機器 | 198 | 227 | 233 | 259 | 288 | 213 |
ガラス・土石製品 | 161 | 278 | 394 | 374 | 426 | 54 |
輸送用機器 | 351 | 439 | 433 | 391 | 378 | 77 |
石油・石炭製品 | 187 | 452 | 297 | 266 | 405 | 11 |
パルプ・紙 | 226 | 234 | 248 | 299 | 288 | 24 |
その他製品 | 158 | 195 | 187 | 219 | 260 | 103 |
精密機器 | 158 | 209 | 208 | 144 | 220 | 42 |
ゴム製品 | 247 | 260 | 269 | 345 | 319 | 19 |
鉄鋼 | 173 | 270 | 255 | 400 | 359 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 128 | 242 | 298 | 314 | 315 | 40 |
海運業 | 153 | 454 | 515 | 591 | 514 | 12 |
空運業 | 501 | 712 | 431 | 518 | 244 | 2 |
電気・ガス業 | 341 | 524 | 432 | 523 | 516 | 23 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 118 | 143 | 143 | 156 | 166 | 3,058 |
水産・農林業 | 157 | 129 | 114 | 245 | 314 | 11 |
卸売業 | 109 | 126 | 144 | 166 | 167 | 267 |
食料品 | 170 | 174 | 206 | 211 | 260 | 122 |
建設業 | 118 | 156 | 174 | 177 | 188 | 132 |
非鉄金属 | 77 | 159 | 224 | 282 | 212 | 27 |
鉱業 | 265 | 221 | 542 | 231 | 413 | 6 |
機械 | 117 | 171 | 137 | 161 | 193 | 209 |
サービス業 | 98 | 96 | 88 | 87 | 98 | 399 |
金属製品 | 130 | 178 | 221 | 232 | 205 | 87 |
情報・通信業 | 88 | 88 | 76 | 84 | 87 | 449 |
医薬品 | 191 | 157 | 127 | 161 | 135 | 44 |
不動産業 | 146 | 123 | 171 | 192 | 185 | 104 |
陸運業 | 131 | 330 | 340 | 359 | 245 | 55 |
小売業 | 131 | 149 | 138 | 151 | 214 | 240 |
化学 | 149 | 184 | 176 | 213 | 217 | 204 |
繊維製品 | 50 | 106 | 130 | 178 | 197 | 41 |
電気機器 | 127 | 152 | 153 | 180 | 214 | 213 |
ガラス・土石製品 | 88 | 137 | 209 | 259 | 290 | 54 |
輸送用機器 | 269 | 346 | 337 | 347 | 272 | 77 |
石油・石炭製品 | 134 | 183 | 153 | 130 | 215 | 11 |
パルプ・紙 | 155 | 168 | 155 | 223 | 267 | 24 |
その他製品 | 121 | 149 | 136 | 146 | 145 | 103 |
精密機器 | 103 | 137 | 149 | 136 | 149 | 42 |
ゴム製品 | 217 | 233 | 302 | 253 | 264 | 19 |
鉄鋼 | 107 | 162 | 186 | 316 | 338 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 84 | 145 | 198 | 188 | 234 | 40 |
海運業 | 83 | 239 | 363 | 545 | 466 | 12 |
空運業 | 132 | 796 | 336 | 197 | 244 | 2 |
電気・ガス業 | 287 | 517 | 306 | 480 | 507 | 23 |
会社名 | 証券コード | 業種 | CFPS |
---|---|---|---|
日本電解株式会社 | 5759 | 金属製品 | 504,485 |
日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 266,629 |
任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 4,649 |
株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 4,044 |
株式会社ウッドフレンズ | 8886 | 不動産業 | 3,580 |
日本パレットプール株式会社 | 4690 | サービス業 | 3,474 |
株式会社大本組 | 1793 | 建設業 | 3,450 |
割安性の財務指標 | 33種類
競合他社より株価は割安か?