ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
EV/売上高倍率の要点
EV/売上高倍率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | EV/売上高倍率 (倍) EV-Sales-Ratio |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 企業価値が売上高の何倍かを測定する指標。赤字のベンチャー企業など、EBITやEBITDAで正しく割安性を評価できない際に重宝する。 |
計算式 | EV/売上高倍率(倍) = EV ÷ 売上高 |
主な 改善方法 | ・借入金を返済して有利子負債額を減らす ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、現金及び預金 PL:売上高 CF:必要なし 株式:株価、発行済株式数 |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 5.0 | 7.1 | 3,648 |
水産・農林業 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 11 |
卸売業 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 327 |
食料品 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 128 |
建設業 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 165 |
非鉄金属 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 35 |
鉱業 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 6 |
機械 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 231 |
サービス業 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 513 |
金属製品 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 94 |
情報・通信業 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 528 |
医薬品 | 64.3 | 29.9 | 48.7 | 179.9 | 272.3 | 70 |
不動産業 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 137 |
陸運業 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 67 |
小売業 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 334 |
化学 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 211 |
繊維製品 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 52 |
電気機器 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 246 |
ガラス・土石製品 | 2.1 | 1.0 | 5.0 | 6.8 | 3.5 | 59 |
輸送用機器 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 88 |
石油・石炭製品 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 11 |
パルプ・紙 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 26 |
その他製品 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 113 |
精密機器 | 7.9 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | 50 |
ゴム製品 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 19 |
鉄鋼 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 41 |
海運業 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 13 |
空運業 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 5 |
電気・ガス業 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 3,648 |
水産・農林業 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 11 |
卸売業 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 327 |
食料品 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 128 |
建設業 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 165 |
非鉄金属 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 35 |
鉱業 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 6 |
機械 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 231 |
サービス業 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 513 |
金属製品 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 94 |
情報・通信業 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 528 |
医薬品 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 70 |
不動産業 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 137 |
陸運業 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 67 |
小売業 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 334 |
化学 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 211 |
繊維製品 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 52 |
電気機器 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 59 |
輸送用機器 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 88 |
石油・石炭製品 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 11 |
パルプ・紙 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 26 |
その他製品 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 113 |
精密機器 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 50 |
ゴム製品 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 19 |
鉄鋼 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 41 |
海運業 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 13 |
空運業 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 5 |
電気・ガス業 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | EV-売上高倍率 |
---|---|---|---|
ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | -2.7 |
株式会社精養軒 | 9734 | サービス業 | -1.9 |
株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | -1.0 |
Nexus Bank株式会社 | 4764 | 情報・通信業 | -0.8 |
昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | -0.4 |
株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | -0.4 |
キクカワエンタープライズ株式会社 | 6346 | 機械 | -0.4 |
割安性の財務指標 | 33種類
競合他社より株価は割安か?