ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
ネットDEレシオの要点
ネットDEレシオの目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | ネットDEレシオ (倍) Net-Debt-Equity-Ratio |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | DEレシオと比べて、より厳密に有利不負債額の妥当性を測定する指標。有利子負債から現預金を差し引いた正味の有利子負債額を用いて計算する。 |
計算式 | ネットDEレシオ(倍) = (有利子負債 – 現金及び預金) ÷ 純資産 |
主な 改善方法 | ・借入金を返済して有利子負債を減らす ・利益を生み出して純資産利益剰余金)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、現金及び預金、純資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
純資産 (円) | BS | 返済義務のない 企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 3,631 |
水産・農林業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 11 |
卸売業 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 326 |
食料品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 128 |
建設業 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 165 |
非鉄金属 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35 |
鉱業 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 6 |
機械 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 231 |
サービス業 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 507 |
金属製品 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 94 |
情報・通信業 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 528 |
医薬品 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 70 |
不動産業 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 137 |
陸運業 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 67 |
小売業 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325 |
化学 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 211 |
繊維製品 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 52 |
電気機器 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 246 |
ガラス・土石製品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 |
輸送用機器 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88 |
石油・石炭製品 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 11 |
パルプ・紙 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 26 |
その他製品 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 113 |
精密機器 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 50 |
ゴム製品 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19 |
鉄鋼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 41 |
海運業 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12 |
空運業 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 |
電気・ガス業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 3,631 |
水産・農林業 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 11 |
卸売業 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 326 |
食料品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 |
建設業 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 165 |
非鉄金属 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 35 |
鉱業 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 6 |
機械 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 231 |
サービス業 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 507 |
金属製品 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 94 |
情報・通信業 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 528 |
医薬品 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 70 |
不動産業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 137 |
陸運業 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 67 |
小売業 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325 |
化学 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 211 |
繊維製品 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 |
電気機器 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 246 |
ガラス・土石製品 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 59 |
輸送用機器 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88 |
石油・石炭製品 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 11 |
パルプ・紙 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 26 |
その他製品 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 113 |
精密機器 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 50 |
ゴム製品 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 19 |
鉄鋼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 41 |
海運業 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 12 |
空運業 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.3 | 5 |
電気・ガス業 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | ネットDEレシオ |
---|---|---|---|
Delta-Fly Pharma 株式会社 | 4598 | 医薬品 | -1.0 |
株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 医薬品 | -1.0 |
手間いらず株式会社 | 2477 | サービス業 | -0.9 |
株式会社ステムリム | 4599 | 医薬品 | -0.9 |
名南M&A株式会社 | 7076 | サービス業 | -0.9 |
株式会社オウケイウェイヴ | 3808 | 情報・通信業 | -0.9 |
ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | -0.9 |
安全性の財務指標 | 62種類
倒産しそうにないか?