ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
EBITDA有利子負債倍率の要点
EBITDA有利子負債倍率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | EBITDA有利子負債倍率 (倍) EBITDA-Interest-Bearing-Debt-Ratio |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 有利子負債の返済能力を測定する指標。すぐに返済できない負債額が、本業の収益何年分に相当するかをチェックする。 |
計算式 | EBITDA有利子負債倍率(倍) = (有利子負債 – 現金及び預金) ÷ (営業CF + 減価償却費) |
主な 改善方法 | ・借入金を返済して有利子負債を減らす ・費用を圧縮して営業利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:現金及び預金、有利子負債 PL:営業利益 CF:減価償却費 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
減価償却費 (円) | CF | 固定資産の取得に要した支出を、 その耐用年数などを基準に 複数年に分けて計上する費用 | ・減価償却費 (一括払いで購入した場合、 2年目以降の減価償却費は CF計算書で足し戻される) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 3,018 |
水産・農林業 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 9 |
卸売業 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 287 |
食料品 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 113 |
建設業 | -1.7 | -1.8 | -2.2 | -1.3 | -1.7 | 161 |
非鉄金属 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 30 |
鉱業 | 1.2 | -0.4 | -0.9 | -3.3 | -0.4 | 5 |
機械 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | 200 |
サービス業 | -1.6 | -2.3 | -1.5 | -2.1 | -2.3 | 393 |
金属製品 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 87 |
情報・通信業 | -2.8 | -3.2 | -3.6 | -3.3 | -3.9 | 451 |
医薬品 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | -1.5 | -6.5 | 46 |
不動産業 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 120 |
陸運業 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 41 |
小売業 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 209 |
化学 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | -0.0 | -0.3 | 205 |
繊維製品 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 33 |
電気機器 | -1.3 | -1.3 | -0.5 | -0.6 | -1.0 | 218 |
ガラス・土石製品 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 52 |
輸送用機器 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 63 |
石油・石炭製品 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 3.2 | 11 |
パルプ・紙 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | 21 |
その他製品 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | 100 |
精密機器 | -0.7 | -1.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 40 |
ゴム製品 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 18 |
鉄鋼 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 1.1 | 0.2 | 33 |
倉庫・運輸関連 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 38 |
海運業 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 9 |
空運業 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 3 |
電気・ガス業 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 22 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | 3,018 |
水産・農林業 | 2.6 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 9 |
卸売業 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -1.1 | -1.0 | 287 |
食料品 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 113 |
建設業 | -1.2 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -1.4 | 161 |
非鉄金属 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 30 |
鉱業 | 0.8 | 0.0 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | 5 |
機械 | -0.9 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -1.4 | 200 |
サービス業 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.7 | -1.9 | 393 |
金属製品 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | 87 |
情報・通信業 | -2.1 | -2.2 | -2.4 | -2.5 | -2.6 | 451 |
医薬品 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | 46 |
不動産業 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 120 |
陸運業 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 41 |
小売業 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 209 |
化学 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | 205 |
繊維製品 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 33 |
電気機器 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | 218 |
ガラス・土石製品 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | 52 |
輸送用機器 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 63 |
石油・石炭製品 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | -0.1 | 2.9 | 11 |
パルプ・紙 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | -0.2 | 21 |
その他製品 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 100 |
精密機器 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | 40 |
ゴム製品 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 18 |
鉄鋼 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 33 |
倉庫・運輸関連 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 38 |
海運業 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 9 |
空運業 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.3 | 3 |
電気・ガス業 | 2.3 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 22 |
会社名 | 証券コード | 業種 | EBITDA有利子負債倍率 |
---|---|---|---|
Delta-Fly Pharma 株式会社 | 4598 | 医薬品 | -229.1 |
アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | -151.1 |
株式会社ZUU | 4387 | サービス業 | -50.2 |
ENECHANGE株式会社 | 4169 | サービス業 | -46.2 |
株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | -39.9 |
ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | -39.2 |
ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | -37.4 |
安全性の財務指標 | 62種類
倒産しそうにないか?