キーワード検索
当期純利益成長率
当期純利益成長率の要点
当期純利益成長率とは、当期純利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標です。計算式は「当期純利益成長率(%) = 当期純利益のCAGR(年平均成長率)」であり、全業種の中央値(目安)は8.8%です。
当期純利益成長率の目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数2,500名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
当期純利益成長率の意味と計算式
指標名 英語名 | 当期純利益成長率 (%) Net-Income-CAGR |
---|---|
指標分類 | 成長性 |
意味 | 企業の当期純利益が複利を加味して平均的に 何%成長しているかを測定する指標。 |
計算式 | 当期純利益成長率(%) = 当期純利益のCAGR(年平均成長率) |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して当期純利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:当期純利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
当期純利益成長率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
CAGR (%) 年平均成長率 | – | 売上や営業利益など各項目の 複数年にわたる平均的な成長率を 複利を加味して測定する指標 | CAGR = 各項目の幾何平均 |
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
当期純利益成長率の全業種平均・目安
当期純利益成長率の平均値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 22.1 | 3,721 |
水産・農林業 | 3.8 | 11 |
卸売業 | 30.2 | 320 |
食料品 | 4.1 | 128 |
建設業 | 2.1 | 163 |
非鉄金属 | 27.1 | 34 |
鉱業 | 44.1 | 6 |
機械 | 62.8 | 227 |
サービス業 | 19.6 | 549 |
金属製品 | 21.4 | 92 |
情報・通信業 | 10.2 | 596 |
医薬品 | 8.7 | 76 |
不動産業 | 34.2 | 140 |
陸運業 | 20.0 | 64 |
小売業 | 9.6 | 335 |
化学 | 9.7 | 209 |
繊維製品 | 55.3 | 50 |
電気機器 | 35.1 | 240 |
ガラス・土石製品 | 24.0 | 57 |
輸送用機器 | 29.3 | 87 |
石油・石炭製品 | 15.0 | 10 |
パルプ・紙 | -0.2 | 25 |
その他製品 | 20.6 | 112 |
精密機器 | 48.0 | 49 |
ゴム製品 | 19.3 | 18 |
鉄鋼 | 52.5 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 31.1 | 39 |
海運業 | 133.6 | 11 |
空運業 | 5.2 | 6 |
電気・ガス業 | 27.6 | 25 |
当期純利益成長率の中央値
2021-2023 | 企業数 | |
---|---|---|
全業種 | 8.8 | 3,721 |
水産・農林業 | 0.3 | 11 |
卸売業 | 17.5 | 320 |
食料品 | 0.1 | 128 |
建設業 | 0.4 | 163 |
非鉄金属 | 30.3 | 34 |
鉱業 | 50.7 | 6 |
機械 | 17.6 | 227 |
サービス業 | 6.7 | 549 |
金属製品 | 6.3 | 92 |
情報・通信業 | 8.0 | 596 |
医薬品 | 5.0 | 76 |
不動産業 | 16.8 | 140 |
陸運業 | 7.6 | 64 |
小売業 | -5.8 | 335 |
化学 | 7.4 | 209 |
繊維製品 | 11.4 | 50 |
電気機器 | 11.0 | 240 |
ガラス・土石製品 | 18.7 | 57 |
輸送用機器 | 13.2 | 87 |
石油・石炭製品 | -2.4 | 10 |
パルプ・紙 | 2.1 | 25 |
その他製品 | 9.3 | 112 |
精密機器 | 20.2 | 49 |
ゴム製品 | 15.4 | 18 |
鉄鋼 | 35.5 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 17.0 | 39 |
海運業 | 132.9 | 11 |
空運業 | 3.4 | 6 |
電気・ガス業 | -0.5 | 25 |
当期純利益成長率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 当期純利益CAGR |
---|---|---|---|
株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | -834.6 |
株式会社ラストワンマイル | 9252 | 情報・通信業 | -699.8 |
AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | -534.0 |
monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | -383.7 |
Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | -382.2 |
株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | -376.1 |
株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 情報・通信業 | -288.5 |
当期純利益成長率関連リンク
成長性の財務指標 | 26種類 | 五十音順
成長が持続しているか?
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。