キーワード検索
EV | 企業価値
EVの要点
EVとは、企業を購入する際に必要とされる正味のコスト(買収金額)の目安です。計算式は「EV(円) = 時価総額 + 有利子負債 – 現金及び預金」であり、全業種の中央値(目安)は18,470,527,600円です。

EVの目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
EV | 企業価値の意味と計算式

指標名 英語名 | EV (円) Enterprise-Value |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 企業を購入する際に必要とされる正味のコスト(買収金額)の目安。現金及び預金は買収後に負債の返済に充てることができるため差し引いて考える。 |
計算式 | EV(円) = 時価総額 + 有利子負債 – 現金及び預金 |
主な 改善方法 | ・負債による資金調達で資産規模を拡大する ・増資や株式の分割により発行済株式数を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、現金及び預金 PL:必要なし CF:必要なし 株式:株価 |
EVの計算項目解説

スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
EV | 企業価値の全業種平均・目安

EVの平均値
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 236,317,223,031 | 239,919,258,769 | 232,552,781,217 | 237,425,792,071 | 296,264,643,682 | 3,550 |
水産・農林業 | 103,894,525,214 | 103,651,338,470 | 104,283,994,401 | 108,686,808,632 | 118,613,422,592 | 11 |
卸売業 | 163,459,629,437 | 168,530,533,646 | 190,240,939,929 | 199,564,767,198 | 277,239,533,359 | 302 |
食料品 | 283,661,833,006 | 235,364,479,723 | 241,258,861,906 | 277,809,906,594 | 307,850,321,003 | 120 |
建設業 | 89,941,996,307 | 104,806,667,004 | 103,523,603,620 | 117,194,917,892 | 168,496,578,418 | 145 |
非鉄金属 | 166,371,178,397 | 227,127,306,351 | 243,094,623,568 | 249,068,386,193 | 272,105,748,973 | 33 |
鉱業 | 460,533,657,188 | 506,828,046,194 | 610,808,043,156 | 727,879,737,383 | 742,754,342,693 | 5 |
機械 | 137,271,898,369 | 172,505,741,948 | 161,172,385,095 | 182,025,539,168 | 240,729,011,033 | 220 |
サービス業 | 79,407,829,047 | 102,530,996,874 | 85,326,508,790 | 73,592,246,787 | 84,552,348,227 | 530 |
金属製品 | 47,649,629,042 | 57,740,706,173 | 46,937,577,991 | 56,176,201,229 | 63,448,569,507 | 85 |
情報・通信業 | 324,043,337,362 | 213,973,662,674 | 187,405,316,741 | 169,497,211,340 | 199,966,517,444 | 572 |
医薬品 | 674,047,274,266 | 592,940,233,016 | 490,795,068,456 | 592,224,738,705 | 658,212,649,052 | 76 |
不動産業 | 226,948,608,580 | 248,497,530,120 | 243,983,249,020 | 244,731,154,764 | 308,229,083,297 | 128 |
陸運業 | 622,051,433,633 | 653,374,830,690 | 627,460,969,829 | 643,002,945,489 | 686,980,143,089 | 57 |
小売業 | 129,886,632,267 | 142,360,417,215 | 144,182,601,523 | 162,247,075,184 | 198,648,150,301 | 323 |
化学 | 281,004,925,414 | 267,230,533,345 | 254,173,136,261 | 255,062,489,955 | 300,652,693,664 | 200 |
繊維製品 | 80,769,971,099 | 88,083,410,013 | 82,947,905,208 | 97,782,751,547 | 99,076,564,416 | 48 |
電気機器 | 418,881,529,155 | 486,764,474,886 | 483,704,179,797 | 508,047,342,602 | 654,487,742,159 | 233 |
ガラス・土石製品 | 105,192,736,962 | 134,376,859,223 | 120,783,658,999 | 136,687,117,899 | 158,101,363,717 | 52 |
輸送用機器 | 773,260,861,804 | 981,776,188,275 | 1,054,376,312,150 | 1,025,863,722,522 | 1,585,824,423,926 | 86 |
石油・石炭製品 | 629,793,534,945 | 657,807,872,377 | 727,560,071,964 | 813,701,847,391 | 889,917,045,932 | 10 |
パルプ・紙 | 150,567,969,080 | 169,084,256,960 | 155,656,721,955 | 165,539,330,246 | 180,468,518,604 | 24 |
その他製品 | 137,751,970,399 | 132,436,820,433 | 133,500,265,363 | 124,699,239,615 | 178,002,799,240 | 109 |
精密機器 | 262,844,088,533 | 326,431,316,118 | 318,200,879,025 | 330,592,636,152 | 389,913,526,708 | 48 |
ゴム製品 | 219,387,635,159 | 284,559,890,288 | 297,204,982,385 | 369,603,035,656 | 354,037,435,325 | 18 |
鉄鋼 | 122,358,376,943 | 163,451,243,727 | 180,178,329,659 | 209,846,077,654 | 260,179,005,632 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 36,600,624,957 | 40,387,908,749 | 41,303,978,403 | 42,554,483,599 | 54,131,693,516 | 35 |
海運業 | 306,797,039,868 | 360,836,048,715 | 540,256,196,165 | 534,374,960,899 | 712,546,406,070 | 11 |
空運業 | 552,382,224,368 | 909,475,011,549 | 980,512,847,862 | 782,050,781,287 | 781,572,706,614 | 5 |
電気・ガス業 | 1,231,803,241,757 | 1,325,778,996,721 | 1,342,022,931,154 | 1,445,033,346,788 | 1,605,932,112,674 | 24 |
EVの中央値

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 15,636,761,592 | 17,547,279,406 | 15,520,728,000 | 16,658,857,671 | 18,470,527,600 | 3,550 |
水産・農林業 | 43,274,230,040 | 76,690,411,250 | 60,222,941,072 | 56,817,521,400 | 57,601,502,900 | 11 |
卸売業 | 11,201,676,166 | 12,640,038,580 | 13,199,341,664 | 14,972,000,000 | 18,041,357,657 | 302 |
食料品 | 31,435,195,194 | 33,637,793,772 | 32,039,433,367 | 34,962,515,000 | 37,161,542,732 | 120 |
建設業 | 11,843,694,754 | 16,847,969,505 | 15,425,510,860 | 17,537,871,000 | 24,813,040,000 | 145 |
非鉄金属 | 51,805,162,592 | 71,785,482,640 | 83,607,263,010 | 89,717,218,415 | 78,007,007,066 | 33 |
鉱業 | 22,538,552,739 | 40,568,478,457 | 37,214,900,501 | 40,624,719,359 | 79,383,630,275 | 5 |
機械 | 15,551,268,600 | 16,923,978,291 | 15,679,130,000 | 21,154,587,000 | 25,438,755,000 | 220 |
サービス業 | 9,562,138,640 | 10,647,493,000 | 8,192,284,715 | 8,663,170,208 | 7,867,806,800 | 530 |
金属製品 | 8,467,999,367 | 10,962,135,224 | 8,095,226,510 | 10,435,696,500 | 12,598,123,000 | 85 |
情報・通信業 | 11,370,550,830 | 11,398,835,969 | 9,196,788,800 | 8,122,303,983 | 7,529,515,300 | 572 |
医薬品 | 60,511,682,339 | 40,173,394,870 | 23,749,732,082 | 19,424,696,896 | 17,400,681,600 | 76 |
不動産業 | 19,604,294,384 | 20,930,432,479 | 21,988,140,586 | 26,937,693,418 | 29,966,648,676 | 128 |
陸運業 | 153,164,868,059 | 135,414,811,802 | 145,732,336,346 | 169,552,335,600 | 169,062,288,600 | 57 |
小売業 | 17,841,133,400 | 20,312,412,000 | 19,952,080,708 | 21,637,959,320 | 23,124,601,000 | 323 |
化学 | 27,016,298,659 | 32,118,585,000 | 28,046,570,847 | 32,732,749,296 | 34,650,104,350 | 200 |
繊維製品 | 15,699,885,500 | 13,956,145,325 | 13,125,301,638 | 17,433,226,120 | 19,880,051,700 | 48 |
電気機器 | 23,280,267,712 | 28,333,455,215 | 25,649,188,400 | 31,612,049,000 | 36,820,200,000 | 233 |
ガラス・土石製品 | 11,863,966,300 | 17,107,736,000 | 20,521,542,616 | 23,704,716,000 | 24,606,606,480 | 52 |
輸送用機器 | 39,406,105,661 | 44,692,674,784 | 33,396,816,626 | 40,691,877,230 | 52,551,861,128 | 86 |
石油・石炭製品 | 35,118,374,900 | 40,535,356,412 | 41,781,560,328 | 44,321,901,032 | 67,196,410,486 | 10 |
パルプ・紙 | 23,025,418,837 | 32,594,299,820 | 20,402,548,991 | 19,538,578,622 | 21,102,776,692 | 24 |
その他製品 | 8,794,342,672 | 8,290,036,832 | 8,735,772,935 | 8,542,637,000 | 10,554,962,534 | 109 |
精密機器 | 30,863,013,122 | 32,477,604,030 | 23,426,571,072 | 26,491,381,399 | 29,938,158,655 | 48 |
ゴム製品 | 23,353,954,970 | 21,358,316,346 | 25,356,745,892 | 35,359,144,412 | 42,745,439,718 | 18 |
鉄鋼 | 14,815,879,700 | 18,954,296,808 | 23,048,018,670 | 22,026,473,515 | 35,571,009,798 | 40 |
倉庫・運輸関連 | 15,619,053,906 | 14,473,315,559 | 14,136,113,669 | 13,625,486,254 | 13,736,021,000 | 35 |
海運業 | 113,351,506,000 | 149,820,435,000 | 181,566,280,000 | 169,112,344,085 | 157,109,103,000 | 11 |
空運業 | 274,079,555,396 | 599,347,160,372 | 723,074,239,500 | 80,877,327,200 | 65,300,682,200 | 5 |
電気・ガス業 | 683,078,975,052 | 819,225,144,106 | 628,523,302,402 | 639,343,983,030 | 721,287,160,668 | 24 |
EV | 企業価値ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | EV |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 88,108,547,977,190 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 27,554,747,251,260 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 19,007,276,766,000 |
東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 18,008,122,559,206 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 16,421,069,888,720 |
株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 16,392,306,345,360 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 16,271,112,308,800 |
EV | 企業価値関連リンク
割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順

競合他社より株価は割安か?

競合他社より株価は割安か?
- BPS | 一株当たり純資産
- CFPS | 一株当たりCF
- DOE | 株主資本配当率
- DPS | 一株当たり配当金
- EPS | 一株当たり当期純利益
- EV | 企業価値
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBIT倍率
- EV/FCF倍率
- EV/売上高倍率
- FCF理論株価倍率
- M&Aレシオ
- PBR | 株価純資産倍率
- PCFR | 株価CF倍率
- PEGレシオ
- PER | 株価収益率
- PSR | 株価売上高倍率
- SPS | 一株当たり売上高
- TSR | 株主総利回り
- イールドスプレッド
- キャッシュフロー配当性向
- トービンのq | シンプルq
- ネットキャッシュ倍率
- ミックス係数
- 外国人持株比率
- 株式益回り
- 株主資本コスト
- 希薄化後EPS
- 時価総額
- 総還元性向
- 配当性向
- 配当利回り
- 理論株価
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。