キーワード検索
EV | 企業価値
EVの要点
EVとは、企業を購入する際に必要とされる正味のコスト(買収金額)の目安です。計算式は「EV(円) = 時価総額 + 有利子負債 – 現金及び預金」であり、全業種の中央値(目安)は16,798,779,050円です。
EVの目次
本ページの掲載データについて
2024年3月までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2024年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方はザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめです。例えば、ゼミ限定で共有中の財務ダッシュボードを活用すれば常に最新のデータセットでスクリーニングやランキングの確認が可能です→
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数2,500名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
EV | 企業価値の意味と計算式
指標名 英語名 | EV (円) Enterprise-Value |
---|---|
指標分類 | 割安性 |
意味 | 企業を購入する際に必要とされる正味のコスト(買収金額)の目安。現金及び預金は買収後に負債の返済に充てることができるため差し引いて考える。 |
計算式 | EV(円) = 時価総額 + 有利子負債 – 現金及び預金 |
主な 改善方法 | ・負債による資金調達で資産規模を拡大する ・増資や株式の分割により発行済株式数を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、現金及び預金 PL:必要なし CF:必要なし 株式:株価 |
EVの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
発行済 株式数 (株) | 主要な経営 指標等の推移 | 会社が定款で定めている 株式数の範囲内で、 実際に発行済の株式数 | ・発行済株式総数 |
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
EV | 企業価値の全業種平均・目安
EVの平均値
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 207,962,121,163 | 180,335,649,792 | 227,297,582,025 | 228,046,742,156 | 238,035,576,176 | 3,602 |
水産・農林業 | 121,730,705,808 | 103,894,525,214 | 103,651,338,470 | 104,283,994,401 | 108,686,808,632 | 11 |
卸売業 | 169,151,832,173 | 141,449,287,042 | 170,202,743,775 | 188,448,303,355 | 197,712,560,581 | 307 |
食料品 | 269,079,931,432 | 230,735,170,021 | 231,965,285,755 | 237,890,222,685 | 273,400,917,060 | 122 |
建設業 | 91,819,325,399 | 79,875,950,104 | 99,605,238,684 | 98,653,368,387 | 111,785,741,904 | 153 |
非鉄金属 | 219,026,686,313 | 181,293,735,145 | 212,838,917,902 | 229,876,726,893 | 236,099,404,336 | 34 |
鉱業 | 437,695,065,505 | 319,584,510,415 | 421,787,895,953 | 509,218,039,898 | 611,436,651,032 | 6 |
機械 | 135,799,151,349 | 125,543,380,737 | 172,370,720,969 | 163,414,264,247 | 186,395,088,003 | 222 |
サービス業 | 91,829,999,614 | 70,336,520,183 | 98,997,245,208 | 83,555,107,331 | 74,367,213,836 | 530 |
金属製品 | 49,866,634,395 | 46,181,986,093 | 56,184,410,020 | 45,641,219,108 | 55,437,396,087 | 86 |
情報・通信業 | 136,081,215,468 | 160,714,734,241 | 208,035,801,486 | 185,319,006,364 | 168,362,413,540 | 575 |
医薬品 | 505,445,385,816 | 558,122,243,222 | 587,616,906,054 | 485,248,184,824 | 595,528,317,021 | 75 |
不動産業 | 225,570,519,687 | 207,329,385,701 | 236,958,181,305 | 231,255,221,560 | 232,958,798,715 | 135 |
陸運業 | 995,209,744,127 | 560,616,306,842 | 621,944,127,967 | 598,418,193,206 | 612,846,466,510 | 60 |
小売業 | 138,942,234,485 | 126,242,070,720 | 152,020,352,136 | 160,861,605,566 | 201,095,677,023 | 328 |
化学 | 216,148,939,052 | 213,855,070,275 | 266,448,713,005 | 254,991,083,997 | 254,606,818,863 | 204 |
繊維製品 | 92,521,278,474 | 79,142,622,062 | 89,010,697,993 | 85,566,972,914 | 101,626,470,133 | 49 |
電気機器 | 308,833,632,612 | 285,544,942,008 | 472,519,805,036 | 476,470,160,538 | 500,303,033,315 | 236 |
ガラス・土石製品 | 114,266,286,702 | 99,123,859,540 | 126,758,830,899 | 113,974,362,810 | 129,592,183,600 | 54 |
輸送用機器 | 877,861,930,460 | 545,181,051,354 | 735,580,644,161 | 1,072,054,167,498 | 1,027,852,903,672 | 85 |
石油・石炭製品 | 859,534,342,384 | 629,793,534,945 | 657,921,477,608 | 727,666,276,801 | 813,763,249,539 | 10 |
パルプ・紙 | 163,472,251,698 | 150,567,969,080 | 169,091,210,077 | 155,681,203,773 | 165,555,226,193 | 24 |
その他製品 | 55,562,353,382 | 51,662,354,844 | 61,061,343,604 | 64,886,564,778 | 123,114,165,106 | 110 |
精密機器 | 165,394,903,134 | 253,407,768,529 | 317,552,828,285 | 312,269,126,675 | 324,411,594,815 | 49 |
ゴム製品 | 271,174,347,450 | 218,111,785,057 | 284,676,163,463 | 297,312,053,239 | 369,675,027,936 | 18 |
鉄鋼 | 150,886,571,846 | 120,316,178,449 | 159,239,305,746 | 175,773,512,320 | 204,813,210,224 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 40,870,930,013 | 36,750,685,778 | 41,074,375,333 | 41,891,686,057 | 43,276,414,595 | 36 |
海運業 | 276,217,458,690 | 280,043,752,523 | 289,519,062,735 | 324,212,934,550 | 534,375,188,820 | 11 |
空運業 | 627,929,220,035 | 449,911,245,163 | 735,383,442,188 | 791,000,072,939 | 656,955,416,989 | 6 |
電気・ガス業 | 1,324,345,416,206 | 1,221,956,082,564 | 1,279,090,531,390 | 1,293,900,610,500 | 1,392,266,817,623 | 25 |
EVの中央値
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 15,486,885,637 | 14,289,286,742 | 16,893,249,985 | 15,328,636,901 | 16,808,824,660 | 3,602 |
水産・農林業 | 46,051,178,786 | 43,274,230,040 | 76,690,411,250 | 60,222,941,072 | 56,817,521,400 | 11 |
卸売業 | 10,879,165,941 | 10,319,832,128 | 12,507,173,293 | 13,135,794,629 | 15,002,016,000 | 307 |
食料品 | 33,691,469,778 | 31,248,492,000 | 33,567,764,361 | 32,003,446,904 | 34,725,092,812 | 122 |
建設業 | 10,431,490,400 | 10,450,364,074 | 16,582,698,965 | 15,324,530,680 | 17,068,471,000 | 153 |
非鉄金属 | 51,645,427,095 | 41,860,652,530 | 57,723,005,095 | 63,004,878,682 | 67,032,865,684 | 34 |
鉱業 | 16,513,525,525 | 16,667,353,693 | 17,252,058,985 | 16,967,661,683 | 41,641,161,700 | 6 |
機械 | 13,022,317,000 | 11,708,877,930 | 14,604,511,272 | 15,315,242,130 | 20,930,336,950 | 222 |
サービス業 | 10,181,495,400 | 8,563,741,925 | 10,664,627,000 | 8,669,622,591 | 8,878,108,250 | 530 |
金属製品 | 7,908,159,535 | 6,704,271,749 | 9,966,091,714 | 7,558,847,249 | 10,878,828,550 | 86 |
情報・通信業 | 9,185,881,000 | 10,326,687,600 | 11,000,385,000 | 9,244,357,175 | 8,354,116,400 | 575 |
医薬品 | 55,589,811,822 | 62,420,349,240 | 40,526,927,735 | 24,684,592,524 | 19,775,620,000 | 75 |
不動産業 | 18,769,728,535 | 17,828,496,078 | 21,126,173,625 | 21,811,527,720 | 27,083,507,000 | 135 |
陸運業 | 107,384,034,941 | 90,323,797,780 | 90,247,720,970 | 90,840,968,985 | 93,270,093,069 | 60 |
小売業 | 18,147,357,939 | 15,856,834,320 | 20,312,412,000 | 20,118,155,500 | 21,049,700,300 | 328 |
化学 | 29,224,442,904 | 25,336,556,571 | 29,821,574,421 | 27,867,556,184 | 33,497,099,648 | 204 |
繊維製品 | 18,160,597,199 | 15,745,339,000 | 14,554,420,650 | 13,320,565,580 | 17,969,190,000 | 49 |
電気機器 | 24,042,130,145 | 22,207,448,000 | 28,112,794,100 | 23,818,938,550 | 32,086,024,500 | 236 |
ガラス・土石製品 | 13,783,520,000 | 10,423,111,570 | 13,707,076,655 | 14,608,851,544 | 21,998,929,140 | 54 |
輸送用機器 | 44,328,770,052 | 37,692,193,392 | 38,721,736,184 | 33,248,413,136 | 40,279,808,000 | 85 |
石油・石炭製品 | 42,069,346,989 | 35,118,374,900 | 40,535,356,412 | 41,781,560,328 | 44,321,901,032 | 10 |
パルプ・紙 | 19,856,430,731 | 23,025,418,837 | 32,594,299,820 | 20,402,548,991 | 19,538,578,622 | 24 |
その他製品 | 7,912,547,360 | 6,762,919,865 | 7,888,118,233 | 8,572,686,000 | 8,542,637,000 | 110 |
精密機器 | 23,660,417,501 | 23,974,211,639 | 31,980,881,000 | 26,207,481,000 | 26,354,602,718 | 49 |
ゴム製品 | 28,262,054,389 | 16,682,225,159 | 21,358,316,346 | 25,356,745,892 | 35,359,144,412 | 18 |
鉄鋼 | 18,658,298,435 | 13,382,961,578 | 14,784,954,429 | 22,566,709,335 | 20,935,747,030 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 15,306,631,772 | 15,149,818,847 | 14,844,154,484 | 14,372,331,335 | 13,798,246,627 | 36 |
海運業 | 109,169,203,000 | 113,351,506,000 | 149,820,435,000 | 181,566,280,000 | 169,112,344,085 | 11 |
空運業 | 35,010,974,129 | 40,027,328,346 | 39,017,164,745 | 32,948,973,250 | 56,177,961,350 | 6 |
電気・ガス業 | 726,096,115,186 | 683,078,975,052 | 788,780,290,890 | 388,842,677,628 | 367,681,229,955 | 25 |
EV | 企業価値ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | EV |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 52,535,482,560,000 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 20,170,556,281,860 |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 18,456,602,029,410 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 15,548,101,770,000 |
株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 15,241,079,233,800 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 14,476,491,143,072 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 11,928,978,385,020 |
EV | 企業価値関連リンク
割安性の財務指標 | 33種類 | 五十音順
競合他社より株価は割安か?
競合他社より株価は割安か?
- BPS | 一株当たり純資産
- CFPS | 一株当たりCF
- DOE | 株主資本配当率
- DPS | 一株当たり配当金
- EPS | 一株当たり当期純利益
- EV | 企業価値
- EV/EBITDA倍率
- EV/EBIT倍率
- EV/FCF倍率
- EV/売上高倍率
- FCF理論株価倍率
- M&Aレシオ
- PBR | 株価純資産倍率
- PCFR | 株価CF倍率
- PEGレシオ
- PER | 株価収益率
- PSR | 株価売上高倍率
- SPS | 一株当たり売上高
- TSR | 株主総利回り
- イールドスプレッド
- キャッシュフロー配当性向
- トービンのq | シンプルq
- ネットキャッシュ倍率
- ミックス係数
- 外国人持株比率
- 株式益回り
- 株主資本コスト
- 希薄化後EPS
- 時価総額
- 総還元性向
- 配当性向
- 配当利回り
- 理論株価
その他4つの視点の財務指標一覧
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。