投下資本

投下資本の要点
- 投下資本とは、有利子負債と株主資本の合計額
- 投下資本(円) = 有利子負債 + 株主資本
- 全業種の中央値(目安)は19,884,287,000円
投下資本の目次
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
投下資本の意味と計算式

指標名 英語名 | 投下資本 (円) Invested-Capital |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 有利子負債と株主資本の合計額。買掛金などのその他負債や新株予約権などの現在の株主の持分とは言えないその他純資産を除外した、債権者と株主が投下した本質的な投資額を示す。 |
計算式 | 投下資本(円) = 有利子負債 + 株主資本 |
主な 改善方法 | ・借入金(及び有利子負債残高)を適度に増やす ・利益を生み出して利益剰余金(及び株主資本)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、株主資本 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
投下資本の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
株主資本 (円) | BS | 株主からの出資金や 利益剰余金など 返済義務のない企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
投下資本の全業種平均・目安

投下資本の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 160,810,418,374 | 164,371,160,901 | 199,197,391,459 | 202,481,426,119 | 219,210,049,974 | 3,628 |
水産・農林業 | 100,721,945,200 | 101,939,154,200 | 104,343,438,300 | 110,361,680,600 | 100,493,621,818 | 11 |
卸売業 | 140,111,864,639 | 142,120,469,852 | 222,063,187,960 | 232,337,824,122 | 239,174,174,181 | 326 |
食料品 | 141,797,889,111 | 139,538,347,310 | 197,015,908,832 | 220,038,146,508 | 218,544,595,555 | 128 |
建設業 | 93,728,297,858 | 102,672,556,357 | 108,099,820,764 | 116,436,019,250 | 125,168,738,612 | 165 |
非鉄金属 | 220,328,963,743 | 227,128,093,200 | 248,549,998,457 | 251,496,073,657 | 263,855,316,143 | 35 |
鉱業 | 669,041,500,000 | 674,250,333,333 | 774,220,666,667 | 766,877,833,333 | 774,128,666,667 | 6 |
機械 | 112,616,693,688 | 116,057,352,276 | 133,982,191,857 | 136,233,328,561 | 144,824,460,848 | 231 |
サービス業 | 59,755,652,561 | 57,796,122,161 | 63,320,130,057 | 63,456,353,868 | 67,600,772,383 | 506 |
金属製品 | 56,549,846,843 | 57,988,134,319 | 73,706,932,602 | 74,207,514,849 | 74,620,827,798 | 94 |
情報・通信業 | 110,458,117,290 | 113,188,944,850 | 160,050,413,624 | 154,436,062,446 | 180,112,887,794 | 528 |
医薬品 | 239,629,346,180 | 241,936,494,492 | 513,713,663,565 | 466,367,117,463 | 463,614,126,129 | 70 |
不動産業 | 189,108,815,905 | 189,579,196,228 | 203,471,042,237 | 213,268,995,222 | 226,695,965,971 | 136 |
陸運業 | 454,089,027,677 | 470,531,243,667 | 491,346,915,106 | 507,534,447,642 | 523,570,880,060 | 67 |
小売業 | 82,237,542,063 | 85,468,931,068 | 89,672,038,991 | 98,692,715,815 | 107,153,934,729 | 325 |
化学 | 148,359,805,837 | 156,333,815,083 | 206,393,116,694 | 222,211,910,990 | 231,502,357,957 | 211 |
繊維製品 | 98,296,908,347 | 98,778,462,549 | 105,992,438,680 | 106,324,826,360 | 133,448,156,078 | 51 |
電気機器 | 198,787,490,915 | 212,589,693,837 | 242,396,932,792 | 245,305,681,322 | 269,292,861,675 | 246 |
ガラス・土石製品 | 115,635,968,246 | 121,753,275,071 | 141,451,338,070 | 148,780,029,322 | 153,512,270,085 | 59 |
輸送用機器 | 836,885,916,261 | 884,226,935,125 | 982,234,890,586 | 980,616,041,318 | 1,255,375,680,886 | 88 |
石油・石炭製品 | 562,819,663,364 | 643,417,791,727 | 1,064,328,932,500 | 1,058,098,124,909 | 984,241,646,727 | 11 |
パルプ・紙 | 166,279,139,654 | 166,392,026,231 | 168,532,591,500 | 174,046,985,231 | 187,434,249,154 | 26 |
その他製品 | 73,059,231,709 | 73,877,204,123 | 75,804,152,685 | 79,322,729,855 | 82,697,814,451 | 113 |
精密機器 | 106,766,713,800 | 111,674,642,600 | 135,742,678,880 | 143,408,091,265 | 154,143,352,900 | 50 |
ゴム製品 | 281,822,585,368 | 283,348,344,000 | 340,127,986,368 | 390,958,192,316 | 399,785,633,000 | 19 |
鉄鋼 | 301,187,252,558 | 308,061,637,326 | 418,063,139,930 | 416,197,672,698 | 427,902,790,093 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 58,683,680,789 | 60,742,686,789 | 61,767,903,895 | 63,329,257,897 | 62,286,218,756 | 41 |
海運業 | 341,660,983,462 | 345,876,129,308 | 340,116,314,923 | 378,199,520,750 | 394,222,447,083 | 12 |
空運業 | 573,960,529,000 | 586,963,433,800 | 625,281,080,200 | 641,805,816,200 | 906,867,991,000 | 5 |
電気・ガス業 | 1,407,149,605,417 | 1,431,857,201,375 | 1,520,569,907,292 | 1,515,158,333,333 | 1,550,145,153,560 | 25 |
投下資本の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 19,736,568,000 | 19,827,324,000 | 19,846,014,500 | 19,708,925,500 | 19,884,287,000 | 3,628 |
水産・農林業 | 48,006,113,000 | 51,205,419,000 | 49,143,717,500 | 47,818,884,000 | 30,413,000,000 | 11 |
卸売業 | 20,216,404,000 | 20,427,240,000 | 21,533,979,500 | 21,677,817,000 | 22,706,950,000 | 326 |
食料品 | 26,358,101,000 | 26,984,041,000 | 28,472,831,000 | 29,660,000,000 | 31,261,846,500 | 128 |
建設業 | 28,148,000,000 | 29,459,290,000 | 29,095,000,000 | 30,345,000,000 | 31,038,000,000 | 165 |
非鉄金属 | 64,670,800,000 | 73,008,000,000 | 66,837,000,000 | 64,380,000,000 | 69,614,000,000 | 35 |
鉱業 | 94,689,500,000 | 99,145,500,000 | 96,235,000,000 | 98,706,000,000 | 101,709,000,000 | 6 |
機械 | 25,376,529,000 | 25,925,238,000 | 28,138,657,000 | 29,118,187,000 | 28,611,686,000 | 231 |
サービス業 | 6,404,750,000 | 6,577,301,000 | 6,786,282,500 | 7,002,083,000 | 6,920,972,000 | 506 |
金属製品 | 17,027,142,000 | 19,198,506,000 | 19,513,563,000 | 19,954,060,000 | 20,259,945,500 | 94 |
情報・通信業 | 4,354,941,500 | 4,600,936,000 | 4,633,478,000 | 4,896,139,000 | 5,148,968,500 | 528 |
医薬品 | 31,761,602,000 | 32,904,000,000 | 33,809,916,500 | 30,296,000,000 | 27,637,950,000 | 70 |
不動産業 | 24,628,480,500 | 25,815,388,000 | 26,416,000,000 | 28,420,511,000 | 28,412,740,000 | 136 |
陸運業 | 82,925,000,000 | 86,753,500,000 | 87,936,500,000 | 93,266,000,000 | 95,429,000,000 | 67 |
小売業 | 20,229,426,500 | 20,858,462,000 | 20,121,485,000 | 21,164,927,000 | 21,658,000,000 | 325 |
化学 | 36,277,000,000 | 40,215,000,000 | 41,443,000,000 | 41,473,500,000 | 41,529,000,000 | 211 |
繊維製品 | 30,940,000,000 | 30,000,111,000 | 30,755,644,000 | 33,703,918,500 | 32,317,000,000 | 51 |
電気機器 | 32,089,154,500 | 34,445,000,000 | 33,269,500,000 | 34,223,068,500 | 35,047,180,500 | 246 |
ガラス・土石製品 | 26,174,979,000 | 27,088,283,500 | 25,626,736,000 | 26,318,149,000 | 28,202,981,000 | 59 |
輸送用機器 | 78,539,500,000 | 86,017,000,000 | 78,338,000,000 | 81,319,000,000 | 80,668,000,000 | 88 |
石油・石炭製品 | 45,395,000,000 | 48,644,000,000 | 68,390,000,000 | 52,376,000,000 | 61,310,000,000 | 11 |
パルプ・紙 | 21,585,756,500 | 20,344,984,000 | 20,331,848,000 | 23,152,423,000 | 22,672,577,500 | 26 |
その他製品 | 17,803,160,000 | 18,164,425,500 | 18,389,249,500 | 19,052,953,500 | 19,349,738,000 | 113 |
精密機器 | 28,621,560,500 | 31,054,165,500 | 33,470,267,000 | 35,630,932,000 | 36,746,035,000 | 50 |
ゴム製品 | 52,858,000,000 | 56,487,000,000 | 59,647,000,000 | 59,648,000,000 | 63,104,000,000 | 19 |
鉄鋼 | 50,149,280,000 | 50,304,550,000 | 50,395,453,000 | 49,008,272,000 | 48,856,540,000 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 28,313,465,000 | 30,299,312,000 | 31,606,251,500 | 31,708,000,000 | 27,146,339,000 | 41 |
海運業 | 58,935,893,000 | 57,457,018,000 | 53,091,323,000 | 98,686,569,500 | 117,386,950,500 | 12 |
空運業 | 54,740,800,000 | 53,962,954,000 | 51,589,000,000 | 50,612,000,000 | 54,634,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 617,471,500,000 | 618,499,500,000 | 657,605,500,000 | 689,152,000,000 | 424,087,000,000 | 25 |
投下資本ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 投下資本 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 52,846,120,000,000 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 42,494,378,000,000 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 19,278,184,000,000 |
武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 17,232,048,000,000 |
日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 12,512,796,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 11,867,848,000,000 |
日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 11,427,759,000,000 |
投下資本関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類

倒産しそうにないか?
- 流動比率
- 当座資産
- 当座比率
- 現金預金比率
- 正味運転資本
- 運転資本比率
- 棚卸資産構成比率
- 固定資産構成比率
- 現預金借入金比率
- 純手元資金
- 自己資本比率
- 株主資本比率
- 流動負債比率
- 固定負債比率
- 固定比率
- 固定長期適合率
- ギアリング比率
- 財産価値
- 投下資本
- 経営資本
- 手元流動性
- 純有利子負債 | ネットデット
- DEレシオ
- ネットDEレシオ
- 長期負債資本比率
- デットキャパシティレシオ | DCR
- 総キャピタリゼーション比率
- 有利子負債依存度
- ネットキャッシュ比率
- 負債総資産比率
- 不良債権比率
- 財務レバレッジ
- 利益剰余金比率
- 留保利益
- 総資本留保利益率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 売上債権対仕入債務比率
- エコノミックキャピタル
- リスクバッファー比率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- ICR | インタレストカバレッジレシオ
- ディフェンシブインターバル
- キャッシュインターバル
- 無収入寿命
- 負債回転期間
- 手元流動性比率
- 借入金月商倍率
- 企業体力
- ネットD純利益倍率
- 営業CF対流動負債比率
- 営業CF対固定負債比率
- 債務償還年数
- 借入金返済能力
- 有形固定資産減価償却率
- 経常収支比率
- EBITDA有利子負債倍率
- DSCR | 元利金返済カバー率
- 事業価値