ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
ネットD純利益倍率の要点
ネットD純利益倍率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | ネットD純利益倍率 (倍) Net-Debt-Net-Profit-Margin-Ratio |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 正味の有利子負債額を当期純利益何年分で返済できるかを測定する指標。企業の収益力を加味した財務安全性を簡易的に評価できる。 |
計算式 | ネットD純利益倍率(倍) = 純有利子負債 ÷ 当期純利益 |
主な 改善方法 | ・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす ・費用を圧縮して当期純利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、現金及び預金 PL:当期純利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.7 | 1.0 | 6.7 | 2.1 | 3.7 | 2,949 |
水産・農林業 | 8.1 | 10.5 | 6.1 | 9.5 | 6.9 | 11 |
卸売業 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | -2.1 | 0.5 | 280 |
食料品 | 1.3 | 3.2 | 28.9 | 2.5 | 1.4 | 113 |
建設業 | -2.9 | -2.4 | -2.6 | -2.3 | -3.9 | 158 |
非鉄金属 | 8.6 | 6.2 | 32.6 | 17.0 | 6.0 | 27 |
鉱業 | 1.9 | 0.3 | -0.6 | -2.7 | -1.9 | 3 |
機械 | -3.1 | -1.2 | -0.9 | 2.2 | 0.7 | 196 |
サービス業 | -0.0 | -8.1 | 8.7 | -3.1 | -1.2 | 383 |
金属製品 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | -5.8 | 4.9 | 86 |
情報・通信業 | -7.6 | -7.5 | -5.8 | -10.0 | -7.8 | 438 |
医薬品 | -0.5 | 0.8 | -6.3 | 6.4 | -2.2 | 44 |
不動産業 | 16.2 | 11.1 | 11.2 | 18.1 | 36.6 | 118 |
陸運業 | 11.1 | 10.9 | 12.7 | 15.7 | 16.1 | 38 |
小売業 | 14.9 | 16.4 | 14.5 | 5.3 | 7.9 | 215 |
化学 | -0.3 | -0.7 | 16.6 | 4.2 | 1.9 | 197 |
繊維製品 | 16.8 | 13.0 | 3.8 | 12.2 | 84.5 | 36 |
電気機器 | -1.8 | -3.0 | 0.7 | 3.0 | -4.8 | 205 |
ガラス・土石製品 | 3.2 | 6.6 | 7.5 | 4.6 | 28.2 | 53 |
輸送用機器 | 5.8 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 15.2 | 54 |
石油・石炭製品 | 6.5 | 17.0 | 8.9 | 188.7 | 12.6 | 11 |
パルプ・紙 | 11.0 | 6.2 | 21.1 | 14.4 | 9.3 | 21 |
その他製品 | -1.9 | -4.6 | 14.1 | 12.4 | -1.5 | 98 |
精密機器 | -92.9 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 22.2 | 40 |
ゴム製品 | 1.7 | 4.0 | 5.0 | 21.3 | 6.2 | 17 |
鉄鋼 | 3.9 | 2.0 | 10.4 | 0.7 | 1.9 | 34 |
倉庫・運輸関連 | 10.4 | 7.8 | 10.9 | 12.3 | 7.8 | 38 |
海運業 | 50.4 | 32.6 | 53.3 | 53.6 | 60.7 | 8 |
空運業 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 1.4 | 2 |
電気・ガス業 | 27.5 | 18.9 | 38.1 | 20.1 | 42.3 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | -1.6 | -2.0 | 2,949 |
水産・農林業 | 10.3 | 11.1 | 5.8 | 8.6 | 3.7 | 11 |
卸売業 | -1.3 | -1.1 | -1.5 | -2.4 | -2.0 | 280 |
食料品 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 113 |
建設業 | -2.0 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -2.3 | 158 |
非鉄金属 | 5.8 | 4.0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 27 |
鉱業 | 1.9 | -0.4 | -1.1 | -2.5 | -3.1 | 3 |
機械 | -2.1 | -1.9 | -1.7 | -2.7 | -3.0 | 196 |
サービス業 | -2.9 | -3.0 | -2.7 | -3.4 | -3.4 | 383 |
金属製品 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -2.0 | -1.6 | 86 |
情報・通信業 | -4.0 | -4.0 | -4.1 | -4.6 | -4.5 | 438 |
医薬品 | -0.9 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -2.0 | 44 |
不動産業 | 6.7 | 5.9 | 7.2 | 11.1 | 7.3 | 118 |
陸運業 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 8.8 | 3.1 | 38 |
小売業 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 215 |
化学 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | -1.5 | 197 |
繊維製品 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 0.8 | -0.8 | 36 |
電気機器 | -1.6 | -2.0 | -1.5 | -2.2 | -2.1 | 205 |
ガラス・土石製品 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | 53 |
輸送用機器 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | -0.1 | 54 |
石油・石炭製品 | 7.3 | 3.3 | 8.0 | -0.1 | 6.4 | 11 |
パルプ・紙 | 5.2 | 5.5 | 1.6 | 5.6 | -0.4 | 21 |
その他製品 | -1.2 | -1.4 | -1.6 | -1.8 | -2.0 | 98 |
精密機器 | -1.0 | -0.9 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | 40 |
ゴム製品 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 5.3 | 1.8 | 17 |
鉄鋼 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | -0.8 | -1.4 | 34 |
倉庫・運輸関連 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 7.5 | 4.3 | 38 |
海運業 | 29.6 | 33.3 | 24.0 | 31.7 | 17.9 | 8 |
空運業 | -0.3 | -0.8 | 5.2 | 1.8 | 1.4 | 2 |
電気・ガス業 | 19.9 | 9.7 | 21.7 | 18.7 | 19.3 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | ネットD純利益倍率 |
---|---|---|---|
サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | -550.6 |
株式会社sMedio | 3913 | 情報・通信業 | -511.5 |
RPAホールディングス株式会社 | 6572 | サービス業 | -483.5 |
株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | -424.5 |
株式会社ツクイスタッフ | 7045 | サービス業 | -383.7 |
岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | -302.4 |
酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | -233.1 |
安全性の財務指標 | 62種類
倒産しそうにないか?