払込資本 | Paid In Capital

払込資本の要点
- 払込資本とは、株主等が企業に払い込んだ出資金額
- 払込資本(円) = 資本金 + 資本準備金
- 全業種の中央値(目安)は3,767,155,000円
払込資本の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
払込資本 | Paid In Capitalの意味と計算式

指標名 英語名 | 払込資本 (円) Paid-In-Capital |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 株主等が企業に払い込んだ出資金額。資本金と資本準備金を合算することで算出される。 |
計算式 | 払込資本(円) = 資本金 + 資本準備金 |
主な 改善方法 | ・増資(株式の追加発行)を行うことで株主や第三者から 出資を受ける(資本金額を増やす) |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:資本金、資本準備金 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
払込資本の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
資本金 (円) | BS | 株式会社の設立や株式の発行時に 株主が払い込んだ資金の2分の1以上の金額 | ・資本金 |
資本準備金 (円) | BS | 将来的な支出や思わぬ損失に備えた積立額 (株主から支払われた資本金のうち、50%以下を資本準備金として計上可能) | ・資本準備金 |
払込資本 | Paid In Capitalの全業種平均・目安

払込資本の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 26,562,200,252 | 26,362,817,049 | 26,649,650,251 | 26,353,658,434 | 26,343,605,102 | 3,648 |
水産・農林業 | 11,720,561,700 | 11,720,561,700 | 11,720,561,700 | 11,720,561,700 | 10,669,874,273 | 11 |
卸売業 | 16,958,670,517 | 16,964,846,503 | 16,650,721,080 | 16,474,870,832 | 16,600,309,963 | 326 |
食料品 | 27,011,639,421 | 26,510,884,048 | 26,539,994,611 | 26,741,616,661 | 26,672,983,742 | 128 |
建設業 | 18,742,830,090 | 18,908,107,006 | 18,442,026,574 | 18,723,411,146 | 18,031,681,842 | 165 |
非鉄金属 | 37,764,498,143 | 37,796,275,943 | 37,741,533,171 | 37,687,634,714 | 37,687,691,857 | 35 |
鉱業 | 227,802,666,667 | 227,802,666,667 | 227,802,666,667 | 227,802,666,667 | 227,802,666,667 | 6 |
機械 | 21,178,139,134 | 21,096,325,516 | 20,940,872,511 | 20,662,704,969 | 20,388,759,922 | 231 |
サービス業 | 17,668,769,315 | 16,534,592,524 | 15,714,230,300 | 14,996,057,716 | 14,591,610,653 | 513 |
金属製品 | 9,754,623,411 | 9,667,813,261 | 9,623,249,473 | 9,617,925,957 | 10,786,808,681 | 94 |
情報・通信業 | 20,141,764,251 | 19,005,011,084 | 18,496,539,421 | 18,378,616,415 | 17,371,844,869 | 528 |
医薬品 | 43,452,691,393 | 43,974,744,339 | 91,992,558,688 | 89,286,486,821 | 84,624,137,493 | 71 |
不動産業 | 23,360,086,155 | 22,426,271,157 | 22,200,755,153 | 21,897,008,119 | 23,278,256,664 | 137 |
陸運業 | 48,864,878,954 | 50,147,174,242 | 50,332,842,712 | 49,612,214,881 | 49,614,091,567 | 67 |
小売業 | 16,413,519,300 | 16,304,309,790 | 16,018,127,671 | 15,688,123,910 | 15,669,028,961 | 334 |
化学 | 25,160,344,596 | 24,962,911,407 | 25,006,246,801 | 24,833,457,029 | 30,635,227,649 | 211 |
繊維製品 | 20,645,079,824 | 20,247,540,615 | 20,210,469,451 | 19,961,249,058 | 19,602,941,269 | 52 |
電気機器 | 44,138,118,890 | 46,446,459,180 | 44,446,804,850 | 44,709,578,831 | 44,448,944,150 | 246 |
ガラス・土石製品 | 22,965,598,053 | 22,762,630,509 | 22,505,223,466 | 22,211,105,119 | 22,127,355,780 | 59 |
輸送用機器 | 74,984,015,682 | 75,530,940,045 | 75,480,800,773 | 75,495,881,727 | 72,817,358,250 | 88 |
石油・石炭製品 | 37,824,904,545 | 94,269,813,636 | 102,390,595,000 | 125,283,904,545 | 124,838,359,091 | 11 |
パルプ・紙 | 31,123,447,654 | 31,121,063,038 | 31,656,755,346 | 31,648,293,808 | 32,358,293,808 | 26 |
その他製品 | 13,426,918,573 | 13,367,961,811 | 12,886,861,380 | 12,791,179,473 | 12,420,643,885 | 113 |
精密機器 | 21,321,093,680 | 21,337,950,520 | 21,292,083,800 | 21,444,718,560 | 21,386,258,140 | 50 |
ゴム製品 | 28,833,378,000 | 28,901,350,421 | 31,581,455,684 | 31,581,508,316 | 31,581,508,316 | 19 |
鉄鋼 | 59,145,669,279 | 59,186,355,419 | 60,758,010,047 | 60,758,730,977 | 60,759,397,233 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 8,293,314,711 | 7,960,731,474 | 7,961,503,921 | 7,892,669,487 | 7,547,604,829 | 41 |
海運業 | 45,603,658,154 | 36,257,504,308 | 31,719,216,615 | 31,737,051,615 | 31,765,193,000 | 13 |
空運業 | 188,500,363,600 | 188,500,352,800 | 188,500,063,000 | 188,500,063,000 | 284,764,263,000 | 5 |
電気・ガス業 | 214,037,867,375 | 214,117,519,500 | 214,126,477,833 | 215,096,352,833 | 207,317,763,520 | 25 |
払込資本の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 4,182,554,000 | 4,150,000,000 | 4,006,496,000 | 3,911,000,000 | 3,767,155,000 | 3,648 |
水産・農林業 | 4,824,474,500 | 4,824,474,500 | 4,824,474,500 | 4,824,474,500 | 3,242,949,000 | 11 |
卸売業 | 3,775,494,000 | 3,935,297,500 | 3,840,904,000 | 3,690,500,000 | 3,675,271,500 | 326 |
食料品 | 5,004,027,000 | 5,225,947,500 | 5,554,000,000 | 5,242,000,000 | 5,107,974,500 | 128 |
建設業 | 5,074,004,000 | 5,074,004,000 | 4,850,047,000 | 4,850,047,000 | 4,884,094,000 | 165 |
非鉄金属 | 8,746,806,000 | 8,746,000,000 | 8,746,000,000 | 8,746,000,000 | 8,746,000,000 | 35 |
鉱業 | 12,306,500,000 | 12,306,500,000 | 12,306,500,000 | 12,306,500,000 | 12,306,500,000 | 6 |
機械 | 6,021,508,000 | 6,024,027,000 | 6,050,000,000 | 6,006,662,500 | 5,878,268,000 | 231 |
サービス業 | 1,709,588,500 | 1,665,548,000 | 1,601,385,000 | 1,540,207,000 | 1,546,118,000 | 513 |
金属製品 | 2,817,803,000 | 2,817,803,000 | 2,967,230,000 | 2,928,000,000 | 2,817,803,000 | 94 |
情報・通信業 | 1,657,915,500 | 1,706,500,000 | 1,749,058,000 | 1,751,556,000 | 1,651,257,500 | 528 |
医薬品 | 11,606,000,000 | 11,962,444,000 | 11,993,444,000 | 10,850,007,000 | 11,369,958,000 | 71 |
不動産業 | 2,461,837,000 | 2,523,434,000 | 2,361,000,000 | 2,361,000,000 | 2,722,174,000 | 137 |
陸運業 | 10,709,345,000 | 11,117,020,000 | 11,117,020,000 | 10,709,345,000 | 10,709,345,000 | 67 |
小売業 | 4,488,500,000 | 4,325,387,000 | 4,054,000,000 | 3,845,915,000 | 3,464,275,000 | 334 |
化学 | 9,065,521,000 | 9,038,260,500 | 9,069,000,000 | 9,011,000,000 | 8,785,000,000 | 211 |
繊維製品 | 6,356,744,000 | 6,031,953,000 | 5,916,841,000 | 6,031,953,000 | 5,816,384,000 | 52 |
電気機器 | 8,934,200,000 | 9,694,000,000 | 9,904,528,500 | 9,518,776,000 | 8,973,674,500 | 246 |
ガラス・土石製品 | 5,111,268,000 | 4,533,000,000 | 4,449,197,500 | 4,365,395,000 | 4,365,395,000 | 59 |
輸送用機器 | 9,382,292,500 | 9,382,292,500 | 9,774,443,000 | 9,774,443,000 | 9,774,443,000 | 88 |
石油・石炭製品 | 8,750,000,000 | 8,750,000,000 | 8,496,500,000 | 8,750,000,000 | 8,750,000,000 | 11 |
パルプ・紙 | 4,300,433,000 | 4,852,933,000 | 4,859,933,000 | 4,793,433,000 | 3,642,451,000 | 26 |
その他製品 | 3,819,646,000 | 3,749,842,000 | 3,784,823,000 | 3,784,823,000 | 3,730,000,000 | 113 |
精密機器 | 5,824,236,500 | 5,823,729,500 | 5,823,729,500 | 6,318,184,500 | 6,968,000,000 | 50 |
ゴム製品 | 7,321,942,000 | 7,322,418,000 | 7,343,418,000 | 7,343,418,000 | 7,343,418,000 | 19 |
鉄鋼 | 13,899,006,000 | 13,899,006,000 | 13,899,006,000 | 13,899,006,000 | 13,899,006,000 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 3,712,492,500 | 3,712,492,500 | 3,712,492,500 | 3,800,850,000 | 3,624,135,000 | 41 |
海運業 | 3,614,265,000 | 3,614,265,000 | 3,614,265,000 | 3,614,265,000 | 3,614,265,000 | 13 |
空運業 | 9,184,449,000 | 9,184,449,000 | 9,183,000,000 | 9,183,000,000 | 9,183,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 77,695,000,000 | 77,695,000,000 | 77,695,000,000 | 77,695,000,000 | 41,099,000,000 | 25 |
払込資本 | Paid In CapitalランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 払込資本 |
---|---|---|---|
日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 4,375,000,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 3,610,776,000,000 |
武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 3,322,384,000,000 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2,144,530,000,000 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 1,974,121,000,000 |
日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 1,410,284,000,000 |
日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 1,342,336,000,000 |
払込資本 | Paid In Capital関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

倒産しそうにないか?
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR|インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率|負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率|預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益