払込資本 | Paid In Capital

払込資本の要点
- 払込資本とは、株主等が企業に払い込んだ出資金額
- 払込資本(円) = 資本金 + 資本準備金
- 全業種の中央値(目安)は3,594,527,000円
払込資本の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
払込資本 | Paid In Capitalの意味と計算式

指標名 英語名 | 払込資本 (円) Paid-In-Capital |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 株主等が企業に払い込んだ出資金額。資本金と資本準備金を合算することで算出される。 |
計算式 | 払込資本(円) = 資本金 + 資本準備金 |
主な 改善方法 | ・増資(株式の追加発行)を行うことで株主や第三者から 出資を受ける(資本金額を増やす) |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:資本金、資本準備金 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
払込資本の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
資本金 (円) | BS | 株式会社の設立や株式の発行時に 株主が払い込んだ資金の2分の1以上の金額 | ・資本金 |
資本準備金 (円) | BS | 将来的な支出や思わぬ損失に備えた積立額 (株主から支払われた資本金のうち、50%以下を資本準備金として計上可能) | ・資本準備金 |
払込資本 | Paid In Capitalの全業種平均・目安

払込資本の平均値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 26,725,086,298 | 27,016,680,506 | 26,705,952,466 | 26,611,767,226 | 25,841,002,881 | 3,699 |
水産・農林業 | 11,720,561,700 | 11,720,561,700 | 11,720,561,700 | 10,669,874,273 | 10,679,118,455 | 11 |
卸売業 | 17,287,938,061 | 16,957,642,349 | 16,774,466,601 | 16,808,022,689 | 16,717,824,272 | 324 |
食料品 | 27,348,835,230 | 27,377,899,123 | 27,579,278,553 | 27,501,305,363 | 27,444,168,296 | 125 |
建設業 | 19,057,378,247 | 18,644,757,943 | 18,930,067,988 | 18,126,339,222 | 18,073,016,301 | 163 |
非鉄金属 | 38,851,313,471 | 38,794,960,618 | 38,739,476,912 | 38,739,535,735 | 38,777,023,382 | 34 |
鉱業 | 227,802,666,667 | 227,802,666,667 | 227,802,666,667 | 227,802,666,667 | 227,802,666,667 | 6 |
機械 | 21,561,588,135 | 21,408,358,739 | 21,118,266,924 | 20,742,567,105 | 20,673,826,530 | 230 |
サービス業 | 17,061,657,152 | 16,212,045,245 | 15,465,786,791 | 14,809,873,369 | 13,866,289,375 | 544 |
金属製品 | 9,796,999,389 | 9,747,838,747 | 9,742,398,231 | 10,935,338,489 | 10,936,321,380 | 92 |
情報・通信業 | 19,335,687,575 | 18,784,132,234 | 18,587,556,284 | 17,451,616,566 | 16,431,432,416 | 567 |
医薬品 | 44,534,576,213 | 93,296,805,651 | 90,490,448,742 | 85,692,696,600 | 81,457,480,041 | 74 |
不動産業 | 22,154,707,228 | 21,926,181,252 | 21,679,274,580 | 22,933,806,037 | 21,580,188,475 | 141 |
陸運業 | 51,050,534,758 | 51,248,165,710 | 50,467,254,794 | 50,469,250,635 | 55,199,703,156 | 64 |
小売業 | 16,412,241,918 | 16,119,331,469 | 15,778,812,176 | 15,715,323,415 | 15,300,562,418 | 337 |
化学 | 25,051,440,704 | 25,094,719,576 | 24,919,823,034 | 30,607,221,123 | 30,325,433,460 | 213 |
繊維製品 | 20,951,607,640 | 20,927,392,082 | 20,653,864,420 | 20,276,700,100 | 19,877,837,140 | 50 |
電気機器 | 47,123,827,847 | 45,091,868,492 | 45,328,503,685 | 44,878,076,091 | 44,372,283,922 | 244 |
ガラス・土石製品 | 23,331,735,255 | 23,054,972,518 | 22,695,864,789 | 22,701,100,982 | 22,743,117,877 | 57 |
輸送用機器 | 72,936,916,368 | 72,886,200,782 | 72,901,455,080 | 72,935,511,793 | 72,812,212,494 | 87 |
石油・石炭製品 | 102,386,595,000 | 102,390,595,000 | 136,502,095,000 | 136,011,995,000 | 94,411,995,000 | 10 |
パルプ・紙 | 32,343,023,160 | 32,900,143,160 | 32,891,343,160 | 33,629,743,160 | 33,547,063,160 | 25 |
その他製品 | 13,474,078,843 | 12,972,317,394 | 12,871,139,226 | 12,484,698,211 | 12,353,111,135 | 111 |
精密機器 | 21,755,947,163 | 21,709,144,388 | 21,864,894,143 | 21,761,499,327 | 21,887,128,857 | 49 |
ゴム製品 | 28,901,350,421 | 31,581,455,684 | 31,581,508,316 | 31,581,508,316 | 31,581,508,316 | 19 |
鉄鋼 | 59,095,959,119 | 60,705,034,095 | 60,705,772,190 | 60,706,454,310 | 60,973,172,595 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 7,998,301,028 | 7,999,116,389 | 7,925,544,622 | 7,561,098,436 | 7,579,919,231 | 39 |
海運業 | 42,382,651,273 | 37,018,833,091 | 37,018,833,091 | 37,018,833,091 | 37,018,833,091 | 11 |
空運業 | 188,500,352,800 | 188,500,063,000 | 188,500,063,000 | 284,764,263,000 | 284,821,463,000 | 5 |
電気・ガス業 | 214,117,519,500 | 214,126,477,833 | 215,096,352,833 | 207,317,763,520 | 207,361,992,560 | 25 |
払込資本の中央値

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 4,175,699,000 | 4,044,796,000 | 3,925,055,000 | 3,769,532,000 | 3,594,527,000 | 3,699 |
水産・農林業 | 4,824,474,500 | 4,824,474,500 | 4,824,474,500 | 3,242,949,000 | 3,242,949,000 | 11 |
卸売業 | 3,961,000,000 | 3,920,618,500 | 3,919,382,000 | 3,886,465,000 | 3,647,035,000 | 324 |
食料品 | 6,201,000,000 | 6,381,448,000 | 6,310,212,000 | 5,554,000,000 | 5,866,000,000 | 125 |
建設業 | 5,159,002,000 | 4,850,047,000 | 4,850,047,000 | 4,850,047,000 | 4,816,000,000 | 163 |
非鉄金属 | 12,842,000,000 | 12,867,000,000 | 12,867,000,000 | 12,867,000,000 | 12,867,000,000 | 34 |
鉱業 | 12,306,500,000 | 12,306,500,000 | 12,306,500,000 | 12,306,500,000 | 12,306,500,000 | 6 |
機械 | 6,113,013,500 | 6,158,500,000 | 6,018,989,000 | 5,878,268,000 | 5,877,134,000 | 230 |
サービス業 | 1,709,588,500 | 1,640,150,500 | 1,599,998,000 | 1,553,043,000 | 1,481,148,000 | 544 |
金属製品 | 2,817,803,000 | 2,967,230,000 | 2,928,000,000 | 2,817,803,000 | 2,817,803,000 | 92 |
情報・通信業 | 1,708,998,000 | 1,749,058,000 | 1,751,556,000 | 1,622,716,000 | 1,590,868,000 | 567 |
医薬品 | 11,990,888,000 | 11,996,000,000 | 11,228,003,500 | 11,487,979,000 | 9,954,955,500 | 74 |
不動産業 | 2,361,536,000 | 2,310,244,000 | 2,310,244,000 | 2,551,124,500 | 2,310,244,000 | 141 |
陸運業 | 10,346,847,500 | 9,846,847,500 | 8,169,000,000 | 8,169,000,000 | 9,846,847,500 | 64 |
小売業 | 4,311,061,000 | 3,935,000,000 | 3,790,000,000 | 3,330,147,500 | 3,030,000,000 | 337 |
化学 | 9,065,521,000 | 9,127,000,000 | 9,069,000,000 | 8,785,000,000 | 8,472,000,000 | 213 |
繊維製品 | 6,443,706,000 | 6,147,065,000 | 6,443,706,000 | 6,031,953,000 | 6,031,953,000 | 50 |
電気機器 | 9,809,057,000 | 10,050,000,000 | 9,904,528,500 | 8,997,349,000 | 9,089,000,000 | 244 |
ガラス・土石製品 | 4,533,000,000 | 4,449,197,500 | 4,365,395,000 | 4,365,395,000 | 4,533,000,000 | 57 |
輸送用機器 | 9,036,699,000 | 9,727,886,000 | 9,727,886,000 | 9,727,886,000 | 9,727,886,000 | 87 |
石油・石炭製品 | 8,496,500,000 | 8,496,500,000 | 8,496,500,000 | 8,496,500,000 | 8,496,500,000 | 10 |
パルプ・紙 | 5,196,000,000 | 5,196,000,000 | 5,063,000,000 | 4,523,866,000 | 4,523,866,000 | 25 |
その他製品 | 3,740,525,000 | 3,749,842,000 | 3,740,000,000 | 3,728,822,000 | 3,730,000,000 | 111 |
精密機器 | 5,932,000,000 | 5,932,000,000 | 6,718,000,000 | 7,218,000,000 | 6,718,000,000 | 49 |
ゴム製品 | 7,322,418,000 | 7,343,418,000 | 7,343,418,000 | 7,343,418,000 | 7,343,418,000 | 19 |
鉄鋼 | 13,793,003,000 | 13,793,003,000 | 13,793,003,000 | 13,793,003,000 | 11,648,000,000 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 3,712,492,500 | 3,712,492,500 | 3,800,850,000 | 3,624,135,000 | 3,624,135,000 | 39 |
海運業 | 5,005,000,000 | 5,005,000,000 | 5,005,000,000 | 5,005,000,000 | 5,005,000,000 | 11 |
空運業 | 9,184,449,000 | 9,183,000,000 | 9,183,000,000 | 9,183,000,000 | 9,183,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 77,695,000,000 | 77,695,000,000 | 77,695,000,000 | 41,099,000,000 | 41,099,000,000 | 25 |
払込資本 | Paid In CapitalランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 払込資本 |
---|---|---|---|
日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 4,375,000,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 3,610,776,000,000 |
武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 3,344,539,000,000 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2,144,530,000,000 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 1,974,423,000,000 |
日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 1,410,284,000,000 |
日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 1,342,336,000,000 |
払込資本 | Paid In Capital関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

倒産しそうにないか?
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR|インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率|負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率|預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益