エコノミックキャピタル | 最適資本構成

エコノミックキャピタルの要点
- エコノミックキャピタルとは、企業が保有しておくべき必要最低限の自己資本額
- エコノミックキャピタル(円) = 現預金 × 0 + 売上債権 × 0.15 + その他流動資産 × 0.4 + 有形固定資産 × 0.6 + その他固定資産 × 1
- 全業種の中央値(目安)は11,089,703,675円
エコノミックキャピタルの目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
エコノミックキャピタル | 最適資本構成の意味と計算式

指標名 英語名 | エコノミックキャピタル (円) Economic-Capital |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 企業が保有しておくべき必要最低限の自己資本額。自社が非常時に計上するかもしれない損失額及び株主に迷惑をかけずカバーすべき額であり、これを下回れば企業価値が低下を始める最適資本構成点であるとも考えられる。 |
計算式 | エコノミックキャピタル(円) = 現預金 × 0 + 売上債権 × 0.15 + その他流動資産 × 0.4 + 有形固定資産 × 0.6 + その他固定資産 × 1 |
主な 改善方法 | ・有形固定資産が必要ない事業の割合を増やす ・現金取引を増やし売上債権を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:現金及び預金、売上債権、その他流動資産、有形固定資産、その他固定資産 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
エコノミックキャピタルの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
売上債権 (円) | BS | 商品やサービスの 販売代金について 未回収分を請求する権利 | ・売掛金 ・受取手形 |
その他 流動資産 (円) | BS | 流動資産から現金及び預金と売上債権を差し引いた額 | ・棚卸資産 ・商品 ・製品 |
有形固定 資産 (円) | BS | 建物や工場など、実態のある固定資産 | ・有形固定資産 |
その他 固定資産 (円) | BS | 固定資産から有形固定資産を差し引いた額 | ・無形固定資産 ・投資その他の資産 |
エコノミックキャピタル | 最適資本構成の全業種平均・目安

エコノミックキャピタルの平均値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 126,412,898,171 | 158,073,376,493 | 156,921,827,041 | 163,581,230,295 | 174,087,452,124 | 3,684 |
水産・農林業 | 73,464,753,683 | 67,444,821,370 | 67,405,687,030 | 64,746,134,573 | 67,302,645,705 | 11 |
卸売業 | 82,179,863,244 | 150,904,785,471 | 154,315,440,004 | 159,447,012,414 | 176,216,990,597 | 324 |
食料品 | 109,084,222,800 | 141,123,197,967 | 148,633,748,442 | 152,992,215,878 | 161,164,051,096 | 125 |
建設業 | 83,953,721,581 | 86,463,275,262 | 86,972,696,187 | 90,087,133,397 | 103,099,715,807 | 159 |
非鉄金属 | 183,121,091,532 | 185,363,985,657 | 177,262,700,709 | 189,412,439,350 | 207,123,941,388 | 34 |
鉱業 | 600,893,733,333 | 686,669,825,000 | 658,913,483,333 | 718,032,758,333 | 849,972,691,667 | 6 |
機械 | 77,331,788,535 | 87,765,083,296 | 85,214,521,085 | 89,831,768,673 | 97,903,496,177 | 230 |
サービス業 | 16,761,327,248 | 24,428,439,888 | 22,826,361,090 | 22,832,697,840 | 23,281,867,562 | 537 |
金属製品 | 41,248,933,369 | 47,825,364,797 | 49,385,262,987 | 47,478,591,316 | 49,851,338,750 | 92 |
情報・通信業 | 92,298,383,286 | 134,875,382,574 | 132,433,730,489 | 149,749,263,240 | 146,538,655,055 | 564 |
医薬品 | 122,711,411,938 | 303,906,772,322 | 296,825,826,207 | 284,976,619,436 | 281,493,767,824 | 74 |
不動産業 | 143,684,294,770 | 153,362,113,549 | 155,473,239,663 | 159,384,265,131 | 161,227,553,129 | 141 |
陸運業 | 409,047,228,448 | 427,649,229,762 | 435,398,395,967 | 447,432,182,856 | 462,897,873,577 | 64 |
小売業 | 67,100,814,784 | 73,033,662,754 | 77,878,146,865 | 80,330,432,238 | 87,755,113,483 | 337 |
化学 | 97,551,462,142 | 129,117,818,631 | 132,947,489,547 | 139,414,618,748 | 149,207,805,246 | 213 |
繊維製品 | 74,985,606,487 | 78,491,012,355 | 72,264,294,507 | 74,346,629,603 | 79,031,341,905 | 50 |
電気機器 | 182,561,771,692 | 231,698,660,530 | 233,168,165,947 | 253,596,216,835 | 309,941,376,709 | 244 |
ガラス・土石製品 | 87,096,496,498 | 92,711,226,430 | 89,402,145,204 | 92,193,982,939 | 98,082,720,870 | 57 |
輸送用機器 | 730,373,786,713 | 947,615,838,210 | 942,611,712,776 | 1,004,149,539,549 | 1,094,272,413,447 | 87 |
石油・石炭製品 | 307,559,822,922 | 725,887,120,625 | 767,497,897,190 | 768,607,966,630 | 866,132,171,555 | 10 |
パルプ・紙 | 131,979,848,758 | 129,862,862,538 | 128,425,727,104 | 138,363,912,230 | 144,870,467,022 | 25 |
その他製品 | 51,251,624,937 | 49,801,490,700 | 49,189,247,982 | 52,043,038,878 | 53,713,228,614 | 110 |
精密機器 | 63,847,226,874 | 72,951,996,765 | 75,505,408,879 | 80,627,895,643 | 86,653,715,539 | 49 |
ゴム製品 | 190,611,612,906 | 193,574,329,868 | 190,992,274,005 | 210,829,107,287 | 232,923,258,513 | 19 |
鉄鋼 | 244,299,719,717 | 252,168,564,858 | 242,522,270,385 | 247,900,140,020 | 275,991,199,780 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 44,373,853,869 | 45,483,490,497 | 43,792,099,650 | 44,565,998,327 | 46,422,864,327 | 39 |
海運業 | 325,107,004,214 | 332,125,939,300 | 328,212,449,595 | 357,526,459,095 | 508,892,456,473 | 11 |
空運業 | 493,549,947,140 | 535,864,479,440 | 518,852,267,120 | 582,226,010,780 | 606,936,894,490 | 5 |
電気・ガス業 | 1,788,771,417,000 | 1,850,049,493,102 | 1,859,188,963,356 | 1,860,492,565,720 | 1,950,303,957,384 | 25 |
エコノミックキャピタルの中央値

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 11,346,469,750 | 11,697,095,350 | 11,139,255,950 | 11,008,163,550 | 11,089,703,675 | 3,684 |
水産・農林業 | 40,482,650,000 | 27,895,695,100 | 27,195,835,300 | 20,292,350,000 | 20,607,800,000 | 11 |
卸売業 | 12,408,400,000 | 11,986,064,325 | 12,452,214,650 | 12,668,150,000 | 13,977,785,750 | 324 |
食料品 | 20,119,018,800 | 20,738,984,000 | 20,640,600,000 | 23,032,645,550 | 24,440,650,000 | 125 |
建設業 | 18,967,000,000 | 19,758,841,525 | 20,002,214,725 | 18,769,567,350 | 20,050,025,550 | 159 |
非鉄金属 | 33,593,275,000 | 31,523,925,000 | 30,939,075,000 | 34,270,100,000 | 38,870,050,000 | 34 |
鉱業 | 64,204,950,000 | 63,220,575,000 | 63,657,425,000 | 70,183,075,000 | 75,779,125,000 | 6 |
機械 | 13,387,275,000 | 14,081,550,100 | 14,321,796,300 | 14,398,005,150 | 14,857,175,000 | 230 |
サービス業 | 3,483,952,400 | 3,587,974,950 | 3,606,767,850 | 3,386,973,000 | 3,267,497,050 | 537 |
金属製品 | 11,035,922,750 | 11,852,796,050 | 11,519,057,400 | 11,713,245,650 | 12,302,504,600 | 92 |
情報・通信業 | 1,965,222,050 | 2,140,576,900 | 2,008,663,800 | 2,049,685,275 | 1,964,848,250 | 564 |
医薬品 | 16,841,575,000 | 13,513,025,000 | 14,597,566,600 | 10,592,704,850 | 13,475,123,025 | 74 |
不動産業 | 11,006,102,200 | 11,005,112,275 | 11,278,658,600 | 12,243,245,200 | 12,659,126,750 | 141 |
陸運業 | 62,673,700,000 | 65,287,200,000 | 60,581,200,000 | 64,561,200,000 | 68,361,275,000 | 64 |
小売業 | 13,135,402,825 | 13,226,300,000 | 13,435,585,300 | 13,113,889,575 | 11,861,850,000 | 337 |
化学 | 22,545,315,750 | 24,264,275,000 | 22,713,015,850 | 24,248,950,000 | 24,401,300,000 | 213 |
繊維製品 | 18,128,350,000 | 21,915,775,000 | 19,738,900,000 | 19,251,625,000 | 21,329,000,000 | 50 |
電気機器 | 16,548,875,000 | 18,250,700,000 | 17,460,025,000 | 17,215,536,325 | 20,268,100,000 | 244 |
ガラス・土石製品 | 15,058,444,575 | 16,233,300,000 | 15,512,171,125 | 17,133,950,000 | 16,792,900,000 | 57 |
輸送用機器 | 54,121,650,000 | 55,020,000,000 | 55,070,500,000 | 54,912,050,000 | 56,106,000,000 | 87 |
石油・石炭製品 | 23,230,300,000 | 42,423,925,000 | 40,600,000,000 | 39,672,700,000 | 44,601,825,000 | 10 |
パルプ・紙 | 17,417,050,000 | 17,638,050,000 | 20,997,950,000 | 19,580,350,000 | 20,690,300,000 | 25 |
その他製品 | 9,503,365,075 | 9,731,740,450 | 10,788,672,400 | 10,530,977,450 | 10,299,944,825 | 110 |
精密機器 | 15,893,711,150 | 17,268,350,000 | 15,724,350,000 | 17,835,350,000 | 19,198,300,000 | 49 |
ゴム製品 | 38,315,125,000 | 34,665,250,000 | 35,866,650,000 | 39,348,850,000 | 45,257,650,000 | 19 |
鉄鋼 | 27,106,430,050 | 28,303,675,000 | 28,751,650,000 | 30,183,225,000 | 30,899,375,000 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 20,598,330,800 | 20,480,882,000 | 19,553,614,350 | 18,953,932,150 | 19,762,461,250 | 39 |
海運業 | 85,183,948,900 | 95,801,921,150 | 99,360,752,300 | 113,487,154,800 | 132,538,094,150 | 11 |
空運業 | 18,932,295,200 | 18,738,600,000 | 17,390,650,000 | 17,565,950,000 | 19,193,400,000 | 5 |
電気・ガス業 | 744,342,275,000 | 773,243,850,000 | 779,993,225,000 | 375,940,100,000 | 399,855,950,000 | 25 |
エコノミックキャピタル | 最適資本構成ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | エコノミックキャピタル |
---|---|---|---|
サスメド株式会社 | 4263 | 情報・通信業 | 18,874,850 |
株式会社レナサイエンス | 4889 | 医薬品 | 25,082,000 |
Delta-FlyPharma株式会社 | 4598 | 医薬品 | 32,497,800 |
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 | 6573 | サービス業 | 33,170,250 |
ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 37,221,100 |
株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 医薬品 | 37,576,850 |
株式会社キャンバス | 4575 | 医薬品 | 40,439,800 |
エコノミックキャピタル | 最適資本構成関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

倒産しそうにないか?
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR|インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率|負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率|預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益