キーワード検索
当座資産
当座資産の要点
当座資産とは、流動資産のうち、現預金または即座に現金化できる資産の合算値であり、短期の支払い可能額を示す指標です。計算式は「当座資産(円) = 現金及び預金 + 売上債権 + 有価証券」であり、全業種の中央値(目安)は11,263,288,500円です。

当座資産の目次
ザイマニからのお知らせ
財務データの収集や分析結果の可視化作業で時間をムダにしていませんか?noteで運営中のメンバーシップ「ザイマニ財務分析ゼミ」では、分析を効率化するための最新財務データセット、実践的な分析プロセスが身に付く財務分析レポート、分析結果を洗練されたデザインでアウトプットする財務分析ツール(Excel・Python)を毎月定期的に提供中です→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
当座資産の意味と計算式

| 指標名 英語名 | 当座資産 (円) Quick-Assets |
|---|---|
| 指標分類 | 安全性 |
| 意味 | 流動資産のうち、現預金または即座に現金化できる資産の合算値であり、短期の支払い可能額を示す指標。商品在庫などの棚卸資産は含まれない。 |
| 計算式 | 当座資産(円) = 現金及び預金 + 売上債権 + 有価証券 |
| 主な 改善方法 | ・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす ・銀行から借入金を調達し、現金及び預金を増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:現金及び預金、売上債権、有価証券 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
当座資産の計算項目解説
スクロールできます
| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
| 売上債権 (円) | BS | 商品やサービスの 販売代金について 未回収分を請求する権利 | ・売掛金 ・受取手形 |
| 有価証券 (円) | BS | 売買目的で持っている有価証券と 満期保有目的の有価証券のうち、 決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの | ・有価証券 ・短期有価証券 |
当座資産の全業種平均・目安

当座資産の平均値
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 78,519,403,618 | 80,381,331,532 | 82,685,986,143 | 87,723,778,834 | 86,637,289,911 | 3,646 |
| 水産・農林業 | 33,385,568,364 | 35,481,295,273 | 38,320,818,091 | 42,932,597,091 | 43,447,199,364 | 11 |
| 卸売業 | 98,958,093,576 | 112,402,946,749 | 113,391,271,639 | 116,294,610,561 | 117,766,112,672 | 305 |
| 食料品 | 65,522,136,202 | 68,388,762,042 | 72,375,460,528 | 78,965,712,480 | 72,450,545,211 | 123 |
| 建設業 | 101,056,847,500 | 103,947,575,331 | 110,874,172,301 | 115,947,763,453 | 118,565,349,894 | 151 |
| 非鉄金属 | 102,027,030,312 | 115,184,760,844 | 116,397,184,094 | 118,156,431,061 | 128,578,715,853 | 34 |
| 鉱業 | 135,397,200,000 | 169,060,400,000 | 158,871,200,000 | 171,927,000,000 | 151,411,600,000 | 5 |
| 機械 | 71,768,720,217 | 74,983,771,592 | 77,593,276,843 | 84,372,041,650 | 87,967,670,662 | 216 |
| サービス業 | 31,802,869,420 | 32,533,715,042 | 33,140,630,553 | 35,103,483,621 | 33,595,946,521 | 564 |
| 金属製品 | 39,619,857,565 | 40,931,527,802 | 40,208,713,852 | 42,404,970,898 | 42,809,354,136 | 88 |
| 情報・通信業 | 58,768,070,000 | 57,207,683,762 | 61,425,319,679 | 62,618,282,427 | 58,455,925,708 | 607 |
| 医薬品 | 120,487,408,846 | 126,454,371,899 | 118,453,511,662 | 124,357,827,639 | 126,906,540,959 | 73 |
| 不動産業 | 31,725,715,483 | 29,804,407,073 | 29,131,503,373 | 30,905,615,700 | 31,448,107,621 | 132 |
| 陸運業 | 80,272,480,639 | 99,731,124,661 | 111,835,153,790 | 119,230,787,355 | 111,883,797,306 | 62 |
| 小売業 | 46,687,534,741 | 43,063,343,838 | 43,870,963,089 | 45,567,668,464 | 44,896,906,446 | 327 |
| 化学 | 87,493,153,702 | 93,744,262,045 | 92,858,345,662 | 98,064,664,274 | 98,007,685,238 | 202 |
| 繊維製品 | 43,464,741,979 | 42,804,014,766 | 42,618,914,191 | 45,619,705,660 | 42,812,141,146 | 48 |
| 電気機器 | 140,529,826,154 | 127,517,138,313 | 124,872,133,452 | 134,364,276,672 | 142,742,635,034 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 55,800,456,288 | 57,673,147,615 | 59,235,593,788 | 61,746,355,096 | 62,102,950,308 | 52 |
| 輸送用機器 | 350,802,985,277 | 375,429,594,325 | 412,693,745,917 | 472,482,765,718 | 463,087,742,000 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 296,341,790,667 | 392,412,719,667 | 378,112,322,778 | 463,053,194,889 | 424,927,382,444 | 9 |
| パルプ・紙 | 69,842,464,792 | 70,797,032,583 | 74,073,947,875 | 80,911,542,125 | 77,697,579,375 | 24 |
| その他製品 | 59,247,796,592 | 59,454,649,333 | 59,578,786,944 | 64,091,757,345 | 63,588,653,821 | 112 |
| 精密機器 | 64,664,100,511 | 73,562,455,000 | 67,777,990,638 | 77,895,215,979 | 73,644,958,353 | 51 |
| ゴム製品 | 147,976,475,824 | 149,249,560,647 | 168,818,032,824 | 182,762,973,353 | 189,187,657,882 | 17 |
| 鉄鋼 | 109,588,083,763 | 119,171,998,184 | 130,883,489,737 | 147,534,702,737 | 140,791,068,947 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 14,830,077,529 | 19,082,991,882 | 20,873,257,882 | 21,159,058,176 | 22,052,159,441 | 34 |
| 海運業 | 60,313,796,909 | 74,843,872,364 | 72,512,308,364 | 64,870,925,273 | 64,905,466,818 | 11 |
| 空運業 | 396,794,964,000 | 434,890,366,750 | 447,656,304,000 | 485,241,471,200 | 497,661,781,600 | 5 |
| 電気・ガス業 | 215,393,983,840 | 243,680,743,760 | 296,786,745,080 | 324,107,182,480 | 322,139,112,385 | 26 |
当座資産の中央値

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 11,208,304,500 | 11,044,989,000 | 10,801,000,000 | 11,381,401,500 | 11,263,288,500 | 3,646 |
| 水産・農林業 | 19,736,000,000 | 18,397,000,000 | 22,281,000,000 | 22,876,000,000 | 24,903,818,000 | 11 |
| 卸売業 | 18,228,513,000 | 19,105,300,000 | 18,694,133,500 | 19,096,971,000 | 20,658,058,000 | 305 |
| 食料品 | 14,992,000,000 | 16,388,023,500 | 17,582,000,000 | 18,559,818,000 | 17,171,000,000 | 123 |
| 建設業 | 33,980,500,000 | 25,982,000,000 | 29,744,500,000 | 30,444,598,500 | 33,754,000,000 | 151 |
| 非鉄金属 | 23,289,000,000 | 26,068,500,000 | 27,103,500,000 | 29,714,000,000 | 31,655,000,000 | 34 |
| 鉱業 | 63,114,000,000 | 63,981,000,000 | 70,672,000,000 | 71,311,000,000 | 73,460,000,000 | 5 |
| 機械 | 19,713,372,500 | 21,013,890,000 | 21,411,000,000 | 22,966,000,000 | 23,500,404,000 | 216 |
| サービス業 | 4,062,631,000 | 4,200,007,000 | 4,689,912,000 | 4,603,317,000 | 4,647,586,500 | 564 |
| 金属製品 | 13,960,000,000 | 13,417,034,500 | 13,097,127,500 | 13,807,035,000 | 14,204,005,000 | 88 |
| 情報・通信業 | 4,179,608,000 | 4,010,253,000 | 3,891,331,000 | 3,989,702,500 | 4,389,870,000 | 607 |
| 医薬品 | 15,407,647,000 | 14,171,773,000 | 10,217,764,000 | 9,545,877,500 | 6,836,009,000 | 73 |
| 不動産業 | 6,467,230,500 | 6,528,299,000 | 6,246,299,500 | 7,293,091,500 | 8,596,804,500 | 132 |
| 陸運業 | 30,104,000,000 | 32,719,500,000 | 34,037,500,000 | 39,192,500,000 | 39,392,000,000 | 62 |
| 小売業 | 6,609,000,000 | 6,169,868,500 | 6,132,000,000 | 5,925,000,000 | 6,098,000,000 | 327 |
| 化学 | 24,182,047,500 | 25,126,832,500 | 25,923,912,000 | 27,831,560,000 | 28,498,000,000 | 202 |
| 繊維製品 | 13,238,000,000 | 13,900,000,000 | 14,035,000,000 | 14,324,000,000 | 14,681,000,000 | 48 |
| 電気機器 | 24,696,731,500 | 24,546,585,500 | 25,314,251,500 | 27,551,500,000 | 27,551,306,500 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 21,252,212,000 | 20,858,350,000 | 21,686,695,000 | 23,803,367,500 | 22,952,577,000 | 52 |
| 輸送用機器 | 49,211,000,000 | 50,301,000,000 | 54,209,000,000 | 54,643,000,000 | 60,378,000,000 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 15,312,000,000 | 24,500,000,000 | 19,543,000,000 | 22,358,000,000 | 22,309,000,000 | 9 |
| パルプ・紙 | 16,720,125,500 | 18,156,060,000 | 19,457,918,500 | 19,216,627,000 | 20,581,296,500 | 24 |
| その他製品 | 10,557,000,000 | 10,489,557,000 | 9,339,184,500 | 9,103,939,500 | 9,011,507,500 | 112 |
| 精密機器 | 18,637,958,000 | 20,019,584,000 | 21,174,934,000 | 23,755,090,000 | 20,972,020,000 | 51 |
| ゴム製品 | 39,330,000,000 | 41,323,000,000 | 38,712,000,000 | 41,264,000,000 | 40,693,000,000 | 17 |
| 鉄鋼 | 24,702,747,000 | 27,081,271,500 | 24,930,874,500 | 28,249,500,000 | 28,294,500,000 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 8,512,739,500 | 11,864,866,000 | 11,385,170,000 | 10,938,731,000 | 10,681,495,000 | 34 |
| 海運業 | 20,840,000,000 | 22,616,000,000 | 26,201,000,000 | 30,736,000,000 | 23,983,000,000 | 11 |
| 空運業 | 250,972,500,000 | 315,998,233,500 | 27,581,000,000 | 32,661,000,000 | 31,485,000,000 | 5 |
| 電気・ガス業 | 102,114,000,000 | 105,391,000,000 | 121,763,000,000 | 117,941,000,000 | 138,425,500,000 | 26 |
当座資産ランキングTOP7
主要指標のランキングはザイマニ財務分析ゼミの限定コンテンツ「財務ダッシュボード」で確認可能です▼

財務ダッシュボードを使用する手順
STEP
掲示板内に記載された財務ダッシュボードのURLをクリックする
財務ダッシュボードにはβ版と正式版の2種類がありますが、主要指標のランキングはどちらでも確認可能です。
当座資産関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

倒産しそうにないか?
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR|インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率|負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率|預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。













