当座資産

当座資産の要点
- 当座資産とは、流動資産のうち、現預金または即座に現金化できる資産の合算値であり、短期の支払い可能額を示す指標
- 当座資産(円) = 現金及び預金 + 売上債権 + 有価証券
- 全業種の中央値(目安)は10,661,538,000円
当座資産の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
当座資産の意味と計算式

指標名 英語名 | 当座資産 (円) Quick-Assets |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 流動資産のうち、現預金または即座に現金化できる資産の合算値であり、短期の支払い可能額を示す指標。商品在庫などの棚卸資産は含まれない。 |
計算式 | 当座資産(円) = 現金及び預金 + 売上債権 + 有価証券 |
主な 改善方法 | ・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす ・銀行から借入金を調達し、現金及び預金を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:現金及び預金、売上債権、有価証券 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
当座資産の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
売上債権 (円) | BS | 商品やサービスの 販売代金について 未回収分を請求する権利 | ・売掛金 ・受取手形 |
有価証券 (円) | BS | 売買目的で持っている有価証券と 満期保有目的の有価証券のうち、 決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの | ・有価証券 ・短期有価証券 |
当座資産の全業種平均・目安

当座資産の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 61,720,672,825 | 63,183,568,896 | 72,232,081,602 | 70,447,494,610 | 77,498,278,019 | 3,648 |
水産・農林業 | 34,540,302,100 | 37,975,761,300 | 36,554,250,200 | 37,887,197,300 | 33,952,023,364 | 11 |
卸売業 | 73,103,649,378 | 73,078,981,245 | 100,066,623,228 | 93,580,913,991 | 97,555,980,661 | 327 |
食料品 | 44,327,485,690 | 43,672,329,778 | 59,157,796,389 | 58,891,829,551 | 62,954,508,297 | 128 |
建設業 | 82,982,880,671 | 88,362,406,076 | 88,519,885,056 | 91,797,830,293 | 92,025,264,745 | 165 |
非鉄金属 | 82,132,114,314 | 86,113,178,686 | 85,558,838,657 | 86,925,590,200 | 94,616,225,000 | 35 |
鉱業 | 163,157,333,333 | 101,321,166,667 | 98,103,833,333 | 97,041,666,667 | 118,197,333,333 | 6 |
機械 | 62,256,354,183 | 64,678,951,369 | 67,917,731,009 | 64,862,003,667 | 69,544,324,723 | 231 |
サービス業 | 19,979,721,629 | 20,235,506,522 | 24,246,192,737 | 26,718,467,290 | 30,495,137,750 | 513 |
金属製品 | 29,578,497,900 | 30,709,465,620 | 35,090,965,785 | 33,059,213,011 | 35,907,174,734 | 94 |
情報・通信業 | 38,713,072,168 | 42,091,068,911 | 54,938,595,768 | 53,173,000,984 | 57,225,534,172 | 528 |
医薬品 | 78,609,791,820 | 82,591,590,852 | 125,717,095,113 | 123,726,815,776 | 136,384,036,843 | 70 |
不動産業 | 21,371,218,819 | 21,085,962,480 | 22,594,015,008 | 23,825,286,756 | 29,697,685,708 | 137 |
陸運業 | 71,202,794,338 | 81,290,459,470 | 82,542,099,848 | 76,456,742,582 | 86,159,515,343 | 67 |
小売業 | 29,563,659,241 | 31,952,982,432 | 34,575,580,559 | 38,414,123,428 | 45,044,610,171 | 334 |
化学 | 73,175,623,084 | 73,753,171,025 | 83,227,705,917 | 80,330,416,100 | 86,776,039,559 | 211 |
繊維製品 | 36,882,991,255 | 38,283,424,231 | 40,763,943,725 | 38,430,622,654 | 43,070,389,327 | 52 |
電気機器 | 122,258,333,367 | 126,559,600,310 | 138,513,006,825 | 134,745,448,091 | 149,968,940,695 | 246 |
ガラス・土石製品 | 42,380,791,719 | 44,582,845,246 | 48,102,617,879 | 48,107,175,102 | 53,986,852,661 | 59 |
輸送用機器 | 271,162,724,227 | 276,878,798,568 | 305,922,665,807 | 301,283,218,909 | 379,463,399,398 | 88 |
石油・石炭製品 | 107,748,848,818 | 137,238,765,364 | 275,948,505,900 | 232,608,252,818 | 246,955,237,818 | 11 |
パルプ・紙 | 56,165,204,538 | 57,403,739,500 | 61,625,226,308 | 58,950,099,846 | 65,428,042,308 | 26 |
その他製品 | 49,177,055,340 | 48,762,198,349 | 49,082,460,630 | 50,550,123,109 | 56,585,090,354 | 113 |
精密機器 | 51,928,923,940 | 54,635,821,520 | 60,686,113,080 | 59,077,570,260 | 64,539,799,120 | 50 |
ゴム製品 | 114,150,475,737 | 112,345,812,632 | 115,746,344,000 | 130,728,929,684 | 138,991,049,316 | 19 |
鉄鋼 | 85,736,403,163 | 89,426,659,605 | 101,656,970,651 | 95,446,286,349 | 105,734,652,093 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 14,206,970,132 | 15,185,177,842 | 15,599,952,526 | 14,753,204,692 | 15,892,733,732 | 41 |
海運業 | 66,337,698,000 | 64,110,513,923 | 47,930,371,385 | 43,816,394,769 | 46,746,076,615 | 13 |
空運業 | 157,047,057,200 | 174,614,156,600 | 176,161,258,400 | 128,125,832,800 | 306,624,990,800 | 5 |
電気・ガス業 | 212,057,119,792 | 239,244,306,083 | 246,340,001,625 | 226,575,510,083 | 216,233,332,880 | 25 |
当座資産の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 10,874,253,000 | 10,989,994,000 | 10,884,068,500 | 10,495,707,000 | 10,661,538,000 | 3,648 |
水産・農林業 | 21,490,000,000 | 25,847,457,000 | 25,628,964,000 | 26,315,500,000 | 19,741,000,000 | 11 |
卸売業 | 17,095,000,000 | 17,944,795,000 | 17,347,000,000 | 16,776,393,500 | 17,093,685,000 | 327 |
食料品 | 15,009,855,000 | 13,457,912,000 | 14,508,854,500 | 13,157,063,000 | 14,169,695,000 | 128 |
建設業 | 27,689,000,000 | 25,825,000,000 | 26,328,500,000 | 24,635,104,500 | 27,625,000,000 | 165 |
非鉄金属 | 16,879,000,000 | 22,766,000,000 | 24,531,000,000 | 20,203,000,000 | 17,520,000,000 | 35 |
鉱業 | 42,451,000,000 | 45,643,000,000 | 48,226,000,000 | 45,950,500,000 | 48,682,500,000 | 6 |
機械 | 17,247,097,500 | 17,554,999,000 | 18,123,783,000 | 17,210,617,000 | 18,863,108,000 | 231 |
サービス業 | 3,848,523,000 | 4,144,240,000 | 4,132,307,500 | 4,156,441,000 | 4,356,727,000 | 513 |
金属製品 | 10,805,309,000 | 10,836,273,500 | 10,751,974,000 | 10,659,184,000 | 11,633,843,500 | 94 |
情報・通信業 | 3,873,583,500 | 4,017,812,000 | 4,121,219,000 | 4,292,315,500 | 4,467,574,500 | 528 |
医薬品 | 14,891,482,000 | 13,215,000,000 | 14,876,015,500 | 13,096,078,000 | 12,528,723,500 | 70 |
不動産業 | 5,631,932,000 | 5,503,403,000 | 5,708,697,000 | 6,042,668,000 | 6,548,461,000 | 137 |
陸運業 | 16,238,000,000 | 18,328,500,000 | 20,772,719,500 | 19,691,291,000 | 22,958,000,000 | 67 |
小売業 | 5,279,113,000 | 5,931,957,000 | 5,847,000,000 | 5,846,500,000 | 6,672,196,000 | 334 |
化学 | 22,324,000,000 | 24,404,400,000 | 23,287,339,000 | 22,110,992,000 | 23,515,000,000 | 211 |
繊維製品 | 13,423,000,000 | 13,222,758,000 | 11,707,750,000 | 11,684,997,000 | 12,858,462,000 | 52 |
電気機器 | 21,260,000,000 | 20,702,000,000 | 21,677,701,500 | 22,342,696,500 | 23,214,874,000 | 246 |
ガラス・土石製品 | 14,473,950,000 | 13,905,477,000 | 16,645,415,000 | 16,001,504,000 | 18,757,000,000 | 59 |
輸送用機器 | 39,319,739,500 | 40,124,500,000 | 45,890,500,000 | 43,536,500,000 | 47,633,000,000 | 88 |
石油・石炭製品 | 14,968,000,000 | 19,436,000,000 | 33,244,000,000 | 14,695,000,000 | 15,504,000,000 | 11 |
パルプ・紙 | 10,921,592,000 | 12,196,562,500 | 12,424,899,500 | 12,444,345,500 | 12,590,355,500 | 26 |
その他製品 | 9,854,249,000 | 10,147,368,000 | 9,768,285,000 | 9,910,223,000 | 10,239,932,000 | 113 |
精密機器 | 17,045,751,500 | 16,788,760,000 | 18,111,113,000 | 17,612,620,500 | 19,387,573,500 | 50 |
ゴム製品 | 38,717,000,000 | 38,262,000,000 | 39,383,000,000 | 34,731,000,000 | 39,423,000,000 | 19 |
鉄鋼 | 22,736,000,000 | 24,181,000,000 | 24,003,226,000 | 22,552,000,000 | 23,021,000,000 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 4,702,947,000 | 5,434,460,500 | 5,827,865,500 | 6,309,427,000 | 6,140,544,000 | 41 |
海運業 | 15,377,370,000 | 16,344,941,000 | 16,364,000,000 | 17,705,548,000 | 18,311,375,000 | 13 |
空運業 | 45,137,896,000 | 46,322,698,000 | 46,025,000,000 | 46,966,000,000 | 50,661,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 110,165,500,000 | 121,853,000,000 | 122,645,000,000 | 120,524,500,000 | 103,644,000,000 | 25 |
当座資産ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 当座資産 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 11,211,211,000,000 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 6,879,159,000,000 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 5,788,720,000,000 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 4,622,814,000,000 |
楽天グループ株式会社(旧会社名 楽天株式会社) | 4755 | サービス業 | 4,598,430,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 4,470,282,000,000 |
本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 4,148,808,000,000 |
当座資産関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

倒産しそうにないか?
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR|インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率|負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率|預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益