当座資産

当座資産の要点
- 当座資産とは、流動資産のうち、現預金または即座に現金化できる資産の合算値であり、短期の支払い可能額を示す指標
- 当座資産(円) = 現金及び預金 + 売上債権 + 有価証券
- 全業種の中央値(目安)は10,216,860,000円
当座資産の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,400名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
当座資産の意味と計算式

指標名 英語名 | 当座資産 (円) Quick-Assets |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 流動資産のうち、現預金または即座に現金化できる資産の合算値であり、短期の支払い可能額を示す指標。商品在庫などの棚卸資産は含まれない。 |
計算式 | 当座資産(円) = 現金及び預金 + 売上債権 + 有価証券 |
主な 改善方法 | ・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす ・銀行から借入金を調達し、現金及び預金を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:現金及び預金、売上債権、有価証券 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
当座資産の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
売上債権 (円) | BS | 商品やサービスの 販売代金について 未回収分を請求する権利 | ・売掛金 ・受取手形 |
有価証券 (円) | BS | 売買目的で持っている有価証券と 満期保有目的の有価証券のうち、 決算日の翌日から起算して1年以内に満期の到来するもの | ・有価証券 ・短期有価証券 |
当座資産の全業種平均・目安

当座資産の平均値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 79,434,688,829 | 88,757,550,101 | 86,831,163,076 | 94,776,218,777 | 95,882,358,630 | 3,698 |
水産・農林業 | 37,975,761,300 | 36,554,250,200 | 37,887,197,300 | 33,952,023,364 | 35,513,436,636 | 11 |
卸売業 | 74,467,171,424 | 101,993,598,943 | 95,362,075,866 | 98,854,478,012 | 110,129,792,335 | 325 |
食料品 | 44,997,540,525 | 60,994,956,549 | 60,715,272,309 | 64,883,453,226 | 67,403,510,288 | 125 |
建設業 | 88,537,364,032 | 89,018,168,975 | 91,834,957,506 | 91,460,374,006 | 66,402,351,399 | 163 |
非鉄金属 | 88,393,982,500 | 87,839,148,294 | 89,111,589,676 | 96,984,410,971 | 102,921,487,706 | 34 |
鉱業 | 101,321,166,667 | 98,103,833,333 | 97,041,666,667 | 118,197,333,333 | 145,206,500,000 | 6 |
機械 | 66,873,363,230 | 70,072,091,342 | 67,246,049,293 | 71,499,931,236 | 73,160,775,639 | 230 |
サービス業 | 143,030,563,476 | 143,452,061,952 | 141,373,980,885 | 154,983,774,431 | 157,036,181,320 | 544 |
金属製品 | 31,182,819,422 | 35,657,810,363 | 33,594,159,231 | 36,498,667,859 | 36,487,037,870 | 92 |
情報・通信業 | 42,727,679,420 | 55,742,212,156 | 53,835,323,285 | 57,367,172,415 | 55,949,531,907 | 567 |
医薬品 | 85,164,223,203 | 129,732,325,500 | 125,490,646,318 | 140,215,798,044 | 142,159,022,111 | 72 |
不動産業 | 21,295,631,553 | 22,762,086,622 | 24,040,572,374 | 29,809,603,030 | 28,380,102,759 | 141 |
陸運業 | 76,098,525,855 | 77,073,844,952 | 71,271,473,302 | 79,615,991,698 | 87,551,715,656 | 64 |
小売業 | 32,247,876,878 | 34,939,607,706 | 38,756,872,939 | 45,318,040,673 | 42,078,750,881 | 337 |
化学 | 74,013,243,315 | 83,022,142,332 | 80,209,992,957 | 86,172,029,896 | 90,650,163,451 | 213 |
繊維製品 | 39,544,047,120 | 42,146,768,837 | 39,685,821,340 | 44,513,377,580 | 43,378,214,500 | 50 |
電気機器 | 126,743,123,979 | 140,646,268,623 | 136,859,952,231 | 139,683,961,840 | 135,092,274,660 | 244 |
ガラス・土石製品 | 45,841,645,000 | 49,479,656,571 | 49,491,089,000 | 55,597,979,263 | 56,796,355,526 | 57 |
輸送用機器 | 276,167,187,057 | 305,684,742,425 | 300,129,692,690 | 379,451,231,575 | 389,196,415,011 | 87 |
石油・石炭製品 | 150,653,441,900 | 275,948,505,900 | 255,595,078,100 | 271,307,061,600 | 362,005,137,700 | 10 |
パルプ・紙 | 59,637,855,280 | 64,025,556,480 | 61,242,213,200 | 67,974,213,880 | 67,226,187,200 | 25 |
その他製品 | 49,105,262,029 | 49,499,957,615 | 51,158,816,406 | 57,295,201,147 | 56,643,726,811 | 111 |
精密機器 | 55,731,741,857 | 61,888,435,245 | 60,225,476,224 | 65,781,514,653 | 73,907,261,633 | 49 |
ゴム製品 | 112,345,812,632 | 115,746,344,000 | 130,728,929,684 | 138,991,049,316 | 139,134,655,684 | 19 |
鉄鋼 | 87,913,294,357 | 96,047,993,762 | 90,837,507,452 | 99,746,429,524 | 107,470,640,952 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 13,829,267,222 | 14,025,117,361 | 13,119,283,135 | 14,164,836,846 | 16,239,536,897 | 39 |
海運業 | 75,274,611,636 | 55,973,544,636 | 50,830,265,545 | 54,017,996,545 | 116,791,363,909 | 11 |
空運業 | 174,614,156,600 | 176,161,258,400 | 128,125,832,800 | 306,624,990,800 | 324,960,239,000 | 5 |
電気・ガス業 | 239,244,306,083 | 246,340,001,625 | 226,575,510,083 | 216,233,332,880 | 238,704,568,840 | 25 |
当座資産の中央値

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 11,268,583,500 | 11,171,453,000 | 10,637,531,500 | 10,696,765,000 | 10,216,860,000 | 3,698 |
水産・農林業 | 25,847,457,000 | 25,628,964,000 | 26,315,500,000 | 19,741,000,000 | 18,397,000,000 | 11 |
卸売業 | 18,441,704,000 | 17,561,433,000 | 17,156,000,000 | 17,710,000,000 | 17,260,000,000 | 325 |
食料品 | 15,874,269,500 | 16,223,931,500 | 15,607,044,000 | 15,145,000,000 | 15,547,000,000 | 125 |
建設業 | 26,110,851,000 | 26,328,500,000 | 24,588,000,000 | 28,098,000,000 | 17,166,000,000 | 163 |
非鉄金属 | 23,453,000,000 | 24,739,000,000 | 21,035,500,000 | 19,122,500,000 | 22,490,000,000 | 34 |
鉱業 | 45,643,000,000 | 48,226,000,000 | 45,950,500,000 | 48,682,500,000 | 51,835,000,000 | 6 |
機械 | 19,207,556,000 | 18,399,054,000 | 17,269,577,000 | 18,863,108,000 | 18,667,416,000 | 230 |
サービス業 | 4,154,377,000 | 4,197,815,500 | 4,207,292,000 | 4,233,987,000 | 4,483,503,000 | 544 |
金属製品 | 10,836,273,500 | 10,751,974,000 | 10,659,184,000 | 11,633,843,500 | 11,835,140,000 | 92 |
情報・通信業 | 4,071,359,000 | 4,137,654,000 | 4,262,952,500 | 4,411,000,000 | 4,300,362,000 | 567 |
医薬品 | 16,614,000,000 | 17,315,500,000 | 13,371,075,500 | 14,041,673,500 | 14,164,806,500 | 72 |
不動産業 | 5,503,403,000 | 5,374,000,000 | 6,042,668,000 | 6,404,255,000 | 6,534,057,000 | 141 |
陸運業 | 18,328,500,000 | 20,772,719,500 | 19,691,291,000 | 22,958,000,000 | 29,067,500,000 | 64 |
小売業 | 5,851,914,000 | 5,695,000,000 | 5,839,000,000 | 6,589,609,500 | 6,140,613,000 | 337 |
化学 | 24,843,000,000 | 23,772,000,000 | 22,112,625,500 | 23,515,000,000 | 23,344,000,000 | 213 |
繊維製品 | 14,184,500,000 | 12,003,000,000 | 11,684,997,000 | 13,520,000,000 | 12,889,050,500 | 50 |
電気機器 | 21,187,909,000 | 22,029,000,000 | 23,174,000,000 | 23,699,000,000 | 24,123,500,000 | 244 |
ガラス・土石製品 | 14,639,000,000 | 17,125,460,000 | 16,166,000,000 | 19,469,039,000 | 19,380,298,000 | 57 |
輸送用機器 | 39,796,000,000 | 44,812,000,000 | 43,042,000,000 | 47,123,000,000 | 48,051,000,000 | 87 |
石油・石炭製品 | 31,391,500,000 | 33,244,000,000 | 28,544,500,000 | 30,023,000,000 | 36,503,500,000 | 10 |
パルプ・紙 | 13,320,125,000 | 14,417,071,000 | 13,654,691,000 | 13,586,519,000 | 14,206,590,000 | 25 |
その他製品 | 9,787,076,000 | 9,604,980,000 | 9,237,226,500 | 10,214,000,000 | 8,893,325,000 | 111 |
精密機器 | 17,266,520,000 | 19,463,226,000 | 18,994,956,000 | 20,992,000,000 | 18,670,000,000 | 49 |
ゴム製品 | 38,262,000,000 | 39,383,000,000 | 34,731,000,000 | 39,423,000,000 | 41,403,000,000 | 19 |
鉄鋼 | 23,513,023,000 | 23,181,113,000 | 22,161,000,000 | 22,412,233,500 | 22,204,835,500 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 5,434,460,500 | 5,827,865,500 | 6,309,427,000 | 6,140,544,000 | 8,164,317,000 | 39 |
海運業 | 17,280,000,000 | 17,311,484,000 | 20,477,891,000 | 20,840,000,000 | 20,895,000,000 | 11 |
空運業 | 46,322,698,000 | 46,025,000,000 | 46,966,000,000 | 50,661,000,000 | 45,641,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 121,853,000,000 | 122,645,000,000 | 120,524,500,000 | 103,644,000,000 | 105,247,000,000 | 25 |
当座資産ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 当座資産 |
---|---|---|---|
日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 68,502,665,000,000 |
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 11,086,492,000,000 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 7,530,150,000,000 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 5,874,153,000,000 |
本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 5,325,305,000,000 |
楽天グループ株式会社 | 4755 | サービス業 | 4,897,428,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 4,439,523,000,000 |
当座資産関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

倒産しそうにないか?
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR|インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率|負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率|預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益